賃貸
東京都
新宿区
早稲田鶴巻町
| 築年数 | 昭和53年9月 |
|---|---|
| 総戸数 | 6 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
西落合
1丁目20-1
| 築年数 | 平成1年10月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
四谷三栄町
| 築年数 | 令和4年9月 |
|---|---|
| 総戸数 | 4 戸 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
上落合
1丁目25番3号
| 築年数 | 平成1年12月 |
|---|---|
| 総戸数 | 8 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
四谷三栄町
10-19
| 築年数 | 令和2年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 11 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
下落合
2丁目
| 築年数 | 昭和60年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 4 戸 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
高田馬場
3丁目8-13
| 築年数 | 令和4年4月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
北新宿
2丁目
| 築年数 | 平成20年12月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
西新宿
6丁目
| 築年数 | 昭和45年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 1 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
西落合
2丁目9-14
| 築年数 | 平成29年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 8 戸 |
| 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
下落合
2丁目8-4
| 築年数 | 平成20年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
西落合
4丁目17-19
| 築年数 | 平成28年11月 |
|---|---|
| 総戸数 | 3 戸 |
| 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
横寺町
| 築年数 | 平成29年12月 |
|---|---|
| 総戸数 | 8 戸 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
西新宿
8丁目8-4
| 築年数 | 平成21年9月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
上落合
1丁目26-8
| 築年数 | 平成30年11月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
北町
38-1
| 築年数 | 令和2年10月 |
|---|---|
| 総戸数 | 15 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
百人町
2丁目21-13
| 築年数 | 昭和39年5月 |
|---|---|
| 総戸数 | 15 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
中落合
1丁目13-6
| 築年数 | 平成3年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
西新宿
4丁目21-30
| 築年数 | 昭和63年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 6 戸 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
新宿区
弁天町
| 築年数 | 令和4年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |