広島県広島市南区の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 4,400万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 96万円 |
| 土地面積 | 160m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 元宇品町 | 38,500万円 |
| 2 | 比治山本町 | 33,600万円 |
| 3 | 出汐 | 26,000万円 |
| 4 | 仁保新町 | 24,000万円 |
| 5 | 翠 | 17,000万円 |
| 6 | 東雲 | 11,250万円 |
| 7 | 東雲本町 | 10,650万円 |
| 8 | 段原山崎 | 9,200万円 |
| 9 | 宇品御幸 | 6,000万円 |
| 10 | 西蟹屋 | 6,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した広島市南区の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭 | 2,600万円 | 広島 | 徒歩45分 | 90m² | 95万円 | 2023年7~9月 |
| 旭 | 1,800万円 | 広島 | 徒歩45分 | 75m² | 79万円 | 2023年7~9月 |
| 旭 | 4,400万円 | 広島 | 徒歩45分 | 170m² | 87万円 | 2023年1~3月 |
| 宇品海岸 | 3,600万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 115m² | 110万円 | 2023年4~6月 |
| 宇品海岸 | 2,400万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 100m² | 79万円 | 2023年1~3月 |
| 宇品神田 | 1,500万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 60m² | 81万円 | 2023年1~3月 |
| 宇品西 | 1,200万円 | 広島 | 徒歩45分 | 65m² | 61万円 | 2023年4~6月 |
| 宇品西 | 8,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 220m² | 120万円 | 2023年1~3月 |
| 宇品東 | 4,500万円 | 広島 | 徒歩45分 | 165m² | 90万円 | 2023年10~12月 |
| 宇品東 | 1,400万円 | 広島 | 徒歩45分 | 65m² | 70万円 | 2023年4~6月 |
| 宇品御幸 | 3,900万円 | 広島 | 徒歩45分 | 115m² | 110万円 | 2023年7~9月 |
| 宇品御幸 | 13,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 280m² | 150万円 | 2023年7~9月 |
| 宇品御幸 | 6,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 200m² | 100万円 | 2023年7~9月 |
| 宇品御幸 | 7,700万円 | 広島 | 徒歩45分 | 240m² | 100万円 | 2023年7~9月 |
| 宇品御幸 | 1,400万円 | 広島 | 徒歩45分 | 75m² | 63万円 | 2023年4~6月 |
| 宇品御幸 | 2,600万円 | 広島 | 徒歩45分 | 125m² | 69万円 | 2023年1~3月 |
| 宇品御幸 | 11,000万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 380m² | 99万円 | 2023年1~3月 |
| 宇品御幸 | 11,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 400m² | 88万円 | 2023年1~3月 |
| 宇品御幸 | 5,400万円 | 広島 | 徒歩45分 | 160m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
| 北大河町 | 600万円 | 広島 | 徒歩45分 | 90m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 東雲 | 6,500万円 | 広島 | 徒歩45分 | 270m² | 80万円 | 2023年4~6月 |
| 東雲 | 16,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 590m² | 87万円 | 2023年1~3月 |
| 東雲本町 | 16,000万円 | 広島 | 徒歩25分 | 530m² | 96万円 | 2023年7~9月 |
| 東雲本町 | 5,300万円 | 広島 | 徒歩45分 | 165m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
| 丹那新町 | 900万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 115m² | 26万円 | 2023年7~9月 |
| 段原 | 4,500万円 | 広島 | 徒歩16分 | 100m² | 150万円 | 2023年7~9月 |
| 段原 | 5,300万円 | 広島 | 徒歩15分 | 110m² | 160万円 | 2023年4~6月 |
| 段原山崎 | 4,400万円 | 広島 | 徒歩24分 | 100m² | 140万円 | 2023年1~3月 |
| 段原山崎 | 14,000万円 | 広島 | 徒歩25分 | 250m² | 180万円 | 2023年1~3月 |
| 出汐 | 26,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 590m² | 140万円 | 2023年1~3月 |
| 西霞町 | 3,500万円 | 広島 | 徒歩45分 | 95m² | 120万円 | 2023年7~9月 |
| 西霞町 | 7,100万円 | 広島 | 徒歩45分 | 195m² | 120万円 | 2023年4~6月 |
| 西蟹屋 | 6,000万円 | 広島 | 徒歩10分 | 155m² | 130万円 | 2023年4~6月 |
| 西本浦町 | 2,700万円 | 広島 | 徒歩45分 | 260m² | 34万円 | 2023年7~9月 |
| 似島町 | 190万円 | - | - | 1000m² | 6,000円 | 2023年1~3月 |
| 仁保新町 | 24,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 710m² | 110万円 | 2023年10~12月 |
| 比治山本町 | 64,000万円 | 広島 | 徒歩26分 | 2000m² | 100万円 | 2023年10~12月 |
| 比治山本町 | 3,200万円 | 広島 | 徒歩25分 | 65m² | 160万円 | 2023年7~9月 |
| 本浦町 | 750万円 | 広島 | 徒歩45分 | 80m² | 30万円 | 2023年1~3月 |
| 翠 | 15,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 330m² | 150万円 | 2023年7~9月 |
| 翠 | 19,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 460m² | 140万円 | 2023年7~9月 |
| 皆実町 | 9,200万円 | 広島 | 徒歩45分 | 280m² | 110万円 | 2023年10~12月 |
| 皆実町 | 12,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 350m² | 110万円 | 2023年10~12月 |
| 皆実町 | 3,400万円 | 広島 | 徒歩45分 | 135m² | 83万円 | 2023年7~9月 |
| 皆実町 | 1,700万円 | 広島 | 徒歩45分 | 70m² | 78万円 | 2023年7~9月 |
| 皆実町 | 3,300万円 | 広島 | 徒歩45分 | 105m² | 110万円 | 2023年7~9月 |
| 皆実町 | 4,300万円 | 広島 | 徒歩45分 | 110m² | 130万円 | 2023年4~6月 |
| 皆実町 | 3,400万円 | 広島 | 徒歩45分 | 110m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
| 皆実町 | 2,300万円 | 広島 | 徒歩45分 | 90m² | 82万円 | 2023年1~3月 |
| 皆実町 | 8,100万円 | 広島 | 徒歩45分 | 350m² | 76万円 | 2023年1~3月 |
| 向洋大原町 | 400万円 | 向洋 | 徒歩19分 | 160m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 向洋新町 | 2,300万円 | 向洋 | 徒歩45分 | 100m² | 74万円 | 2023年7~9月 |
| 向洋新町 | 2,700万円 | 向洋 | 徒歩21分 | 120m² | 75万円 | 2023年1~3月 |
| 元宇品町 | 65,000万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 85万円 | 2023年10~12月 |
| 元宇品町 | 12,000万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 1100m² | 36万円 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
広島市南区の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 2,500 |
| 2007 | 2,400 |
| 2008 | 2,400 |
| 2009 | 2,500 |
| 2010 | 2,400 |
| 2011 | 2,500 |
| 2012 | 2,500 |
| 2013 | 3,000 |
| 2014 | 2,300 |
| 2015 | 2,900 |
| 2016 | 3,200 |
| 2017 | 3,150 |
| 2018 | 3,700 |
| 2019 | 2,700 |
| 2020 | 3,300 |
| 2021 | 2,600 |
| 2022 | 3,500 |
| 2023 | 4,400 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成