愛知県名古屋市千種区の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 5,600万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 110万円 |
| 土地面積 | 180m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 高見 | 42,800万円 |
| 2 | 内山 | 25,000万円 |
| 3 | 京命 | 25,000万円 |
| 4 | 仲田 | 24,000万円 |
| 5 | 姫池通 | 22,000万円 |
| 6 | 唐山町 | 18,500万円 |
| 7 | 今池 | 18,000万円 |
| 8 | 東明町 | 17,000万円 |
| 9 | 御棚町 | 17,000万円 |
| 10 | 春岡通 | 13,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した名古屋市千種区の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝岡町 | 6,000万円 | 名古屋大学 | 徒歩8分 | 300m² | 65万円 | 2023年1~3月 |
| 朝岡町 | 12,000万円 | 本山(愛知) | 徒歩5分 | 220m² | 180万円 | 2023年7~9月 |
| 猪高町大字猪子石 | 6,200万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩8分 | 320m² | 64万円 | 2023年1~3月 |
| 稲舟通 | 13,000万円 | 本山(愛知) | 徒歩2分 | 260m² | 170万円 | 2023年4~6月 |
| 稲舟通 | 4,500万円 | 本山(愛知) | 徒歩4分 | 100m² | 150万円 | 2023年4~6月 |
| 今池 | 26,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩3分 | 740m² | 120万円 | 2023年1~3月 |
| 今池 | 18,000万円 | 千種 | 徒歩8分 | 580m² | 100万円 | 2023年7~9月 |
| 今池 | 4,200万円 | 千種 | 徒歩4分 | 105m² | 130万円 | 2023年1~3月 |
| 今池南 | 10,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩7分 | 190m² | 170万円 | 2023年1~3月 |
| 内山 | 25,000万円 | 千種 | 徒歩3分 | 130m² | 640万円 | 2023年4~6月 |
| 大島町 | 6,200万円 | 覚王山 | 徒歩14分 | 185m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
| 御棚町 | 12,000万円 | 覚王山 | 徒歩9分 | 260m² | 150万円 | 2023年7~9月 |
| 御棚町 | 22,000万円 | 覚王山 | 徒歩11分 | 480m² | 150万円 | 2023年1~3月 |
| 覚王山通 | 5,300万円 | 覚王山 | 徒歩3分 | 90m² | 200万円 | 2023年1~3月 |
| 鹿子殿 | 7,400万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩12分 | 270m² | 91万円 | 2023年1~3月 |
| 萱場 | 4,000万円 | ナゴヤドーム前矢田 | 徒歩9分 | 195m² | 67万円 | 2023年1~3月 |
| 萱場 | 4,800万円 | ナゴヤドーム前矢田 | 徒歩11分 | 145m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
| 唐山町 | 11,000万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩3分 | 450m² | 81万円 | 2023年4~6月 |
| 唐山町 | 26,000万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩6分 | 950m² | 90万円 | 2023年1~3月 |
| 川崎町 | 5,600万円 | 本山(愛知) | 徒歩1時間45分 | 165m² | 110万円 | 2023年7~9月 |
| 菊坂町 | 10,000万円 | 覚王山 | 徒歩4分 | 160m² | 210万円 | 2023年7~9月 |
| 北千種 | 3,500万円 | ナゴヤドーム前矢田 | 徒歩13分 | 175m² | 66万円 | 2023年7~9月 |
| 京命 | 25,000万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩26分 | 1500m² | 56万円 | 2023年4~6月 |
| 清住町 | 5,500万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩6分 | 330m² | 55万円 | 2023年4~6月 |
| 桐林町 | 6,000万円 | 池下 | 徒歩5分 | 210m² | 94万円 | 2023年7~9月 |
| 桐林町 | 1,600万円 | 池下 | 徒歩6分 | 30m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
| 小松町 | 6,200万円 | 吹上(愛知) | 徒歩4分 | 200m² | 100万円 | 2023年1~3月 |
| 下方町 | 6,100万円 | 覚王山 | 徒歩16分 | 155m² | 130万円 | 2023年1~3月 |
| 下方町 | 1,300万円 | 砂田橋 | 徒歩18分 | 155m² | 28万円 | 2023年10~12月 |
| 自由ケ丘 | 6,400万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩9分 | 330m² | 65万円 | 2023年7~9月 |
| 汁谷町 | 3,400万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩8分 | 135m² | 83万円 | 2023年1~3月 |
| 汁谷町 | 4,000万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩9分 | 170m² | 78万円 | 2023年1~3月 |
| 城山新町 | 2,000万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩10分 | 120m² | 55万円 | 2023年7~9月 |
| 新西 | 1,900万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩28分 | 135m² | 45万円 | 2023年10~12月 |
| 新西 | 2,300万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩24分 | 125m² | 62万円 | 2023年1~3月 |
| 振甫町 | 3,400万円 | 池下 | 徒歩14分 | 150m² | 76万円 | 2023年7~9月 |
| 振甫町 | 2,000万円 | 池下 | 徒歩11分 | 175m² | 38万円 | 2023年4~6月 |
| 振甫町 | 2,300万円 | 池下 | 徒歩12分 | 50m² | 150万円 | 2023年1~3月 |
| 高見 | 82,000万円 | 池下 | 徒歩7分 | 2000m² | 130万円 | 2023年7~9月 |
| 高見 | 3,600万円 | 池下 | 徒歩9分 | 80m² | 150万円 | 2023年7~9月 |
| 田代町 | 2,200万円 | 池下 | 徒歩9分 | 115m² | 64万円 | 2023年4~6月 |
| 田代町 | 2,100万円 | 覚王山 | 徒歩11分 | 370m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
| 千種 | 3,700万円 | 吹上(愛知) | 徒歩1分 | 150m² | 80万円 | 2023年7~9月 |
| 千種 | 11,000万円 | 吹上(愛知) | 徒歩3分 | 330m² | 110万円 | 2023年4~6月 |
| 千種 | 2,000万円 | 吹上(愛知) | 徒歩7分 | 60m² | 110万円 | 2023年4~6月 |
| 千種 | 2,900万円 | 吹上(愛知) | 徒歩10分 | 75m² | 130万円 | 2023年1~3月 |
| 千種 | 2,300万円 | 吹上(愛知) | 徒歩13分 | 120m² | 64万円 | 2023年1~3月 |
| 月ケ丘 | 1,300万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩14分 | 65m² | 66万円 | 2023年7~9月 |
| 東明町 | 17,000万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩6分 | 370m² | 150万円 | 2023年7~9月 |
| 徳川山町 | 7,300万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩7分 | 330m² | 74万円 | 2023年7~9月 |
| 仲田 | 45,000万円 | 池下 | 徒歩5分 | 400m² | 370万円 | 2023年4~6月 |
| 仲田 | 3,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩6分 | 65m² | 160万円 | 2023年4~6月 |
| 南明町 | 10,000万円 | 吹上(愛知) | 徒歩12分 | 290m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
| 西山元町 | 6,400万円 | 池下 | 徒歩7分 | 165m² | 130万円 | 2023年1~3月 |
| 西山元町 | 12,000万円 | 覚王山 | 徒歩6分 | 280m² | 140万円 | 2023年7~9月 |
| 西山元町 | 24,000万円 | 覚王山 | 徒歩6分 | 300m² | 260万円 | 2023年4~6月 |
| 西山元町 | 4,600万円 | 覚王山 | 徒歩8分 | 135m² | 110万円 | 2023年4~6月 |
| 猫洞通 | 13,000万円 | 本山(愛知) | 徒歩14分 | 480m² | 85万円 | 2023年4~6月 |
| 春岡 | 3,200万円 | 池下 | 徒歩4分 | 90m² | 120万円 | 2023年10~12月 |
| 春岡 | 2,300万円 | 池下 | 徒歩5分 | 60m² | 130万円 | 2023年10~12月 |
| 春岡 | 11,000万円 | 池下 | 徒歩6分 | 150m² | 240万円 | 2023年1~3月 |
| 春岡 | 16,000万円 | 池下 | 徒歩7分 | 210m² | 240万円 | 2023年1~3月 |
| 春岡 | 9,900万円 | 池下 | 徒歩3分 | 180m² | 180万円 | 2023年1~3月 |
| 春岡 | 2,500万円 | 今池(愛知) | 徒歩11分 | 75m² | 110万円 | 2023年7~9月 |
| 春岡通 | 13,000万円 | 吹上(愛知) | 徒歩6分 | 340m² | 130万円 | 2023年7~9月 |
| 東山通 | 13,000万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩5分 | 185m² | 240万円 | 2023年10~12月 |
| 光が丘 | 3,100万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩19分 | 370m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
| 光が丘 | 5,500万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩18分 | 340m² | 54万円 | 2023年1~3月 |
| 姫池通 | 22,000万円 | 覚王山 | 徒歩9分 | 360m² | 210万円 | 2023年1~3月 |
| 富士見台 | 7,200万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩15分 | 290m² | 82万円 | 2023年1~3月 |
| 穂波町 | 9,500万円 | 覚王山 | 徒歩5分 | 210m² | 150万円 | 2023年4~6月 |
| 穂波町 | 7,900万円 | 本山(愛知) | 徒歩5分 | 160m² | 160万円 | 2023年4~6月 |
| 穂波町 | 4,200万円 | 本山(愛知) | 徒歩7分 | 95m² | 140万円 | 2023年1~3月 |
| 本山町 | 4,500万円 | 本山(愛知) | 徒歩3分 | 90m² | 170万円 | 2023年4~6月 |
| 丸山町 | 3,600万円 | 池下 | 徒歩8分 | 60m² | 190万円 | 2023年1~3月 |
| 丸山町 | 15,000万円 | 池下 | 徒歩10分 | 330m² | 150万円 | 2023年1~3月 |
| 宮根台 | 2,200万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩21分 | 180m² | 40万円 | 2023年10~12月 |
| 宮根台 | 2,000万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩23分 | 180m² | 37万円 | 2023年7~9月 |
| 宮根台 | 2,300万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩23分 | 230m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
| 若水 | 2,900万円 | 池下 | 徒歩12分 | 70m² | 140万円 | 2023年10~12月 |
| 若水 | 3,300万円 | 池下 | 徒歩12分 | 90m² | 120万円 | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
名古屋市千種区の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2005 | 4,200 |
| 2006 | 4,200 |
| 2007 | 5,050 |
| 2008 | 4,100 |
| 2009 | 3,400 |
| 2010 | 3,500 |
| 2011 | 3,200 |
| 2012 | 4,500 |
| 2013 | 4,200 |
| 2014 | 3,800 |
| 2015 | 3,650 |
| 2016 | 4,000 |
| 2017 | 4,300 |
| 2018 | 5,300 |
| 2019 | 4,600 |
| 2020 | 4,400 |
| 2021 | 4,550 |
| 2022 | 6,400 |
| 2023 | 5,600 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成