愛知県名古屋市中川区の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,600万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 53万円 |
| 土地面積 | 180m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 蔦元町 | 14,000万円 |
| 2 | 福川町 | 11,000万円 |
| 3 | 南八熊町 | 8,400万円 |
| 4 | 福住町 | 8,100万円 |
| 5 | 高畑 | 7,400万円 |
| 6 | 松ノ木町 | 7,200万円 |
| 7 | 打出 | 7,000万円 |
| 8 | 野田 | 6,750万円 |
| 9 | 大塩町 | 6,150万円 |
| 10 | 二女子町 | 5,550万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した名古屋市中川区の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒江町 | 1,600万円 | 尾頭橋 | 徒歩14分 | 95m² | 56万円 | 2023年4~6月 |
| 一色新町 | 310万円 | 伏屋 | 徒歩20分 | 100m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
| 一色新町 | 4,300万円 | 伏屋 | 徒歩20分 | 890m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
| 牛立町 | 2,700万円 | 尾頭橋 | 徒歩4分 | 180m² | 49万円 | 2023年7~9月 |
| 打出 | 7,000万円 | 高畑 | 徒歩21分 | 390m² | 60万円 | 2023年10~12月 |
| 打中 | 2,500万円 | 高畑 | 徒歩20分 | 150m² | 55万円 | 2023年7~9月 |
| 打中 | 2,000万円 | 高畑 | 徒歩18分 | 130m² | 49万円 | 2023年7~9月 |
| 打中 | 5,700万円 | 高畑 | 徒歩19分 | 380m² | 50万円 | 2023年7~9月 |
| 江松 | 140万円 | 戸田(愛知) | 徒歩45分 | 130m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 江松 | 62万円 | 戸田(愛知) | 徒歩45分 | 500m² | 4,100円 | 2023年1~3月 |
| 江松 | 1,300万円 | 伏屋 | 徒歩45分 | 175m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
| 大塩町 | 6,700万円 | 南荒子 | 徒歩2分 | 450m² | 49万円 | 2023年10~12月 |
| 大塩町 | 5,600万円 | 南荒子 | 徒歩5分 | 280m² | 66万円 | 2023年1~3月 |
| 上高畑 | 3,600万円 | 小本(愛知) | 徒歩7分 | 195m² | 60万円 | 2023年4~6月 |
| 北江町 | 5,200万円 | 中島(愛知) | 徒歩9分 | 300m² | 58万円 | 2023年7~9月 |
| 草平町 | 2,400万円 | 南荒子 | 徒歩10分 | 160m² | 50万円 | 2023年4~6月 |
| 九重町 | 3,500万円 | 黄金(愛知) | 徒歩5分 | 170m² | 68万円 | 2023年10~12月 |
| 九重町 | 2,700万円 | 黄金(愛知) | 徒歩6分 | 145m² | 62万円 | 2023年7~9月 |
| 九重町 | 1,200万円 | 黄金(愛知) | 徒歩7分 | 70m² | 57万円 | 2023年1~3月 |
| 九重町 | 2,100万円 | 黄金(愛知) | 徒歩6分 | 120m² | 57万円 | 2023年1~3月 |
| 九重町 | 4,000万円 | 黄金(愛知) | 徒歩8分 | 200m² | 64万円 | 2023年1~3月 |
| 九重町 | 6,900万円 | 黄金(愛知) | 徒歩6分 | 390m² | 59万円 | 2023年1~3月 |
| 九重町 | 2,000万円 | 黄金(愛知) | 徒歩7分 | 95m² | 71万円 | 2023年1~3月 |
| 九重町 | 2,800万円 | ささしまライブ | 徒歩11分 | 130m² | 71万円 | 2023年10~12月 |
| 九重町 | 4,200万円 | ささしまライブ | 徒歩11分 | 210m² | 67万円 | 2023年7~9月 |
| 五女子 | 500万円 | 尾頭橋 | 徒歩10分 | 95m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
| 五女子町 | 3,500万円 | 尾頭橋 | 徒歩18分 | 175m² | 66万円 | 2023年4~6月 |
| 五女子町 | 1,800万円 | 尾頭橋 | 徒歩13分 | 90m² | 63万円 | 2023年1~3月 |
| 小本 | 3,200万円 | 小本(愛知) | 徒歩6分 | 175m² | 59万円 | 2023年4~6月 |
| 山王 | 5,500万円 | 山王(愛知) | 徒歩4分 | 145m² | 120万円 | 2023年10~12月 |
| 山王 | 3,500万円 | 山王(愛知) | 徒歩4分 | 145m² | 79万円 | 2023年1~3月 |
| 四女子町 | 3,000万円 | 小本(愛知) | 徒歩14分 | 230m² | 43万円 | 2023年1~3月 |
| 下之一色町 | 4,900万円 | 港北 | 徒歩45分 | 780m² | 21万円 | 2023年1~3月 |
| 下之一色町 | 290万円 | 伏屋 | 徒歩24分 | 60m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 下之一色町 | 1,400万円 | 伏屋 | 徒歩45分 | 200m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
| 下之一色町 | 95万円 | 伏屋 | 徒歩28分 | 65m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 下之一色町 | 1,300万円 | 伏屋 | 徒歩28分 | 230m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 下之一色町 | 4,000万円 | 伏屋 | 徒歩23分 | 550m² | 24万円 | 2023年1~3月 |
| 松年町 | 2,000万円 | 中島(愛知) | 徒歩15分 | 120m² | 54万円 | 2023年1~3月 |
| 昭和橋通 | 4,500万円 | 中島(愛知) | 徒歩4分 | 250m² | 59万円 | 2023年4~6月 |
| 助光 | 5,600万円 | 伏屋 | 徒歩12分 | 1800m² | 10万円 | 2023年10~12月 |
| 助光 | 1,000万円 | 伏屋 | 徒歩15分 | 100m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
| 外新町 | 1,800万円 | 六番町 | 徒歩16分 | 125m² | 47万円 | 2023年10~12月 |
| 外新町 | 1,900万円 | 六番町 | 徒歩12分 | 115m² | 54万円 | 2023年1~3月 |
| 高畑 | 7,400万円 | 八田(名古屋市営) | 徒歩3分 | 340m² | 73万円 | 2023年4~6月 |
| 丹後町 | 2,100万円 | 日比野(名古屋市営) | 徒歩15分 | 130m² | 53万円 | 2023年4~6月 |
| 中郷 | 4,100万円 | 高畑 | 徒歩6分 | 185m² | 73万円 | 2023年4~6月 |
| 中郷 | 4,000万円 | 南荒子 | 徒歩14分 | 220m² | 60万円 | 2023年7~9月 |
| 中郷 | 5,700万円 | 南荒子 | 徒歩18分 | 340m² | 55万円 | 2023年1~3月 |
| 蔦元町 | 25,000万円 | 荒子 | 徒歩16分 | 1200m² | 71万円 | 2023年1~3月 |
| 蔦元町 | 3,000万円 | 荒子 | 徒歩13分 | 175m² | 58万円 | 2023年1~3月 |
| 戸田 | 1,600万円 | 春田 | 徒歩10分 | 150m² | 35万円 | 2023年7~9月 |
| 戸田明正 | 3,100万円 | 春田 | 徒歩14分 | 290m² | 35万円 | 2023年10~12月 |
| 戸田明正 | 1,000万円 | 春田 | 徒歩14分 | 175m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
| 戸田明正 | 7,700万円 | 春田 | 徒歩11分 | 670m² | 38万円 | 2023年7~9月 |
| 富田町大字千音寺 | 380万円 | 岩塚 | 徒歩45分 | 115m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
| 富田町大字千音寺 | 2,400万円 | 岩塚 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 37万円 | 2023年7~9月 |
| 富田町大字千音寺 | 220万円 | 岩塚 | 徒歩45分 | 260m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 富田町大字千音寺 | 350万円 | 岩塚 | 徒歩45分 | 55m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 富田町大字千音寺 | 1,300万円 | 岩塚 | 徒歩45分 | 135m² | 32万円 | 2023年1~3月 |
| 富田町大字千音寺 | 330万円 | 中村公園 | 徒歩45分 | 185m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 富田町大字千音寺 | 1,000万円 | 春田 | 徒歩25分 | 670m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 富田町大字榎津 | 410万円 | 伏屋 | 徒歩15分 | 125m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 富永 | 100万円 | 戸田(愛知) | 徒歩13分 | 190m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 富永 | 600万円 | 戸田(愛知) | 徒歩14分 | 115m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
| 中島新町 | 2,200万円 | 中島(愛知) | 徒歩12分 | 125m² | 57万円 | 2023年10~12月 |
| 中島新町 | 2,100万円 | 南荒子 | 徒歩13分 | 120m² | 59万円 | 2023年7~9月 |
| 中島新町 | 2,600万円 | 南荒子 | 徒歩13分 | 145m² | 60万円 | 2023年1~3月 |
| 中島新町 | 3,200万円 | 南荒子 | 徒歩11分 | 175m² | 61万円 | 2023年1~3月 |
| 中須町 | 2,200万円 | 高畑 | 徒歩24分 | 165m² | 45万円 | 2023年7~9月 |
| 中須町 | 2,000万円 | 高畑 | 徒歩28分 | 140m² | 47万円 | 2023年1~3月 |
| 中野新町 | 1,800万円 | 中島(愛知) | 徒歩16分 | 115m² | 52万円 | 2023年1~3月 |
| 中野新町 | 2,200万円 | 中島(愛知) | 徒歩16分 | 115m² | 62万円 | 2023年1~3月 |
| 中野新町 | 5,800万円 | 中島(愛知) | 徒歩12分 | 340m² | 56万円 | 2023年1~3月 |
| 中野本町 | 6,000万円 | 日比野(名古屋市営) | 徒歩16分 | 330m² | 60万円 | 2023年10~12月 |
| 中野本町 | 3,100万円 | 日比野(名古屋市営) | 徒歩12分 | 195m² | 53万円 | 2023年4~6月 |
| 新家 | 3,500万円 | 岩塚 | 徒歩1時間15分 | 300m² | 38万円 | 2023年10~12月 |
| 二女子町 | 3,100万円 | 尾頭橋 | 徒歩15分 | 200m² | 52万円 | 2023年7~9月 |
| 二女子町 | 8,000万円 | 尾頭橋 | 徒歩16分 | 370m² | 72万円 | 2023年1~3月 |
| 野田 | 2,500万円 | 高畑 | 徒歩15分 | 105m² | 79万円 | 2023年1~3月 |
| 野田 | 11,000万円 | 八田(名古屋市営) | 徒歩13分 | 640m² | 55万円 | 2023年1~3月 |
| 服部 | 2,300万円 | 春田 | 徒歩12分 | 220m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
| 春田 | 3,000万円 | 春田 | 徒歩5分 | 185m² | 53万円 | 2023年1~3月 |
| 春田 | 2,000万円 | 春田 | 徒歩4分 | 185m² | 36万円 | 2023年1~3月 |
| 東起町 | 1,500万円 | 中島(愛知) | 徒歩28分 | 300m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 東起町 | 5,100万円 | 中島(愛知) | 徒歩23分 | 870m² | 19万円 | 2023年1~3月 |
| 東中島町 | 3,400万円 | 中島(愛知) | 徒歩7分 | 175m² | 63万円 | 2023年7~9月 |
| 東中島町 | 1,900万円 | 中島(愛知) | 徒歩5分 | 140m² | 45万円 | 2023年4~6月 |
| 東中島町 | 3,900万円 | 中島(愛知) | 徒歩3分 | 200m² | 62万円 | 2023年4~6月 |
| 福川町 | 12,000万円 | 六番町 | 徒歩13分 | 1000m² | 38万円 | 2023年1~3月 |
| 福川町 | 11,000万円 | 六番町 | 徒歩13分 | 970m² | 38万円 | 2023年1~3月 |
| 福川町 | 10,000万円 | 六番町 | 徒歩13分 | 910m² | 38万円 | 2023年1~3月 |
| 福住町 | 8,100万円 | ささしまライブ | 徒歩7分 | 250m² | 100万円 | 2023年7~9月 |
| 伏屋 | 1,000万円 | 伏屋 | 徒歩4分 | 115m² | 28万円 | 2023年10~12月 |
| 細米町 | 5,200万円 | 南荒子 | 徒歩9分 | 270m² | 63万円 | 2023年1~3月 |
| 法華 | 1,900万円 | 高畑 | 徒歩18分 | 165m² | 38万円 | 2023年7~9月 |
| 本前田町 | 2,800万円 | 伏屋 | 徒歩18分 | 210m² | 44万円 | 2023年4~6月 |
| 前田西町 | 2,900万円 | 伏屋 | 徒歩9分 | 290m² | 32万円 | 2023年7~9月 |
| 松ノ木町 | 7,200万円 | 荒子 | 徒歩11分 | 400m² | 60万円 | 2023年4~6月 |
| 松葉町 | 1,900万円 | 烏森 | 徒歩5分 | 105m² | 59万円 | 2023年1~3月 |
| 松葉町 | 2,600万円 | 小本(愛知) | 徒歩4分 | 85m² | 99万円 | 2023年10~12月 |
| 丸米町 | 1,600万円 | 南荒子 | 徒歩14分 | 100m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
| 万町 | 4,500万円 | 小本(愛知) | 徒歩3分 | 230m² | 64万円 | 2023年10~12月 |
| 水里 | 3,400万円 | 戸田(愛知) | 徒歩12分 | 230m² | 50万円 | 2023年7~9月 |
| 南八熊町 | 4,800万円 | 日比野(名古屋市営) | 徒歩8分 | 160m² | 98万円 | 2023年10~12月 |
| 南八熊町 | 12,000万円 | 日比野(名古屋市営) | 徒歩9分 | 480m² | 78万円 | 2023年7~9月 |
| 明徳町 | 3,500万円 | 中島(愛知) | 徒歩10分 | 220m² | 51万円 | 2023年7~9月 |
| 元中野町 | 3,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 徒歩20分 | 240m² | 48万円 | 2023年7~9月 |
| 百船町 | 1,700万円 | ささしまライブ | 徒歩6分 | 85m² | 69万円 | 2023年10~12月 |
| 百船町 | 2,100万円 | ささしまライブ | 徒歩6分 | 105m² | 65万円 | 2023年7~9月 |
| 百船町 | 2,400万円 | ささしまライブ | 徒歩6分 | 120m² | 67万円 | 2023年4~6月 |
| 百船町 | 2,600万円 | ささしまライブ | 徒歩7分 | 120m² | 72万円 | 2023年1~3月 |
| 百船町 | 1,500万円 | ささしまライブ | 徒歩7分 | 65m² | 73万円 | 2023年1~3月 |
| 柳島町 | 3,200万円 | 山王(愛知) | 徒歩15分 | 180m² | 60万円 | 2023年10~12月 |
| 八幡本通 | 2,400万円 | 尾頭橋 | 徒歩10分 | 100m² | 79万円 | 2023年7~9月 |
| 吉津 | 50万円 | 岩塚 | 徒歩45分 | 280m² | 6,000円 | 2023年7~9月 |
| 吉津 | 2,300万円 | 春田 | 徒歩15分 | 250m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
| 吉津 | 3,500万円 | 春田 | 徒歩15分 | 400m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
| 好本町 | 10,000万円 | 荒子 | 徒歩11分 | 450m² | 77万円 | 2023年7~9月 |
| 好本町 | 500万円 | 荒子 | 徒歩11分 | 130m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
| 若山町 | 2,500万円 | 南荒子 | 徒歩3分 | 125m² | 64万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
名古屋市中川区の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2005 | 2,200 |
| 2006 | 2,200 |
| 2007 | 2,600 |
| 2008 | 2,600 |
| 2009 | 2,200 |
| 2010 | 2,100 |
| 2011 | 2,200 |
| 2012 | 2,050 |
| 2013 | 2,000 |
| 2014 | 1,950 |
| 2015 | 2,100 |
| 2016 | 2,100 |
| 2017 | 2,000 |
| 2018 | 2,200 |
| 2019 | 2,600 |
| 2020 | 2,200 |
| 2021 | 2,200 |
| 2022 | 2,300 |
| 2023 | 2,600 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成