愛知県弥富市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 10万円 |
| 土地面積 | 325m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 稲荷 | 25,000万円 |
| 2 | 前ケ平 | 11,000万円 |
| 3 | 楠 | 9,300万円 |
| 4 | 平島東 | 8,700万円 |
| 5 | 平島中 | 4,300万円 |
| 6 | 五之三川平 | 2,300万円 |
| 7 | 操出 | 2,100万円 |
| 8 | 鍋田町 | 2,000万円 |
| 9 | 東末広 | 1,900万円 |
| 10 | 五明町 | 1,800万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した弥富市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲荷 | 25,000万円 | 佐古木 | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
| 鯏浦町 | 850万円 | 弥富 | 徒歩15分 | 700m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 鯏浦町 | 360万円 | 弥富 | 徒歩5分 | 65m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
| 鯏浦町 | 2,900万円 | 弥富 | 徒歩6分 | 320m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
| 鯏浦町 | 2,100万円 | 弥富 | 徒歩8分 | 230m² | 29万円 | 2023年7~9月 |
| 鯏浦町 | 900万円 | 弥富 | 徒歩6分 | 95m² | 32万円 | 2023年4~6月 |
| 鯏浦町 | 800万円 | 弥富 | 徒歩6分 | 90m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
| 鯏浦町 | 8,300万円 | 弥富 | 徒歩16分 | 2000m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 海老江 | 880万円 | 五ノ三 | 徒歩19分 | 160m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
| 大谷 | 78万円 | 佐古木 | 徒歩1時間45分 | 175m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 楠 | 9,300万円 | 佐古木 | 徒歩2時間 | 1500m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
| 操出 | 900万円 | 佐古木 | 徒歩1時間45分 | 660m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 操出 | 3,000万円 | 佐古木 | 徒歩1時間45分 | 1000m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 操出 | 2,100万円 | 佐古木 | 徒歩1時間45分 | 890m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 五之三川平 | 2,300万円 | 五ノ三 | 徒歩11分 | 370m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
| 五之三町 | 1,300万円 | 五ノ三 | 徒歩8分 | 130m² | 31万円 | 2023年7~9月 |
| 五之三町 | 160万円 | 五ノ三 | 徒歩5分 | 85m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
| 五之三町 | 280万円 | 五ノ三 | 徒歩5分 | 160m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 五明町 | 1,800万円 | 弥富 | 徒歩9分 | 320m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
| 佐古木 | 1,400万円 | 佐古木 | 徒歩3分 | 240m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
| 佐古木 | 1,100万円 | 佐古木 | 徒歩10分 | 130m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
| 佐古木 | 1,200万円 | 佐古木 | 徒歩7分 | 155m² | 25万円 | 2023年1~3月 |
| 中原 | 270万円 | 近鉄弥富 | 徒歩1時間45分 | 230m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 中原 | 1,100万円 | 近鉄弥富 | 徒歩1時間45分 | 1100m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 中原 | 200万円 | 近鉄弥富 | 徒歩1時間45分 | 170m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 中原 | 230万円 | 近鉄弥富 | 徒歩1時間45分 | 185m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 中原 | 300万円 | 近鉄弥富 | 徒歩1時間45分 | 250m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 中原 | 1,800万円 | 近鉄弥富 | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 中原 | 400万円 | 近鉄弥富 | 徒歩1時間45分 | 330m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 中原 | 900万円 | 近鉄弥富 | 徒歩1時間45分 | 990m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 中山町 | 1,400万円 | 近鉄弥富 | 徒歩18分 | 230m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
| 鍋田町 | 2,300万円 | 佐古木 | 徒歩2時間 | 1200m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
| 鍋田町 | 1,200万円 | 佐古木 | 徒歩2時間 | 410m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 鍋田町 | 5,500万円 | 佐古木 | 徒歩2時間 | 1900m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 鍋田町 | 2,000万円 | 佐古木 | 徒歩2時間 | 990m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 鍋田町 | 2,000万円 | 佐古木 | 徒歩2時間 | 990m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 鍋田町 | 2,300万円 | 佐古木 | 徒歩2時間 | 1200m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 鍋田町 | 1,500万円 | 佐古木 | 徒歩2時間 | 770m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 西中地町 | 87万円 | 近鉄弥富 | 徒歩23分 | 155m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 西中地町 | 340万円 | 近鉄弥富 | 徒歩23分 | 550m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 荷之上町 | 1,200万円 | 弥富 | 徒歩13分 | 180m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
| 荷之上町 | 1,200万円 | 弥富 | 徒歩16分 | 180m² | 21万円 | 2023年1~3月 |
| 東末広 | 1,900万円 | 佐古木 | 徒歩1時間15分 | 1300m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 平島町 | 5,800万円 | 近鉄弥富 | 徒歩14分 | 740m² | 26万円 | 2023年10~12月 |
| 平島町 | 1,200万円 | 近鉄弥富 | 徒歩23分 | 145m² | 28万円 | 2023年7~9月 |
| 平島町 | 1,200万円 | 近鉄弥富 | 徒歩12分 | 125m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
| 平島中 | 4,300万円 | 近鉄弥富 | 徒歩14分 | 510m² | 28万円 | 2023年1~3月 |
| 平島東 | 8,700万円 | 近鉄弥富 | 徒歩25分 | 1200m² | 24万円 | 2023年1~3月 |
| 前ケ須町 | 800万円 | 近鉄弥富 | 徒歩15分 | 250m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
| 前ケ須町 | 950万円 | 弥富 | 徒歩12分 | 240m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
| 前ケ須町 | 7,400万円 | 弥富 | 徒歩11分 | 1600m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 前ケ須町 | 700万円 | 弥富 | 徒歩11分 | 170m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
| 前ケ平 | 11,000万円 | 佐古木 | 徒歩19分 | 2000m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 六條町 | 1,400万円 | 佐古木 | 徒歩29分 | 420m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
弥富市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,850 |
| 2008 | 1,750 |
| 2009 | 1,400 |
| 2010 | 1,700 |
| 2011 | 1,550 |
| 2012 | 1,300 |
| 2013 | 1,300 |
| 2014 | 1,100 |
| 2015 | 1,300 |
| 2016 | 1,400 |
| 2017 | 1,200 |
| 2018 | 1,200 |
| 2019 | 1,700 |
| 2020 | 1,150 |
| 2021 | 1,300 |
| 2022 | 1,800 |
| 2023 | 1,200 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成