愛知県愛知郡東郷町の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 3,000万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 33万円 |
| 土地面積 | 300m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫 | 8,700万円 |
| 2 | 涼松 | 4,000万円 |
| 3 | 春木台 | 3,900万円 |
| 4 | 和合ケ丘 | 3,200万円 |
| 5 | 大字諸輪 | 3,000万円 |
| 6 | 清水 | 3,000万円 |
| 7 | 大字和合 | 2,700万円 |
| 8 | 大字春木 | 2,700万円 |
| 9 | 北山台 | 2,300万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した愛知郡東郷町の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北山台 | 2,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 220m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
| 清水 | 7,800万円 | 徳重 | 徒歩45分 | 850m² | 30万円 | 2023年1~3月 |
| 清水 | 2,700万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 300m² | 30万円 | 2023年1~3月 |
| 清水 | 3,000万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 280m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
| 涼松 | 4,000万円 | 赤池(愛知) | 徒歩45分 | 490m² | 27万円 | 2023年7~9月 |
| 大字春木 | 2,900万円 | 赤池(愛知) | 徒歩23分 | 330m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
| 大字春木 | 2,700万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 160m² | 55万円 | 2023年4~6月 |
| 大字春木 | 2,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩1時間15分 | 200m² | 37万円 | 2023年4~6月 |
| 大字春木 | 4,400万円 | 日進(愛知) | 徒歩1時間15分 | 1000m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 大字春木 | 2,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 180m² | 42万円 | 2023年1~3月 |
| 春木台 | 3,900万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 250m² | 52万円 | 2023年1~3月 |
| 兵庫 | 8,700万円 | 徳重 | 徒歩45分 | 730m² | 39万円 | 2023年1~3月 |
| 大字諸輪 | 760万円 | 黒笹 | 徒歩45分 | 530m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 大字諸輪 | 3,800万円 | 米野木 | 徒歩18分 | 1300m² | 10万円 | 2023年10~12月 |
| 大字諸輪 | 27,000万円 | 米野木 | 徒歩45分 | 2000m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
| 大字諸輪 | 5,000万円 | 米野木 | 徒歩16分 | 2000m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 大字諸輪 | 3,000万円 | 米野木 | 徒歩45分 | 210m² | 47万円 | 2023年4~6月 |
| 大字諸輪 | 1,600万円 | 米野木 | 徒歩45分 | 130m² | 39万円 | 2023年4~6月 |
| 大字諸輪 | 2,100万円 | 米野木 | 徒歩45分 | 370m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 大字和合 | 2,700万円 | 日進(愛知) | 徒歩24分 | 270m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
| 和合ケ丘 | 3,200万円 | 日進(愛知) | 徒歩16分 | 200m² | 53万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
愛知郡東郷町の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,650 |
| 2008 | 2,300 |
| 2009 | 1,850 |
| 2010 | 1,800 |
| 2011 | 1,850 |
| 2012 | 2,000 |
| 2013 | 1,900 |
| 2014 | 2,100 |
| 2015 | 1,900 |
| 2016 | 2,100 |
| 2017 | 2,100 |
| 2018 | 2,150 |
| 2019 | 2,300 |
| 2020 | 2,200 |
| 2021 | 2,100 |
| 2022 | 2,300 |
| 2023 | 3,000 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成