広島県広島市佐伯区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65m2 |
| 築年数 | 25年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 五日市駅前 | 3,300万円 |
| 2 | 八幡東 | 2,700万円 |
| 3 | 五日市 | 2,300万円 |
| 4 | 藤垂園 | 2,300万円 |
| 5 | 千同 | 2,100万円 |
| 6 | 三宅 | 1,900万円 |
| 7 | 楽々園 | 1,800万円 |
| 8 | 皆賀 | 1,800万円 |
| 9 | 海老園 | 1,600万円 |
| 10 | 五日市中央 | 1,200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した広島市佐伯区のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市 | 3,500万円 | 五日市 | 徒歩6分 | 65m² | 築5年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 五日市 | 2,300万円 | 五日市 | 徒歩15分 | 75m² | 築22年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 五日市 | 2,100万円 | 五日市 | 徒歩9分 | 65m² | 築24年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 五日市駅前 | 3,300万円 | 五日市 | 徒歩5分 | 95m² | 築16年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 五日市中央 | 1,200万円 | 五日市 | 徒歩24分 | 60m² | 築34年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 五日市中央 | 1,200万円 | 五日市 | 徒歩24分 | 55m² | 築28年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 海老園 | 950万円 | 五日市 | 徒歩23分 | 50m² | 築37年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 海老園 | 1,500万円 | 五日市 | 徒歩14分 | 60m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 海老園 | 1,600万円 | 五日市 | 徒歩14分 | 60m² | 築26年 | - | 2023年1~3月 |
| 海老園 | 3,300万円 | 五日市 | 徒歩18分 | 75m² | 築12年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 海老園 | 1,900万円 | 五日市 | 徒歩23分 | 50m² | 築37年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 千同 | 2,100万円 | 五日市 | 徒歩26分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 藤垂園 | 2,300万円 | 五日市 | 徒歩4分 | 60m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 皆賀 | 1,700万円 | 五日市 | 徒歩15分 | 75m² | 築35年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 皆賀 | 1,800万円 | 五日市 | 徒歩15分 | 60m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 皆賀 | 3,300万円 | 五日市 | 徒歩10分 | 70m² | 築10年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 三宅 | 1,900万円 | 五日市 | 徒歩45分 | 95m² | 築24年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 八幡 | 800万円 | 五日市 | 徒歩45分 | 60m² | 築38年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 八幡東 | 2,700万円 | 五日市 | 徒歩29分 | 65m² | 築4年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 楽々園 | 560万円 | 五日市 | 徒歩21分 | 55m² | 築49年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 楽々園 | 1,800万円 | 五日市 | 徒歩21分 | 55m² | 築49年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 楽々園 | 780万円 | 五日市 | 徒歩21分 | 55m² | 築49年 | - | 2023年4~6月 |
| 楽々園 | 4,000万円 | 五日市 | 徒歩26分 | 85m² | 築4年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 楽々園 | 1,800万円 | 五日市 | 徒歩21分 | 85m² | 築49年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 楽々園 | 4,900万円 | 五日市 | 徒歩25分 | 80m² | 築3年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
広島市佐伯区のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 1,900 |
| 2007 | 1,350 |
| 2008 | 855 |
| 2009 | 1,000 |
| 2010 | 1,000 |
| 2011 | 1,700 |
| 2012 | 1,100 |
| 2013 | 1,200 |
| 2014 | 1,700 |
| 2015 | 1,550 |
| 2016 | 960 |
| 2017 | 1,350 |
| 2018 | 1,400 |
| 2019 | 1,400 |
| 2020 | 1,750 |
| 2021 | 2,000 |
| 2022 | 2,000 |
| 2023 | 1,900 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成