宮崎県延岡市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 830万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 12万円 |
| 土地面積 | 240m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 中川原町 | 9,000万円 |
| 2 | 本小路 | 5,400万円 |
| 3 | 北新小路 | 2,400万円 |
| 4 | 野田 | 1,750万円 |
| 5 | 無鹿町 | 1,750万円 |
| 6 | 岡富町 | 1,550万円 |
| 7 | 別府町 | 1,510万円 |
| 8 | 浜町 | 1,425万円 |
| 9 | 恒富町 | 1,400万円 |
| 10 | 桜園町 | 1,300万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した延岡市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天下町 | 910万円 | 延岡 | 徒歩1時間15分 | 770m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 天下町 | 160万円 | 延岡 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 天下町 | 73万円 | 延岡 | 徒歩1時間15分 | 135m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 天下町 | 200万円 | 延岡 | 徒歩1時間15分 | 290m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 天下町 | 110万円 | 延岡 | 徒歩1時間15分 | 155m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 粟野名町 | 1,300万円 | 延岡 | 徒歩29分 | 1300m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 伊形町 | 240万円 | 旭ケ丘(宮崎) | 徒歩21分 | 145m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 出北 | 1,600万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 250m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
| 出北 | 190万円 | 南延岡 | 徒歩29分 | 45m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
| 稲葉崎町 | 550万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 155m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 稲葉崎町 | 280万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 230m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 大門町 | 830万円 | 延岡 | 徒歩29分 | 220m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 大貫町 | 1,200万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 230m² | 17万円 | 2023年10~12月 |
| 大貫町 | 30万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 60m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 大貫町 | 1,200万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 290m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 大貫町 | 650万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 185m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 大貫町 | 2,700万円 | 南延岡 | 徒歩45分 | 720m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 岡富町 | 720万円 | 延岡 | 徒歩23分 | 130m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
| 岡富町 | 580万円 | 延岡 | 徒歩23分 | 110m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
| 岡富町 | 1,400万円 | 延岡 | 徒歩24分 | 250m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
| 岡富町 | 14,000万円 | 延岡 | 徒歩26分 | 2000m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 岡富町 | 4,500万円 | 延岡 | 徒歩21分 | 800m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
| 岡富町 | 1,700万円 | 延岡 | 徒歩23分 | 360m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 川原崎町 | 160万円 | 延岡 | 徒歩20分 | 80m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 祇園町 | 880万円 | 延岡 | 徒歩8分 | 210m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 北浦町市振 | 10万円 | - | - | 55m² | 6,000円 | 2023年1~3月 |
| 北浦町古江 | 30万円 | - | - | 80m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 北新小路 | 2,400万円 | 延岡 | 徒歩29分 | 430m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
| 北町 | 1,100万円 | 延岡 | 徒歩18分 | 280m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 桜園町 | 1,300万円 | 延岡 | 徒歩14分 | 310m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 佐野町 | 200万円 | 延岡 | 徒歩1時間15分 | 450m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 昭和町 | 20万円 | 延岡 | 徒歩21分 | 105m² | 6,200円 | 2023年4~6月 |
| 昭和町 | 2,500万円 | 延岡 | 徒歩15分 | 1500m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 昭和町 | 80万円 | 延岡 | 徒歩16分 | 280m² | 9,500円 | 2023年1~3月 |
| 新小路 | 750万円 | 延岡 | 徒歩26分 | 125m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 須崎町 | 580万円 | 延岡 | 徒歩14分 | 140m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
| 瀬之口町 | 710万円 | 延岡 | 徒歩6分 | 200m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 高千穂通 | 440万円 | 延岡 | 徒歩12分 | 130m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
| 恒富町 | 1,400万円 | 南延岡 | 徒歩25分 | 200m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
| 鶴ケ丘 | 1,000万円 | 南延岡 | 徒歩45分 | 180m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
| 土々呂町 | 10万円 | 土々呂 | 徒歩16分 | 160m² | 2,000円 | 2023年10~12月 |
| 中川原町 | 9,000万円 | 延岡 | 徒歩7分 | 1500m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
| 中島町 | 840万円 | 延岡 | 徒歩23分 | 185m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 長浜町 | 600万円 | 南延岡 | 徒歩45分 | 570m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 長浜町 | 450万円 | 南延岡 | 徒歩45分 | 180m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 西階町 | 1,200万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 240m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 野地町 | 1,200万円 | 南延岡 | 徒歩45分 | 280m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
| 野田 | 1,900万円 | 延岡 | 徒歩1時間15分 | 350m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 野田 | 1,600万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 310m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 野田 | 1,400万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 270m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 野田 | 3,800万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 730m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 浜町 | 450万円 | 南延岡 | 徒歩6分 | 165m² | 9万円 | 2023年10~12月 |
| 浜町 | 2,400万円 | 南延岡 | 徒歩9分 | 980m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 別府町 | 2,400万円 | 南延岡 | 徒歩16分 | 1000m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 別府町 | 620万円 | 南延岡 | 徒歩14分 | 195m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
| 平原町 | 630万円 | 南延岡 | 徒歩16分 | 220m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
| 平原町 | 1,400万円 | 南延岡 | 徒歩10分 | 300m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 平原町 | 400万円 | 南延岡 | 徒歩8分 | 150m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 古城町 | 420万円 | 南延岡 | 徒歩29分 | 60m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 本小路 | 5,400万円 | 延岡 | 徒歩25分 | 1600m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 松原町 | 500万円 | 旭ケ丘(宮崎) | 徒歩9分 | 290m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 緑ケ丘 | 830万円 | 南延岡 | 徒歩26分 | 195m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
| 南一ケ岡 | 1,100万円 | 旭ケ丘(宮崎) | 徒歩16分 | 260m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 南一ケ岡 | 1,000万円 | 旭ケ丘(宮崎) | 徒歩18分 | 270m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 南一ケ岡 | 1,200万円 | 旭ケ丘(宮崎) | 徒歩20分 | 330m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 行縢町 | 750万円 | 延岡 | 徒歩2時間 | 490m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 無鹿町 | 1,600万円 | 北延岡 | 徒歩45分 | 390m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
| 無鹿町 | 1,900万円 | 延岡 | 徒歩45分 | 770m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 若葉町 | 350万円 | 南延岡 | 徒歩19分 | 130m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 若葉町 | 25万円 | 南延岡 | 徒歩20分 | 85m² | 9,900円 | 2023年4~6月 |
| 若葉町 | 1,100万円 | 南延岡 | 徒歩16分 | 480m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
延岡市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 830 |
| 2008 | 770 |
| 2009 | 750 |
| 2010 | 740 |
| 2011 | 780 |
| 2012 | 790 |
| 2013 | 840 |
| 2014 | 810 |
| 2015 | 965 |
| 2016 | 895 |
| 2017 | 980 |
| 2018 | 700 |
| 2019 | 810 |
| 2020 | 840 |
| 2021 | 840 |
| 2022 | 500 |
| 2023 | 830 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成