愛媛県宇和島市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 610万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 12万円 |
| 土地面積 | 185m2 |
| 売却価格相場 | 300万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 177m2 |
| 土地面積 | 110m2 |
| 築年数 | 43年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 栄町港 | 5,300万円 |
| 2 | 保田 | 3,800万円 |
| 3 | 明倫町 | 2,300万円 |
| 4 | 錦町 | 2,200万円 |
| 5 | 愛宕町 | 2,100万円 |
| 6 | 坂下津 | 1,500万円 |
| 7 | 御殿町 | 1,200万円 |
| 8 | 新町 | 1,200万円 |
| 9 | 和霊中町 | 1,000万円 |
| 10 | 朝日町 | 870万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 錦町 | 9,600万円 |
| 2 | 和霊元町 | 5,000万円 |
| 3 | 御殿町 | 2,600万円 |
| 4 | 高串 | 1,500万円 |
| 5 | 築地町 | 1,400万円 |
| 6 | 並松 | 1,400万円 |
| 7 | 夏目町 | 1,200万円 |
| 8 | 野川 | 1,200万円 |
| 9 | 朝日町 | 1,100万円 |
| 10 | 丸穂町 | 1,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した宇和島市の売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日町 | 1,000万円 | 宇和島 | 徒歩11分 | 185m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
| 朝日町 | 740万円 | 宇和島 | 徒歩9分 | 120m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 愛宕町 | 2,100万円 | 宇和島 | 徒歩18分 | 340m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 柿原 | 130万円 | 北宇和島 | 徒歩18分 | 60m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 御殿町 | 1,200万円 | 宇和島 | 徒歩18分 | 140m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
| 栄町港 | 5,300万円 | 宇和島 | 徒歩8分 | 570m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
| 坂下津 | 1,500万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 390m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 新町 | 1,200万円 | 宇和島 | 徒歩3分 | 135m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
| 須賀通 | 340万円 | 宇和島 | 徒歩12分 | 75m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 津島町岩松 | 330万円 | 宇和島 | 徒歩2時間 | 105m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
| 津島町北灘 | 65万円 | 宇和島 | 徒歩2時間 | 230m² | 9,300円 | 2023年4~6月 |
| 鶴島町 | 500万円 | 宇和島 | 徒歩6分 | 115m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
| 夏目町 | 110万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 135m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 錦町 | 2,200万円 | 宇和島 | 徒歩3分 | 240m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
| 保手 | 20万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 140m² | 4,700円 | 2023年4~6月 |
| 三間町是能 | 50万円 | 務田 | 徒歩45分 | 165m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 三間町戸雁 | 450万円 | 伊予宮野下 | 徒歩16分 | 1100m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 明倫町 | 2,300万円 | 宇和島 | 徒歩20分 | 330m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 保田 | 3,800万円 | 宇和島 | 徒歩1時間15分 | 1800m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 遊子 | 610万円 | 宇和島 | 徒歩2時間 | 310m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 吉田町北小路 | 200万円 | 伊予吉田 | 徒歩16分 | 160m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 吉田町東小路 | 70万円 | 伊予吉田 | 徒歩11分 | 210m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 吉田町東小路 | 400万円 | 伊予吉田 | 徒歩11分 | 135m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 寄松 | 790万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 185m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
| 和霊中町 | 1,000万円 | 宇和島 | 徒歩8分 | 210m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日町 | 1,100万円 | 宇和島 | 徒歩13分 | 190m² | 175m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
| 愛宕町 | 580万円 | 宇和島 | 徒歩16分 | 180m² | 55m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
| 伊吹町 | 1,500万円 | 北宇和島 | 徒歩8分 | 145m² | 120m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
| 伊吹町 | 200万円 | 北宇和島 | 徒歩14分 | 60m² | 75m² | 築40年 | 2023年4~6月 |
| 伊吹町 | 300万円 | 北宇和島 | 徒歩4分 | 130m² | 165m² | 築58年 | 2023年4~6月 |
| 大浦 | 70万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 90m² | 25m² | 築72年 | 2023年7~9月 |
| 大宮町 | 450万円 | 宇和島 | 徒歩13分 | 115m² | 105m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
| 柿原 | 1,200万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 230m² | 110m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
| 柿原 | 600万円 | 北宇和島 | 徒歩20分 | 185m² | 115m² | 築48年 | 2023年7~9月 |
| 柿原 | 300万円 | 北宇和島 | 徒歩16分 | 90m² | 60m² | 築41年 | 2023年7~9月 |
| 柿原 | 200万円 | 北宇和島 | 徒歩20分 | 185m² | 115m² | 築48年 | 2023年4~6月 |
| 川内 | 180万円 | 宇和島 | 徒歩1時間15分 | 110m² | 75m² | 築46年 | 2023年7~9月 |
| 川内 | 5万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 220m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 川内 | 340万円 | 宇和島 | 徒歩1時間15分 | 115m² | 85m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
| 御殿町 | 2,600万円 | 宇和島 | 徒歩19分 | 330m² | 310m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
| 佐伯町 | 450万円 | 宇和島 | 徒歩25分 | 165m² | 220m² | 築51年 | 2023年7~9月 |
| 佐伯町 | 270万円 | 宇和島 | 徒歩21分 | 310m² | 90m² | 築57年 | 2023年1~3月 |
| 佐伯町 | 550万円 | 宇和島 | 徒歩23分 | 115m² | 85m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
| 高串 | 1,500万円 | 宇和島 | 徒歩14分 | 170m² | 80m² | 築9年 | 2023年1~3月 |
| 高串 | 270万円 | 北宇和島 | 徒歩15分 | 230m² | 90m² | 築52年 | 2023年7~9月 |
| 高串 | 1,900万円 | 北宇和島 | 徒歩9分 | 290m² | 110m² | 築26年 | 2023年7~9月 |
| 中央町 | 680万円 | 宇和島 | 徒歩10分 | 230m² | 280m² | 築57年 | 2023年4~6月 |
| 築地町 | 1,400万円 | 宇和島 | 徒歩18分 | 220m² | 160m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
| 津島町岩松 | 40万円 | 宇和島 | 徒歩2時間 | 195m² | - | 築48年 | 2023年1~3月 |
| 津島町山財 | 300万円 | 宇和島 | 徒歩2時間 | 670m² | 120m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
| 津島町高田 | 100万円 | 宇和島 | 徒歩2時間 | 120m² | - | - | 2023年1~3月 |
| 津島町田之浜 | 200万円 | 宇和島 | 徒歩2時間 | 185m² | 125m² | - | 2023年4~6月 |
| 津島町近家 | 80万円 | 宇和島 | 徒歩2時間 | 175m² | 65m² | 築46年 | 2023年7~9月 |
| 津島町増穂 | 330万円 | 宇和島 | 徒歩2時間 | 240m² | 140m² | 築27年 | 2023年7~9月 |
| 夏目町 | 150万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 165m² | 125m² | 築42年 | 2023年1~3月 |
| 夏目町 | 1,900万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 970m² | 130m² | 築62年 | 2023年1~3月 |
| 夏目町 | 1,200万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 175m² | 110m² | 築53年 | 2023年1~3月 |
| 並松 | 1,400万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 420m² | 175m² | 築47年 | 2023年10~12月 |
| 錦町 | 9,600万円 | 宇和島 | 徒歩3分 | 920m² | 2000m² | 築43年 | 2023年1~3月 |
| 野川 | 1,200万円 | 宇和島 | 徒歩21分 | 95m² | 85m² | 築25年 | 2023年7~9月 |
| 日振島 | 50万円 | - | - | 250m² | - | - | 2023年1~3月 |
| 丸穂町 | 1,000万円 | 宇和島 | 徒歩20分 | 185m² | 75m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
| 三浦東 | 100万円 | 宇和島 | 徒歩1時間45分 | 185m² | 55m² | - | 2023年1~3月 |
| 光満 | 150万円 | 宇和島 | 徒歩9分 | 135m² | 135m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
| 三間町是能 | 200万円 | 務田 | 徒歩21分 | 280m² | 80m² | 築42年 | 2023年4~6月 |
| 三間町増田 | 320万円 | 務田 | 徒歩28分 | 220m² | 125m² | 築40年 | 2023年10~12月 |
| 三間町宮野下 | 200万円 | 伊予宮野下 | 徒歩6分 | 230m² | - | - | 2023年10~12月 |
| 妙典寺前 | 150万円 | 宇和島 | 徒歩21分 | 100m² | 100m² | 築45年 | 2023年7~9月 |
| 妙典寺前 | 10万円 | 宇和島 | 徒歩24分 | 140m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 明倫町 | 900万円 | 宇和島 | 徒歩20分 | 165m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 元結掛 | 100万円 | 宇和島 | 徒歩28分 | 125m² | 85m² | 築38年 | 2023年10~12月 |
| 山際 | 300万円 | 宇和島 | 徒歩28分 | 115m² | 70m² | 築49年 | 2023年1~3月 |
| 山際 | 1,300万円 | 宇和島 | 徒歩45分 | 150m² | 110m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
| 吉田町魚棚 | 80万円 | 伊予吉田 | 徒歩5分 | 60m² | 85m² | 築51年 | 2023年10~12月 |
| 吉田町奥浦 | 100万円 | 伊予吉田 | 徒歩1時間45分 | 130m² | 190m² | 築62年 | 2023年10~12月 |
| 吉田町北小路 | 200万円 | 伊予吉田 | 徒歩16分 | 60m² | 95m² | 築42年 | 2023年10~12月 |
| 吉田町立間尻 | 300万円 | 伊予吉田 | 徒歩19分 | 350m² | 210m² | 築43年 | 2023年10~12月 |
| 吉田町立間尻 | 110万円 | 伊予吉田 | 徒歩2分 | 115m² | - | - | 2023年1~3月 |
| 吉田町鶴間 | 250万円 | 伊予吉田 | 徒歩25分 | 140m² | 90m² | 築45年 | 2023年10~12月 |
| 吉田町法花津 | 1,000万円 | 伊予吉田 | 徒歩45分 | 1100m² | - | - | 2023年1~3月 |
| 和霊元町 | 5,000万円 | 宇和島 | 徒歩5分 | 220m² | 330m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
宇和島市の不動産売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,200 |
| 2008 | 825 |
| 2009 | 875 |
| 2010 | 1,000 |
| 2011 | 900 |
| 2012 | 800 |
| 2013 | 780 |
| 2014 | 700 |
| 2015 | 790 |
| 2016 | 690 |
| 2017 | 630 |
| 2018 | 640 |
| 2019 | 660 |
| 2020 | 685 |
| 2021 | 600 |
| 2022 | 500 |
| 2023 | 610 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,600 |
| 2008 | 1,250 |
| 2009 | 1,400 |
| 2010 | 1,100 |
| 2011 | 950 |
| 2012 | 1,200 |
| 2013 | 1,200 |
| 2014 | 810 |
| 2015 | 975 |
| 2016 | 550 |
| 2017 | 1,100 |
| 2018 | 830 |
| 2019 | 700 |
| 2020 | 700 |
| 2021 | 650 |
| 2022 | 500 |
| 2023 | 300 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成