愛媛県八幡浜市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 17万円 |
| 土地面積 | 155m2 |
| 売却価格相場 | 650万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 180m2 |
| 土地面積 | 130m2 |
| 築年数 | 42年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 八代 | 1,100万円 |
| 2 | 保内町川之石 | 955万円 |
| 3 | 保内町宮内 | 950万円 |
| 4 | 旧港 | 840万円 |
| 5 | 大谷口 | 800万円 |
| 6 | 保内町喜木 | 800万円 |
| 7 | (大字なし) | 750万円 |
| 8 | 大平 | 720万円 |
| 9 | 昭和通 | 700万円 |
| 10 | 仲之町 | 510万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 保内町宮内 | 1,925万円 |
| 2 | 五反田 | 1,600万円 |
| 3 | 新町 | 1,450万円 |
| 4 | 広瀬 | 925万円 |
| 5 | 大谷口 | 800万円 |
| 6 | 松柏 | 730万円 |
| 7 | 保内町喜木 | 675万円 |
| 8 | 保内町川之石 | 670万円 |
| 9 | 大平 | 600万円 |
| 10 | 日土町 | 400万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した八幡浜市の売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷口 | 800万円 | 八幡浜 | 徒歩16分 | 125m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
| 大平 | 720万円 | 八幡浜 | 徒歩25分 | 110m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 川上町川名津 | 10万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 80m² | 4,100円 | 2023年7~9月 |
| 旧港 | 840万円 | 八幡浜 | 徒歩23分 | 95m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
| 昭和通 | 700万円 | 八幡浜 | 徒歩19分 | 140m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
| 昭和通 | 700万円 | 八幡浜 | 徒歩19分 | 140m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 仲之町 | 510万円 | 八幡浜 | 徒歩20分 | 75m² | 22万円 | 2023年10~12月 |
| 保内町川之石 | 1,000万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 240m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 保内町川之石 | 910万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 保内町喜木 | 230万円 | 八幡浜 | 徒歩45分 | 65m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 保内町喜木 | 800万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 155m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 保内町喜木 | 1,800万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 340m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 保内町宮内 | 800万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 10万円 | 2023年10~12月 |
| 保内町宮内 | 1,200万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 900m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
| 保内町宮内 | 3,000万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 890m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
| 保内町宮内 | 380万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 660m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 保内町宮内 | 270万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 450m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 保内町宮内 | 1,100万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 八代 | 1,100万円 | 八幡浜 | 徒歩15分 | 260m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
| (大字なし) | 500万円 | 八幡浜 | 徒歩7分 | 70m² | 24万円 | 2023年1~3月 |
| (大字なし) | 1,000万円 | 八幡浜 | 徒歩8分 | 130m² | 26万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷口 | 800万円 | 八幡浜 | 徒歩19分 | 170m² | 130m² | 築50年 | 2023年10~12月 |
| 大平 | 600万円 | 八幡浜 | 徒歩45分 | 930m² | 250m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
| 五反田 | 1,600万円 | 八幡浜 | 徒歩45分 | 900m² | 640m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
| 新町 | 2,500万円 | 八幡浜 | 徒歩16分 | 135m² | 280m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
| 新町 | 400万円 | 八幡浜 | 徒歩15分 | 135m² | 230m² | 築58年 | 2023年1~3月 |
| 高野地 | 99万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 230m² | - | 築40年 | 2023年4~6月 |
| 千代田町 | 260万円 | 八幡浜 | 徒歩19分 | 70m² | 90m² | - | 2023年10~12月 |
| 日土町 | 300万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間45分 | 145m² | 160m² | 築32年 | 2023年10~12月 |
| 日土町 | 500万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 210m² | - | 2023年7~9月 |
| 広瀬 | 650万円 | 八幡浜 | 徒歩12分 | 180m² | 95m² | 築58年 | 2023年10~12月 |
| 広瀬 | 1,200万円 | 八幡浜 | 徒歩16分 | 430m² | - | - | 2023年7~9月 |
| 古町 | 120万円 | 八幡浜 | 徒歩12分 | 80m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 保内町川之石 | 670万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 280m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 保内町喜木 | 650万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 370m² | 120m² | 築46年 | 2023年10~12月 |
| 保内町喜木 | 700万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 250m² | 90m² | 築49年 | 2023年10~12月 |
| 保内町喜木 | 100万円 | 八幡浜 | 徒歩45分 | 125m² | 120m² | 築74年 | 2023年1~3月 |
| 保内町喜木 | 2,300万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 520m² | 185m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
| 保内町宮内 | 3,100万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 185m² | 70m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 保内町宮内 | 750万円 | 八幡浜 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 130m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
| 松柏 | 1,000万円 | 千丈 | 徒歩10分 | 490m² | 130m² | - | 2023年4~6月 |
| 松柏 | 490万円 | 八幡浜 | 徒歩8分 | 95m² | 50m² | 築38年 | 2023年10~12月 |
| 松柏 | 730万円 | 八幡浜 | 徒歩8分 | 115m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 横町 | 300万円 | 八幡浜 | 徒歩16分 | 90m² | 95m² | - | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
八幡浜市の不動産売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,500 |
| 2008 | 800 |
| 2009 | 1,000 |
| 2010 | 850 |
| 2011 | 875 |
| 2012 | 930 |
| 2013 | 1,000 |
| 2014 | 800 |
| 2015 | 780 |
| 2016 | 665 |
| 2017 | 850 |
| 2018 | 660 |
| 2019 | 530 |
| 2020 | 765 |
| 2021 | 760 |
| 2022 | 550 |
| 2023 | 800 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,400 |
| 2008 | 980 |
| 2009 | 1,600 |
| 2010 | 1,100 |
| 2011 | 1,100 |
| 2012 | 1,200 |
| 2013 | 1,200 |
| 2014 | 1,000 |
| 2015 | 950 |
| 2016 | 600 |
| 2017 | 2,200 |
| 2018 | 490 |
| 2019 | 510 |
| 2020 | 720 |
| 2021 | 1,350 |
| 2022 | 845 |
| 2023 | 650 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成