山形県山形市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 21年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 本町 | 3,050万円 |
| 2 | 旅篭町 | 3,000万円 |
| 3 | 八日町 | 2,300万円 |
| 4 | 鉄砲町 | 2,000万円 |
| 5 | 桜町 | 2,000万円 |
| 6 | 小白川町 | 1,900万円 |
| 7 | 松山 | 1,900万円 |
| 8 | 小荷駄町 | 1,800万円 |
| 9 | 南一番町 | 1,700万円 |
| 10 | 木の実町 | 1,640万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した山形市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 1,700万円 | 山形 | 徒歩23分 | 55m² | - | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 相生町 | 1,000万円 | 山形 | 徒歩23分 | 80m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 相生町 | 300万円 | 山形 | 徒歩23分 | 35m² | - | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 香澄町 | 250万円 | 山形 | 徒歩4分 | 40m² | - | 1DK | 2023年7~9月 |
| 木の実町 | 680万円 | 山形 | 徒歩11分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 木の実町 | 2,600万円 | 山形 | 徒歩13分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 小白川町 | 1,900万円 | 山形 | 徒歩45分 | 80m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 小荷駄町 | 1,800万円 | 山形 | 徒歩21分 | 80m² | - | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 桜田東 | 600万円 | 山形 | 徒歩45分 | 70m² | - | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 桜町 | 2,000万円 | 山形 | 徒歩7分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 鉄砲町 | 2,000万円 | 山形 | 徒歩24分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 十日町 | 3,400万円 | 山形 | 徒歩10分 | 90m² | 築17年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 十日町 | 2,500万円 | 山形 | 徒歩10分 | 75m² | 築17年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 十日町 | 830万円 | 山形 | 徒歩8分 | 55m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 十日町 | 1,500万円 | 山形 | 徒歩13分 | 65m² | 築26年 | - | 2023年4~6月 |
| 十日町 | 1,300万円 | 山形 | 徒歩10分 | 55m² | - | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 十日町 | 1,200万円 | 山形 | 徒歩10分 | 65m² | 築32年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 十日町 | 1,400万円 | 山形 | 徒歩15分 | 70m² | - | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 旅篭町 | 3,000万円 | 山形 | 徒歩15分 | 85m² | - | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 東原町 | 350万円 | 山形 | 徒歩21分 | 40m² | - | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 本町 | 3,300万円 | 山形 | 徒歩16分 | 75m² | - | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 本町 | 2,800万円 | 山形 | 徒歩16分 | 75m² | - | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 松波 | 860万円 | 山形 | 徒歩45分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 松山 | 1,900万円 | 山形 | 徒歩45分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 南一番町 | 1,700万円 | 山形 | 徒歩29分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 六日町 | 1,500万円 | 北山形 | 徒歩20分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 八日町 | 2,300万円 | 山形 | 徒歩13分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
山形市のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,450 |
| 2008 | 1,200 |
| 2009 | 1,700 |
| 2010 | 1,300 |
| 2011 | 1,300 |
| 2012 | 1,500 |
| 2013 | 1,400 |
| 2014 | 1,500 |
| 2015 | 1,650 |
| 2016 | 1,600 |
| 2017 | 1,600 |
| 2018 | 1,700 |
| 2019 | 1,500 |
| 2020 | 1,800 |
| 2021 | 1,900 |
| 2022 | 1,600 |
| 2023 | 1,700 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成