福島県双葉郡富岡町の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 205万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 1万円 |
| 土地面積 | 425m2 |
| 売却価格相場 | 835万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 390m2 |
| 土地面積 | 165m2 |
| 築年数 | 20年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 大字本岡 | 1,260万円 |
| 2 | 中央 | 640万円 |
| 3 | 大字下郡山 | 260万円 |
| 4 | 大字仏浜 | 150万円 |
| 5 | 小浜 | 100万円 |
| 6 | 字夜の森北 | 30万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 本町 | 11,000万円 |
| 2 | 桜 | 1,400万円 |
| 3 | 大字本岡 | 1,000万円 |
| 4 | 大字大菅 | 835万円 |
| 5 | 小浜 | 730万円 |
| 6 | 字夜の森南 | 700万円 |
| 7 | 大字上手岡 | 450万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した双葉郡富岡町の売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小浜 | 100万円 | 富岡 | 徒歩19分 | 470m² | 7,100円 | 2023年7~9月 |
| 大字下郡山 | 260万円 | 富岡 | 徒歩45分 | 430m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 中央 | 380万円 | 富岡 | 徒歩14分 | 260m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 中央 | 900万円 | 富岡 | 徒歩9分 | 300m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 大字仏浜 | 150万円 | 富岡 | 徒歩16分 | 420m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 大字本岡 | 2,500万円 | 夜ノ森 | 徒歩45分 | 2000m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
| 大字本岡 | 20万円 | 夜ノ森 | 徒歩45分 | 570m² | 1,200円 | 2023年10~12月 |
| 字夜の森北 | 30万円 | 夜ノ森 | 徒歩11分 | 170m² | 5,800円 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字大菅 | 870万円 | 夜ノ森 | 徒歩20分 | 270m² | 135m² | 築23年 | 2023年7~9月 |
| 大字大菅 | 800万円 | 夜ノ森 | 徒歩13分 | 460m² | 195m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
| 大字上手岡 | 450万円 | 夜ノ森 | 徒歩16分 | 310m² | 130m² | 築27年 | 2023年7~9月 |
| 小浜 | 730万円 | 富岡 | 徒歩45分 | 270m² | 130m² | 築32年 | 2023年4~6月 |
| 桜 | 1,400万円 | 夜ノ森 | 徒歩11分 | 400m² | 195m² | 築23年 | 2023年7~9月 |
| 大字本岡 | 1,000万円 | 夜ノ森 | 徒歩19分 | 380m² | 280m² | 築16年 | 2023年10~12月 |
| 本町 | 11,000万円 | 富岡 | 徒歩24分 | 1300m² | 670m² | 築3年 | 2023年7~9月 |
| 字夜の森南 | 700万円 | 夜ノ森 | 徒歩8分 | 700m² | 110m² | 築16年 | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
双葉郡富岡町の不動産売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 480 |
| 2008 | 550 |
| 2009 | 330 |
| 2010 | 340 |
| 2015 | 1,600 |
| 2016 | 1,000 |
| 2017 | 685 |
| 2018 | 550 |
| 2019 | 745 |
| 2020 | 615 |
| 2021 | 415 |
| 2022 | 365 |
| 2023 | 205 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,100 |
| 2008 | 830 |
| 2009 | 1,450 |
| 2010 | 1,400 |
| 2014 | 35,000 |
| 2016 | 12,350 |
| 2017 | 2,000 |
| 2018 | 1,100 |
| 2019 | 750 |
| 2020 | 795 |
| 2021 | 820 |
| 2022 | 800 |
| 2023 | 835 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成