茨城県坂東市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 230万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 1万円 |
| 土地面積 | 600m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 上出島 | 1,000万円 |
| 2 | 辺田 | 800万円 |
| 3 | 弓田 | 770万円 |
| 4 | 幸田 | 760万円 |
| 5 | 冨田 | 661万円 |
| 6 | 半谷 | 640万円 |
| 7 | 下出島 | 550万円 |
| 8 | 岩井 | 480万円 |
| 9 | 小山 | 450万円 |
| 10 | 山 | 370万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した坂東市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井 | 950万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 520m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 岩井 | 100万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 145m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 岩井 | 450万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 300m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 岩井 | 510万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 170m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 120万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1300m² | 3,000円 | 2023年4~6月 |
| 内野山 | 73万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 800m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 54万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 600m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 140万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1600m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 110万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1200m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 200万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 120万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1300m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 66万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 720m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 20万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 230m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 89万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 750m² | 3,900円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 13万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 140m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 21万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 230m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 93万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1000m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 190万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 内野山 | 40万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 440m² | 3,000円 | 2023年1~3月 |
| 生子 | 360万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 550m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 大馬新田 | 6万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 330m² | 600円 | 2023年4~6月 |
| 大谷口 | 230万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 195m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 小山 | 450万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 350m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 神田山 | 17万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 35m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 上出島 | 1,700万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 950m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 上出島 | 7,900万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 上出島 | 270万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 350m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 上出島 | 300万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 990m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 鵠戸 | 250万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 320m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 鵠戸 | 480万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 330m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 沓掛 | 45万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 380m² | 3,900円 | 2023年10~12月 |
| 沓掛 | 200万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 740m² | 9,000円 | 2023年7~9月 |
| 沓掛 | 500万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 990m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 沓掛 | 150万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 45m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 小泉 | 69万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 105m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 幸田 | 760万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 逆井 | 320万円 | 石下 | 徒歩2時間 | 880m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 逆井 | 150万円 | 古河 | 徒歩2時間 | 1700m² | 2,900円 | 2023年1~3月 |
| 逆井 | 1万円 | 古河 | 徒歩2時間 | 120m² | 270円 | 2023年1~3月 |
| 下出島 | 550万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1900m² | 9,700円 | 2023年4~6月 |
| 菅谷 | 120万円 | 石下 | 徒歩2時間 | 1700m² | 2,400円 | 2023年1~3月 |
| 寺久 | 40万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 400m² | 3,300円 | 2023年10~12月 |
| 冨田 | 22万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 240m² | 3,000円 | 2023年10~12月 |
| 冨田 | 1,300万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 中里 | 100万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 330m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 長谷 | 330万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 340m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
| 長谷 | 140万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 470m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 長谷 | 410万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 6,700円 | 2023年7~9月 |
| 猫実 | 320万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 35m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 猫実 | 57万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 185m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 猫実 | 1,600万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 半谷 | 640万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 420m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 辺田 | 1,000万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 640m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 辺田 | 800万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 340m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
| 辺田 | 800万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1200m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 辺田 | 300万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 620m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 馬立 | 55万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 550m² | 3,300円 | 2023年4~6月 |
| 馬立 | 48万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 790m² | 2,000円 | 2023年1~3月 |
| みむら | 340万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 380m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 莚打 | 240万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 40m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 莚打 | 90万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 200m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 莚打 | 80万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 200m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 矢作 | 1,100万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1600m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
| 矢作 | 55万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 195m² | 9,400円 | 2023年10~12月 |
| 矢作 | 53万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 175m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 矢作 | 59万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 75m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 矢作 | 120万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 400m² | 9,900円 | 2023年4~6月 |
| 山 | 330万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 950m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 山 | 370万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1100m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 山 | 390万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1100m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 弓田 | 700万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1800m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 弓田 | 550万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1200m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 弓田 | 1,100万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 弓田 | 1,100万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 弓田 | 30万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 200m² | 5,000円 | 2023年10~12月 |
| 弓田 | 9,600万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 弓田 | 2,100万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 弓田 | 300万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 5,000円 | 2023年7~9月 |
| 弓田 | 230万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 250m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
| 弓田 | 770万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 1300m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 弓田 | 5,800万円 | 守谷 | 徒歩2時間 | 2000m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
坂東市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 840 |
| 2007 | 500 |
| 2008 | 320 |
| 2009 | 225 |
| 2010 | 430 |
| 2011 | 135 |
| 2012 | 240 |
| 2013 | 215 |
| 2014 | 470 |
| 2015 | 400 |
| 2016 | 400 |
| 2017 | 335 |
| 2018 | 260 |
| 2019 | 180 |
| 2020 | 340 |
| 2021 | 195 |
| 2022 | 175 |
| 2023 | 230 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成