北海道札幌市西区の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,800万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 31万円 |
| 土地面積 | 200m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 琴似1条 | 8,800万円 |
| 2 | 山の手3条 | 7,730万円 |
| 3 | 八軒3条西 | 5,750万円 |
| 4 | 発寒4条 | 5,400万円 |
| 5 | 山の手4条 | 5,200万円 |
| 6 | 発寒10条 | 5,000万円 |
| 7 | 発寒5条 | 4,650万円 |
| 8 | 西野1条 | 4,650万円 |
| 9 | 八軒8条東 | 4,500万円 |
| 10 | 八軒2条東 | 4,400万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した札幌市西区の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 琴似1条 | 8,800万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩2分 | 350m² | 82万円 | 2023年1~3月 |
| 琴似3条 | 1,600万円 | 琴似(JR) | 徒歩7分 | 125m² | 42万円 | 2023年10~12月 |
| 琴似3条 | 3,300万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩7分 | 230m² | 48万円 | 2023年1~3月 |
| 西野1条 | 4,700万円 | 発寒南 | 徒歩13分 | 330m² | 47万円 | 2023年7~9月 |
| 西野1条 | 4,600万円 | 発寒南 | 徒歩16分 | 280m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
| 西野1条 | 5,300万円 | 発寒南 | 徒歩11分 | 340m² | 52万円 | 2023年1~3月 |
| 西野1条 | 3,600万円 | 宮の沢 | 徒歩15分 | 250m² | 48万円 | 2023年4~6月 |
| 西野3条 | 1,800万円 | 発寒南 | 徒歩23分 | 130m² | 44万円 | 2023年7~9月 |
| 西野3条 | 2,300万円 | 宮の沢 | 徒歩19分 | 250m² | 31万円 | 2023年10~12月 |
| 西野4条 | 2,500万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 200m² | 41万円 | 2023年10~12月 |
| 西野4条 | 1,500万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 140m² | 34万円 | 2023年7~9月 |
| 西野4条 | 3,900万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 400m² | 32万円 | 2023年7~9月 |
| 西野4条 | 4,600万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 400m² | 38万円 | 2023年7~9月 |
| 西野4条 | 1,100万円 | 発寒南 | 徒歩24分 | 170m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
| 西野4条 | 3,000万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 400m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
| 西野4条 | 2,300万円 | 宮の沢 | 徒歩25分 | 185m² | 40万円 | 2023年7~9月 |
| 西野4条 | 2,100万円 | 宮の沢 | 徒歩21分 | 180m² | 37万円 | 2023年4~6月 |
| 西野4条 | 3,400万円 | 宮の沢 | 徒歩23分 | 450m² | 25万円 | 2023年1~3月 |
| 西野5条 | 2,100万円 | 発寒南 | 徒歩24分 | 175m² | 39万円 | 2023年10~12月 |
| 西野5条 | 1,600万円 | 発寒南 | 徒歩21分 | 195m² | 27万円 | 2023年10~12月 |
| 西野5条 | 2,000万円 | 発寒南 | 徒歩23分 | 200m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
| 西野5条 | 1,900万円 | 発寒南 | 徒歩25分 | 150m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
| 西野5条 | 1,700万円 | 発寒南 | 徒歩21分 | 190m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
| 西野5条 | 1,800万円 | 宮の沢 | 徒歩21分 | 180m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
| 西野5条 | 1,800万円 | 宮の沢 | 徒歩21分 | 180m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
| 西野5条 | 1,300万円 | 宮の沢 | 徒歩28分 | 180m² | 23万円 | 2023年7~9月 |
| 西野5条 | 2,400万円 | 宮の沢 | 徒歩23分 | 260m² | 30万円 | 2023年1~3月 |
| 西野6条 | 790万円 | 発寒南 | 徒歩26分 | 135m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
| 西野6条 | 2,000万円 | 宮の沢 | 徒歩29分 | 250m² | 26万円 | 2023年10~12月 |
| 西野6条 | 1,100万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 135m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
| 西野6条 | 970万円 | 宮の沢 | 徒歩28分 | 95m² | 34万円 | 2023年4~6月 |
| 西野7条 | 1,100万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 155m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
| 西野7条 | 1,400万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 180m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
| 西野7条 | 1,200万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 270m² | 15万円 | 2023年10~12月 |
| 西野7条 | 1,400万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 230m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 西野8条 | 1,400万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 185m² | 24万円 | 2023年10~12月 |
| 西野8条 | 2,200万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 220m² | 32万円 | 2023年4~6月 |
| 西野8条 | 2,500万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 280m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
| 西野8条 | 2,500万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 270m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
| 西野9条 | 1,200万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 200m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
| 西野9条 | 1,200万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 160m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
| 西野9条 | 19,000万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 2000m² | 31万円 | 2023年7~9月 |
| 西野9条 | 1,500万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 210m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
| 西野9条 | 1,500万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 250m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 西野9条 | 4,400万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 410m² | 35万円 | 2023年7~9月 |
| 西野9条 | 3,300万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 320m² | 35万円 | 2023年7~9月 |
| 西野10条 | 260万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 170m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 西野10条 | 900万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 250m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 西野10条 | 1,300万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 240m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
| 西野11条 | 1,900万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 480m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 西野11条 | 1,700万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 450m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 西野14条 | 1,400万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 175m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
| 西町北 | 3,300万円 | 発寒南 | 徒歩4分 | 145m² | 75万円 | 2023年1~3月 |
| 西町南 | 4,300万円 | 発寒南 | 徒歩9分 | 220m² | 65万円 | 2023年4~6月 |
| 西町南 | 2,700万円 | 発寒南 | 徒歩12分 | 210m² | 44万円 | 2023年1~3月 |
| 二十四軒1条 | 2,400万円 | 二十四軒 | 徒歩4分 | 100m² | 79万円 | 2023年4~6月 |
| 二十四軒3条 | 2,800万円 | 二十四軒 | 徒歩10分 | 135m² | 67万円 | 2023年1~3月 |
| 八軒2条東 | 4,800万円 | 八軒 | 徒歩11分 | 400m² | 39万円 | 2023年7~9月 |
| 八軒2条東 | 4,400万円 | 八軒 | 徒歩8分 | 260m² | 56万円 | 2023年1~3月 |
| 八軒2条東 | 1,300万円 | 八軒 | 徒歩11分 | 110m² | 40万円 | 2023年1~3月 |
| 八軒3条西 | 9,500万円 | 琴似(JR) | 徒歩8分 | 750m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
| 八軒3条西 | 2,000万円 | 琴似(JR) | 徒歩8分 | 105m² | 64万円 | 2023年4~6月 |
| 八軒4条西 | 1,800万円 | 八軒 | 徒歩12分 | 120m² | 50万円 | 2023年7~9月 |
| 八軒5条東 | 1,400万円 | 八軒 | 徒歩7分 | 130m² | 36万円 | 2023年10~12月 |
| 八軒5条東 | 1,400万円 | 八軒 | 徒歩7分 | 130m² | 36万円 | 2023年7~9月 |
| 八軒5条東 | 1,200万円 | 八軒 | 徒歩7分 | 110m² | 36万円 | 2023年4~6月 |
| 八軒6条東 | 4,100万円 | 八軒 | 徒歩4分 | 390m² | 35万円 | 2023年4~6月 |
| 八軒6条東 | 2,300万円 | 八軒 | 徒歩4分 | 170m² | 45万円 | 2023年1~3月 |
| 八軒7条西 | 5,600万円 | 新川(北海道) | 徒歩29分 | 660m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
| 八軒7条西 | 2,700万円 | 八軒 | 徒歩8分 | 220m² | 40万円 | 2023年7~9月 |
| 八軒7条東 | 2,300万円 | 八軒 | 徒歩4分 | 175m² | 44万円 | 2023年4~6月 |
| 八軒8条東 | 4,500万円 | 八軒 | 徒歩6分 | 490m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
| 八軒9条西 | 2,100万円 | 新川(北海道) | 徒歩24分 | 250m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
| 八軒9条西 | 1,500万円 | 八軒 | 徒歩16分 | 145m² | 33万円 | 2023年10~12月 |
| 八軒9条西 | 2,200万円 | 八軒 | 徒歩15分 | 185m² | 39万円 | 2023年4~6月 |
| 八軒10条西 | 1,800万円 | 新川(北海道) | 徒歩21分 | 230m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
| 八軒10条西 | 6,500万円 | 新川(北海道) | 徒歩26分 | 870m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒2条 | 2,000万円 | 発寒南 | 徒歩5分 | 150m² | 44万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒3条 | 1,000万円 | 発寒南 | 徒歩9分 | 70m² | 46万円 | 2023年1~3月 |
| 発寒4条 | 5,400万円 | 発寒南 | 徒歩5分 | 260m² | 69万円 | 2023年1~3月 |
| 発寒5条 | 8,000万円 | 発寒中央 | 徒歩8分 | 400m² | 66万円 | 2023年10~12月 |
| 発寒5条 | 1,300万円 | 発寒中央 | 徒歩4分 | 185m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
| 発寒6条 | 6,500万円 | 発寒中央 | 徒歩4分 | 510m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒6条 | 2,500万円 | 発寒中央 | 徒歩1分 | 160m² | 53万円 | 2023年1~3月 |
| 発寒6条 | 43,000万円 | 宮の沢 | 徒歩4分 | 1400m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒6条 | 2,400万円 | 宮の沢 | 徒歩11分 | 170m² | 46万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒6条 | 2,600万円 | 宮の沢 | 徒歩3分 | 115m² | 77万円 | 2023年1~3月 |
| 発寒8条 | 2,800万円 | 発寒中央 | 徒歩11分 | 220m² | 41万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒10条 | 1,200万円 | 発寒中央 | 徒歩6分 | 200m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
| 発寒10条 | 5,000万円 | 発寒中央 | 徒歩8分 | 310m² | 53万円 | 2023年1~3月 |
| 発寒10条 | 13,000万円 | 宮の沢 | 徒歩15分 | 2000m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒11条 | 1,600万円 | 発寒 | 徒歩11分 | 120m² | 43万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒11条 | 1,800万円 | 発寒中央 | 徒歩5分 | 100m² | 57万円 | 2023年1~3月 |
| 発寒13条 | 1,700万円 | 発寒 | 徒歩19分 | 180m² | 31万円 | 2023年10~12月 |
| 発寒13条 | 1,500万円 | 発寒中央 | 徒歩16分 | 110m² | 45万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒13条 | 1,800万円 | 発寒中央 | 徒歩14分 | 125m² | 48万円 | 2023年1~3月 |
| 発寒13条 | 1,300万円 | 宮の沢 | 徒歩20分 | 180m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
| 発寒15条 | 3,100万円 | 発寒 | 徒歩26分 | 330m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
| 福井 | 900万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 170m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
| 福井 | 1,100万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 175m² | 22万円 | 2023年10~12月 |
| 福井 | 1,700万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 360m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
| 福井 | 1,000万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 210m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
| 福井 | 1,600万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 240m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
| 福井 | 1,400万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 185m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
| 福井 | 1,100万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 155m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
| 福井 | 680万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 115m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
| 福井 | 1,700万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 280m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
| 福井 | 1,100万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 160m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 平和1条 | 400万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 120m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
| 平和1条 | 900万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 240m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 平和1条 | 840万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 120m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 平和2条 | 1,200万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 195m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
| 平和2条 | 1,200万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 200m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
| 平和2条 | 480万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 150m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 平和2条 | 600万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 150m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 平和2条 | 940万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 125m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
| 平和2条 | 1,500万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 210m² | 24万円 | 2023年1~3月 |
| 平和2条 | 1,500万円 | 発寒南 | 徒歩2時間 | 230m² | 21万円 | 2023年1~3月 |
| 平和3条 | 1,200万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 280m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 平和3条 | 150万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 340m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 平和3条 | 1,400万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 165m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
| 宮の沢1条 | 1,800万円 | 宮の沢 | 徒歩15分 | 140m² | 43万円 | 2023年10~12月 |
| 宮の沢1条 | 4,800万円 | 宮の沢 | 徒歩6分 | 280m² | 57万円 | 2023年4~6月 |
| 宮の沢2条 | 2,000万円 | 宮の沢 | 徒歩14分 | 110m² | 61万円 | 2023年7~9月 |
| 宮の沢3条 | 500万円 | 宮の沢 | 徒歩20分 | 195m² | 8万円 | 2023年10~12月 |
| 宮の沢3条 | 2,400万円 | 宮の沢 | 徒歩20分 | 410m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
| 宮の沢3条 | 5,000万円 | 宮の沢 | 徒歩18分 | 870m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
| 宮の沢3条 | 1,200万円 | 宮の沢 | 徒歩20分 | 260m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 宮の沢3条 | 1,800万円 | 宮の沢 | 徒歩19分 | 240m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
| 山の手2条 | 2,800万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩15分 | 130m² | 70万円 | 2023年7~9月 |
| 山の手2条 | 1,800万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩25分 | 175m² | 34万円 | 2023年4~6月 |
| 山の手2条 | 3,300万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩13分 | 140m² | 78万円 | 2023年4~6月 |
| 山の手2条 | 6,800万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩14分 | 380m² | 59万円 | 2023年4~6月 |
| 山の手2条 | 2,200万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩9分 | 100m² | 71万円 | 2023年1~3月 |
| 山の手3条 | 460万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩24分 | 1500m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 山の手3条 | 15,000万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩15分 | 880m² | 56万円 | 2023年4~6月 |
| 山の手4条 | 5,200万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩15分 | 320m² | 55万円 | 2023年1~3月 |
| 山の手7条 | 1,700万円 | 発寒南 | 徒歩16分 | 195m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
札幌市西区の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 1,400 |
| 2007 | 1,650 |
| 2008 | 1,500 |
| 2009 | 1,300 |
| 2010 | 1,400 |
| 2011 | 1,500 |
| 2012 | 1,300 |
| 2013 | 1,400 |
| 2014 | 1,500 |
| 2015 | 1,600 |
| 2016 | 1,600 |
| 2017 | 1,800 |
| 2018 | 2,000 |
| 2019 | 1,700 |
| 2020 | 1,800 |
| 2021 | 2,000 |
| 2022 | 2,600 |
| 2023 | 1,800 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成