北海道江別市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 16万円 |
| 土地面積 | 230m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 元町 | 9,100万円 |
| 2 | 牧場町 | 3,900万円 |
| 3 | 野幌寿町 | 3,800万円 |
| 4 | 文京台東町 | 3,200万円 |
| 5 | 大麻中町 | 3,000万円 |
| 6 | 大麻園町 | 2,200万円 |
| 7 | 文京台 | 2,000万円 |
| 8 | 大麻沢町 | 1,900万円 |
| 9 | 錦町 | 1,800万円 |
| 10 | 一番町 | 1,800万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した江別市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2条 | 360万円 | 江別 | 徒歩2分 | 115m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
| 2条 | 360万円 | 江別 | 徒歩2分 | 155m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 3条 | 50万円 | 江別 | 徒歩5分 | 50m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 6条 | 970万円 | 江別 | 徒歩5分 | 270m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| あけぼの町 | 30万円 | 江別 | 徒歩45分 | 180m² | 5,500円 | 2023年4~6月 |
| あけぼの町 | 350万円 | 江別 | 徒歩45分 | 210m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 朝日町 | 710万円 | 江別 | 徒歩24分 | 360m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 朝日町 | 230万円 | 江別 | 徒歩25分 | 155m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 朝日町 | 600万円 | 江別 | 徒歩28分 | 500m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 朝日町 | 580万円 | 江別 | 徒歩25分 | 200m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| いずみ野 | 950万円 | 江別 | 徒歩45分 | 230m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 一番町 | 1,800万円 | 江別 | 徒歩15分 | 370m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
| 大麻 | 1,500万円 | 大麻 | 徒歩20分 | 200m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
| 大麻栄町 | 2,200万円 | 大麻 | 徒歩45分 | 280m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
| 大麻栄町 | 1,100万円 | 大麻 | 徒歩28分 | 155m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 大麻栄町 | 950万円 | 野幌 | 徒歩45分 | 310m² | 10万円 | 2023年10~12月 |
| 大麻沢町 | 1,900万円 | 大麻 | 徒歩11分 | 260m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
| 大麻園町 | 2,200万円 | 大麻 | 徒歩16分 | 340m² | 21万円 | 2023年1~3月 |
| 大麻高町 | 1,900万円 | 大麻 | 徒歩9分 | 290m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
| 大麻高町 | 1,300万円 | 大麻 | 徒歩13分 | 320m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 大麻中町 | 3,000万円 | 大麻 | 徒歩4分 | 460m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
| 大麻晴美町 | 680万円 | 大麻 | 徒歩24分 | 370m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 大麻晴美町 | 1,900万円 | 大麻 | 徒歩23分 | 340m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
| 大麻東町 | 1,500万円 | 大麻 | 徒歩18分 | 220m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 大麻東町 | 1,800万円 | 大麻 | 徒歩11分 | 270m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
| 大麻元町 | 1,600万円 | 大麻 | 徒歩21分 | 280m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
| 上江別 | 1,200万円 | 高砂(北海道) | 徒歩4分 | 200m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 上江別 | 200万円 | 高砂(北海道) | 徒歩4分 | 135m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 上江別西町 | 950万円 | 江別 | 徒歩9分 | 155m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
| 上江別西町 | 1,400万円 | 江別 | 徒歩9分 | 490m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 上江別西町 | 530万円 | 高砂(北海道) | 徒歩16分 | 220m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 上江別南町 | 900万円 | 江別 | 徒歩14分 | 195m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
| 上江別南町 | 890万円 | 江別 | 徒歩16分 | 250m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 幸町 | 1,100万円 | 高砂(北海道) | 徒歩7分 | 340m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 幸町 | 2,000万円 | 高砂(北海道) | 徒歩4分 | 290m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 中央町 | 1,400万円 | 野幌 | 徒歩25分 | 230m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
| 対雁 | 860万円 | 高砂(北海道) | 徒歩45分 | 145m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 東光町 | 1,200万円 | 江別 | 徒歩17分 | 550m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 東光町 | 840万円 | 江別 | 徒歩12分 | 195m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 豊幌美咲町 | 60万円 | 豊幌 | 徒歩6分 | 200m² | 9,800円 | 2023年7~9月 |
| 錦町 | 1,800万円 | 高砂(北海道) | 徒歩15分 | 230m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
| 野幌寿町 | 6,400万円 | 野幌 | 徒歩24分 | 2000m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 野幌寿町 | 1,200万円 | 野幌 | 徒歩24分 | 230m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 野幌住吉町 | 1,300万円 | 野幌 | 徒歩21分 | 165m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
| 野幌住吉町 | 650万円 | 野幌 | 徒歩24分 | 195m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 野幌町 | 1,500万円 | 野幌 | 徒歩4分 | 120m² | 41万円 | 2023年7~9月 |
| 野幌町 | 210万円 | 野幌 | 徒歩8分 | 125m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 野幌屯田町 | 1,500万円 | 野幌 | 徒歩21分 | 200m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
| 野幌屯田町 | 600万円 | 野幌 | 徒歩25分 | 130m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
| 野幌屯田町 | 2,400万円 | 野幌 | 徒歩25分 | 430m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 野幌東町 | 1,700万円 | 野幌 | 徒歩8分 | 180m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
| 野幌代々木町 | 1,400万円 | 野幌 | 徒歩15分 | 185m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
| 野幌若葉町 | 1,700万円 | 野幌 | 徒歩28分 | 980m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 野幌若葉町 | 1,100万円 | 野幌 | 徒歩19分 | 230m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 東野幌町 | 1,400万円 | 野幌 | 徒歩11分 | 260m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
| 東野幌本町 | 1,500万円 | 野幌 | 徒歩11分 | 330m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 東野幌本町 | 1,800万円 | 野幌 | 徒歩11分 | 220m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
| 文京台 | 2,000万円 | 大麻 | 徒歩16分 | 470m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
| 文京台 | 1,300万円 | 大麻 | 徒歩11分 | 180m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
| 文京台 | 4,300万円 | 大麻 | 徒歩14分 | 710m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 文京台 | 1,600万円 | 大麻 | 徒歩18分 | 180m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
| 文京台 | 8,100万円 | 大麻 | 徒歩9分 | 1700m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
| 文京台東町 | 3,200万円 | 大麻 | 徒歩7分 | 670m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 牧場町 | 6,600万円 | 江別 | 徒歩26分 | 1400m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 牧場町 | 1,200万円 | 高砂(北海道) | 徒歩25分 | 190m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
| 緑町西 | 1,300万円 | 江別 | 徒歩9分 | 340m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 見晴台 | 630万円 | 高砂(北海道) | 徒歩45分 | 240m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 元江別 | 1,000万円 | 高砂(北海道) | 徒歩26分 | 250m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 元町 | 9,100万円 | 高砂(北海道) | 徒歩14分 | 1500m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
江別市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2008 | 660 |
| 2009 | 690 |
| 2010 | 650 |
| 2011 | 610 |
| 2012 | 540 |
| 2013 | 570 |
| 2014 | 635 |
| 2015 | 595 |
| 2016 | 680 |
| 2017 | 660 |
| 2018 | 780 |
| 2019 | 830 |
| 2020 | 950 |
| 2021 | 1,200 |
| 2022 | 1,350 |
| 2023 | 1,300 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成