北海道北斗市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 660万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 7万円 |
| 土地面積 | 330m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 本町 | 3,600万円 |
| 2 | 中野通 | 1,400万円 |
| 3 | 押上 | 1,350万円 |
| 4 | 中央 | 960万円 |
| 5 | 追分 | 700万円 |
| 6 | 東前 | 660万円 |
| 7 | 七重浜 | 545万円 |
| 8 | 飯生 | 440万円 |
| 9 | 谷好 | 270万円 |
| 10 | 久根別 | 120万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した北斗市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯生 | 550万円 | 上磯 | 徒歩4分 | 270m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
| 飯生 | 330万円 | 上磯 | 徒歩3分 | 460m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 追分 | 700万円 | 七重浜 | 徒歩45分 | 200m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 追分 | 700万円 | 七重浜 | 徒歩45分 | 200m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 追分 | 700万円 | 七重浜 | 徒歩45分 | 200m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 追分 | 1,400万円 | 七重浜 | 徒歩45分 | 380m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 押上 | 1,500万円 | 上磯 | 徒歩11分 | 520m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 押上 | 1,200万円 | 上磯 | 徒歩11分 | 430m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 久根別 | 120万円 | 久根別 | 徒歩4分 | 330m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 谷好 | 360万円 | 上磯 | 徒歩23分 | 740m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 谷好 | 6,500万円 | 上磯 | 徒歩21分 | 2000m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 谷好 | 180万円 | 上磯 | 徒歩20分 | 195m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 谷好 | 34万円 | 上磯 | 徒歩19分 | 230m² | 4,900円 | 2023年1~3月 |
| 中央 | 960万円 | 清川口 | 徒歩5分 | 690m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 当別 | 100万円 | 渡島当別 | 徒歩21分 | 330m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 中野通 | 1,400万円 | 清川口 | 徒歩2分 | 630m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 七重浜 | 3,100万円 | 七重浜 | 徒歩1分 | 1100m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
| 七重浜 | 500万円 | 七重浜 | 徒歩2分 | 210m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 七重浜 | 730万円 | 七重浜 | 徒歩7分 | 220m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
| 七重浜 | 540万円 | 七重浜 | 徒歩3分 | 165m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 七重浜 | 550万円 | 七重浜 | 徒歩5分 | 350m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 七重浜 | 540万円 | 七重浜 | 徒歩3分 | 210m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 東前 | 660万円 | 新函館北斗 | 徒歩1時間15分 | 240m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 本町 | 3,600万円 | 新函館北斗 | 徒歩45分 | 1600m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 茂辺地市ノ渡 | 28万円 | 茂辺地 | 徒歩24分 | 240m² | 3,900円 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
北斗市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2008 | 320 |
| 2009 | 430 |
| 2010 | 490 |
| 2011 | 550 |
| 2012 | 505 |
| 2013 | 540 |
| 2014 | 380 |
| 2015 | 500 |
| 2016 | 530 |
| 2017 | 560 |
| 2018 | 605 |
| 2019 | 610 |
| 2020 | 650 |
| 2021 | 560 |
| 2022 | 660 |
| 2023 | 660 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成