岐阜県大垣市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 965万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 12万円 |
| 土地面積 | 270m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 本今町 | 12,000万円 |
| 2 | 南切石町 | 11,000万円 |
| 3 | 禾森 | 9,600万円 |
| 4 | 南頬町 | 6,800万円 |
| 5 | 久徳町 | 5,700万円 |
| 6 | 荒川町 | 5,600万円 |
| 7 | 小野 | 4,400万円 |
| 8 | 浅草 | 4,300万円 |
| 9 | 笠木町 | 3,800万円 |
| 10 | 禾森町 | 3,600万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した大垣市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青柳町 | 1,400万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 430m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
| 青柳町 | 980万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 270m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 青柳町 | 3,100万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 1100m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 赤坂町 | 300万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 190m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 浅草 | 4,300万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 970m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 綾野 | 190万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 410m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 綾野町 | 550万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 170m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
| 荒尾玉池 | 900万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 330m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 荒尾町 | 780万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 195m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 荒尾町 | 800万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 210m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 荒尾町 | 900万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 1000m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 荒川町 | 5,600万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 2000m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 池尻町 | 630万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 300m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 今宿 | 2,500万円 | 大垣 | 徒歩23分 | 300m² | 28万円 | 2023年7~9月 |
| 今宿 | 2,300万円 | 大垣 | 徒歩28分 | 340m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
| 今宿 | 1,400万円 | 大垣 | 徒歩24分 | 165m² | 28万円 | 2023年7~9月 |
| 今宿 | 7,900万円 | 大垣 | 徒歩23分 | 2000m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 今町 | 350万円 | 大垣 | 徒歩26分 | 85m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 入方 | 450万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 6万円 | 2023年10~12月 |
| 大井 | 1,600万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 150m² | 35万円 | 2023年7~9月 |
| 大井 | 3,000万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 720m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
| 大井 | 450万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 430m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 開発町 | 200万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 240m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 開発町 | 680万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 210m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 開発町 | 670万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 210m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 加賀野 | 1,400万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 230m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
| 楽田町 | 1,400万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 390m² | 12万円 | 2023年10~12月 |
| 楽田町 | 1,300万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 260m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 楽田町 | 430万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 155m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 楽田町 | 1,100万円 | 大垣 | 徒歩29分 | 170m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
| 笠木町 | 3,800万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 1800m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 河間町 | 450万円 | 大垣 | 徒歩29分 | 280m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 上石津町牧田 | 100万円 | 関ケ原 | 徒歩26分 | 740m² | 4,500円 | 2023年10~12月 |
| 上石津町牧田 | 150万円 | 関ケ原 | 徒歩25分 | 530m² | 9,300円 | 2023年7~9月 |
| 川口 | 500万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 890m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 神田町 | 1,500万円 | 大垣 | 徒歩15分 | 145m² | 34万円 | 2023年10~12月 |
| 神田町 | 6,100万円 | 大垣 | 徒歩15分 | 630m² | 32万円 | 2023年10~12月 |
| 神田町 | 860万円 | 大垣 | 徒歩16分 | 100m² | 28万円 | 2023年1~3月 |
| 北切石町 | 1,500万円 | 大垣 | 徒歩19分 | 135m² | 37万円 | 2023年10~12月 |
| 木戸町 | 500万円 | 大垣 | 徒歩19分 | 100m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 久徳町 | 5,700万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 2000m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 桐ヶ崎町 | 1,100万円 | 大垣 | 徒歩6分 | 115m² | 32万円 | 2023年7~9月 |
| 桐ヶ崎町 | 1,500万円 | 大垣 | 徒歩6分 | 100m² | 50万円 | 2023年7~9月 |
| 木呂町 | 320万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 200m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 熊野町 | 700万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 840m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 熊野町 | 880万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 660m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 小泉町 | 650万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 570m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
| 小泉町 | 590万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 810m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 小野 | 1,200万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 190m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
| 小野 | 4,800万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 960m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 小野 | 4,400万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 770m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
| 静里町 | 3,000万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 2000m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 静里町 | 1,100万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 890m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 宿地町 | 1,200万円 | 大垣 | 徒歩21分 | 240m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
| 宿地町 | 520万円 | 大垣 | 徒歩19分 | 100m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
| 上面 | 1,000万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 310m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 上面 | 990万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 220m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
| 新開町 | 100万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 560m² | 5,900円 | 2023年1~3月 |
| 新長沢町 | 1,000万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 230m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
| 新長松 | 580万円 | 垂井 | 徒歩45分 | 470m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
| 墨俣町墨俣 | 900万円 | 穂積 | 徒歩45分 | 520m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 墨俣町墨俣 | 2,300万円 | 穂積 | 徒歩45分 | 1100m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 墨俣町二ツ木 | 300万円 | 穂積 | 徒歩45分 | 970m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 墨俣町二ツ木 | 140万円 | 穂積 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
| 高屋町 | 750万円 | 大垣 | 徒歩4分 | 100m² | 25万円 | 2023年10~12月 |
| 竹島町 | 660万円 | 大垣 | 徒歩15分 | 95m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 田町 | 200万円 | 大垣 | 徒歩16分 | 60m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 津村町 | 1,100万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 630m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 津村町 | 950万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 280m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 鶴見町 | 200万円 | 大垣 | 徒歩29分 | 210m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
| 鶴見町 | 400万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 90m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 鶴見町 | 1,500万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 250m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 長井町 | 2,500万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 310m² | 26万円 | 2023年1~3月 |
| 中川町 | 1,300万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 230m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
| 長沢町 | 760万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 280m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 長沢町 | 2,000万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 940m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
| 長沢町 | 2,000万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 240m² | 27万円 | 2023年4~6月 |
| 中野町 | 700万円 | 大垣 | 徒歩21分 | 220m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
| 中野町 | 4,400万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 800m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
| 中野町 | 2,700万円 | 大垣 | 徒歩28分 | 990m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
| 中野町 | 1,800万円 | 大垣 | 徒歩28分 | 490m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 中町 | 780万円 | 大垣 | 徒歩8分 | 130m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
| 長松町 | 900万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 910m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 長松町 | 870万円 | 垂井 | 徒歩45分 | 230m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 長松町 | 1,300万円 | 垂井 | 徒歩45分 | 330m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 長松町 | 350万円 | 垂井 | 徒歩1時間15分 | 760m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 長松町 | 1,700万円 | 垂井 | 徒歩45分 | 560m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
| 西外側町 | 650万円 | 大垣 | 徒歩18分 | 95m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 西之川町 | 1,500万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 1000m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 禾森 | 9,600万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 1500m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 禾森町 | 3,600万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 430m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
| 波須 | 660万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 145m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 馬場町 | 2,500万円 | 大垣 | 徒歩20分 | 550m² | 15万円 | 2023年10~12月 |
| 林町 | 2,500万円 | 大垣 | 徒歩16分 | 820m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 林町 | 820万円 | 大垣 | 徒歩10分 | 135m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 林町 | 450万円 | 大垣 | 徒歩6分 | 80m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
| 林町 | 770万円 | 大垣 | 徒歩10分 | 155m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 林町 | 2,700万円 | 大垣 | 徒歩11分 | 470m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
| 林町 | 1,200万円 | 大垣 | 徒歩13分 | 135m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
| 林町 | 2,700万円 | 大垣 | 徒歩16分 | 710m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
| 林町 | 1,400万円 | 大垣 | 徒歩15分 | 195m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 東前 | 1,400万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 180m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
| 東前 | 2,100万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 980m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 東前 | 370万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 105m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 日の出町 | 1,200万円 | 大垣 | 徒歩25分 | 170m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
| 平町 | 300万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 平町 | 150万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 昼飯町 | 500万円 | 垂井 | 徒歩1時間15分 | 125m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
| 昼飯町 | 360万円 | 垂井 | 徒歩1時間15分 | 100m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 昼飯町 | 160万円 | 垂井 | 徒歩1時間15分 | 190m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 昼飯町 | 810万円 | 垂井 | 徒歩45分 | 270m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
| 藤江町 | 500万円 | 大垣 | 徒歩14分 | 95m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 牧野町 | 950万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 270m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 牧野町 | 960万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 270m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 牧野町 | 970万円 | 垂井 | 徒歩1時間15分 | 440m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 丸の内 | 630万円 | 大垣 | 徒歩13分 | 85m² | 25万円 | 2023年10~12月 |
| 万石 | 960万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 410m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 三塚町 | 5,500万円 | 大垣 | 徒歩20分 | 810m² | 22万円 | 2023年10~12月 |
| 三塚町 | 1,100万円 | 大垣 | 徒歩23分 | 280m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 三津屋町 | 1,400万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 250m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
| 見取町 | 1,600万円 | 大垣 | 徒歩16分 | 200m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
| 見取町 | 1,900万円 | 大垣 | 徒歩9分 | 220m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
| 南一色町 | 920万円 | 大垣 | 徒歩28分 | 175m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
| 南一色町 | 660万円 | 大垣 | 徒歩29分 | 180m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 南切石町 | 11,000万円 | 大垣 | 徒歩25分 | 1300m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
| 南頬町 | 6,800万円 | 大垣 | 徒歩23分 | 1100m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
| 南若森町 | 1,100万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 190m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
| 美和町 | 1,600万円 | 大垣 | 徒歩26分 | 220m² | 24万円 | 2023年1~3月 |
| 室町 | 550万円 | 大垣 | 徒歩11分 | 75m² | 24万円 | 2023年1~3月 |
| 本今町 | 12,000万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 2000m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 八島町 | 480万円 | 大垣 | 徒歩18分 | 105m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 八島町 | 1,000万円 | 大垣 | 徒歩19分 | 550m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 安井町 | 1,300万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 300m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
| 矢道町 | 730万円 | 垂井 | 徒歩45分 | 540m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 矢道町 | 530万円 | 垂井 | 徒歩45分 | 990m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 領家町 | 2,100万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 520m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 和合新町 | 970万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 185m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 和合本町 | 780万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 200m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
| 和合本町 | 1,100万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 270m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 和合本町 | 900万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 200m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 割田 | 800万円 | 大垣 | 徒歩45分 | 340m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 割田 | 800万円 | 大垣 | 徒歩1時間15分 | 490m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
大垣市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,300 |
| 2008 | 1,400 |
| 2009 | 1,150 |
| 2010 | 1,000 |
| 2011 | 1,200 |
| 2012 | 1,100 |
| 2013 | 1,100 |
| 2014 | 960 |
| 2015 | 1,100 |
| 2016 | 1,100 |
| 2017 | 1,200 |
| 2018 | 1,100 |
| 2019 | 1,000 |
| 2020 | 1,100 |
| 2021 | 880 |
| 2022 | 1,000 |
| 2023 | 965 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成