群馬県前橋市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 825万円 |
---|---|
坪単価相場 | 11万円 |
土地面積 | 260m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 中内町 | 22,000万円 |
2 | 問屋町 | 6,800万円 |
3 | 国領町 | 4,400万円 |
4 | 小屋原町 | 4,260万円 |
5 | 川原町 | 3,950万円 |
6 | 西善町 | 3,400万円 |
7 | 古市町 | 3,100万円 |
8 | 下小出町 | 2,800万円 |
9 | 小相木町 | 2,500万円 |
10 | 文京町 | 2,350万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した前橋市の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青梨子町 | 50万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 440m² | 3,700円 | 2023年7~9月 |
青柳町 | 640万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 710m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
青柳町 | 750万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 330m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
青柳町 | 250万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 240m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
青柳町 | 2,500万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 990m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
青柳町 | 400万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 1100m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
朝日町 | 3,100万円 | 城東 | 徒歩4分 | 500m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
朝日町 | 720万円 | 中央前橋 | 徒歩11分 | 125m² | 19万円 | 2023年1~3月 |
朝日町 | 1,600万円 | 前橋 | 徒歩20分 | 310m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
朝日町 | 770万円 | 前橋 | 徒歩15分 | 130m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
朝日町 | 1,300万円 | 前橋 | 徒歩18分 | 175m² | 25万円 | 2023年1~3月 |
天川大島町 | 1,300万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 185m² | 23万円 | 2023年7~9月 |
天川大島町 | 1,100万円 | 前橋大島 | 徒歩16分 | 230m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
天川大島町 | 1,800万円 | 前橋大島 | 徒歩20分 | 330m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
天川大島町 | 750万円 | 前橋大島 | 徒歩10分 | 135m² | 19万円 | 2023年1~3月 |
天川原町 | 850万円 | 前橋 | 徒歩19分 | 130m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
荒子町 | 1,100万円 | 大胡 | 徒歩45分 | 810m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
荒子町 | 350万円 | 大胡 | 徒歩45分 | 860m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
荒子町 | 850万円 | 駒形 | 徒歩1時間15分 | 420m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
荒牧町 | 1,500万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 270m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
荒牧町 | 1,000万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 240m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
池端町 | 150万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 170m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
池端町 | 1,200万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 330m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
池端町 | 1,600万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 470m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
石倉町 | 1,700万円 | 新前橋 | 徒歩25分 | 280m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
石倉町 | 690万円 | 新前橋 | 徒歩21分 | 160m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
市之関町 | 40万円 | 大胡 | 徒歩1時間45分 | 330m² | 4,000円 | 2023年1~3月 |
市之関町 | 30万円 | 大胡 | 徒歩1時間15分 | 150m² | 6,500円 | 2023年1~3月 |
市之関町 | 220万円 | 大胡 | 徒歩1時間15分 | 1100m² | 6,500円 | 2023年1~3月 |
市之関町 | 250万円 | 大胡 | 徒歩45分 | 150m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
岩神町 | 430万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 150m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
江木町 | 1,300万円 | 江木 | 徒歩19分 | 440m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
江木町 | 720万円 | 江木 | 徒歩20分 | 230m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
江木町 | 370万円 | 江木 | 徒歩20分 | 230m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
江木町 | 780万円 | 江木 | 徒歩20分 | 270m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
江木町 | 630万円 | 江木 | 徒歩20分 | 210m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
江木町 | 820万円 | 江木 | 徒歩18分 | 280m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
江木町 | 550万円 | 前橋大島 | 徒歩1時間15分 | 240m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
江木町 | 340万円 | 前橋大島 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
江田町 | 1,700万円 | 新前橋 | 徒歩13分 | 250m² | 23万円 | 2023年7~9月 |
江田町 | 200万円 | 新前橋 | 徒歩11分 | 165m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
江田町 | 1,400万円 | 新前橋 | 徒歩16分 | 930m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
江田町 | 110万円 | 新前橋 | 徒歩16分 | 115m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
江田町 | 1,200万円 | 新前橋 | 徒歩22分 | 220m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
江田町 | 200万円 | 新前橋 | 徒歩11分 | 165m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
江田町 | 650万円 | 新前橋 | 徒歩15分 | 230m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
江田町 | 140万円 | 新前橋 | 徒歩11分 | 150m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
江田町 | 1,300万円 | 新前橋 | 徒歩21分 | 210m² | 21万円 | 2023年1~3月 |
大胡町 | 800万円 | 大胡 | 徒歩8分 | 450m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
大手町 | 1,000万円 | 前橋 | 徒歩18分 | 110m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
大手町 | 44,000万円 | 前橋 | 徒歩21分 | 1100m² | 130万円 | 2023年7~9月 |
大手町 | 1,500万円 | 前橋 | 徒歩23分 | 135m² | 37万円 | 2023年4~6月 |
大手町 | 480万円 | 前橋 | 徒歩18分 | 105m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
大利根町 | 1,700万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 320m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
大利根町 | 1,900万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 420m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
大友町 | 860万円 | 新前橋 | 徒歩19分 | 160m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
大渡町 | 1,300万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 340m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
荻窪町 | 370万円 | 江木 | 徒歩15分 | 2000m² | 4,000円 | 2023年1~3月 |
表町 | 360万円 | 前橋 | 徒歩7分 | 70m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
表町 | 2,400万円 | 前橋 | 徒歩6分 | 240m² | 33万円 | 2023年1~3月 |
柏倉町 | 180万円 | 樋越 | 徒歩1時間45分 | 340m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
粕川町膳 | 3万円 | 膳 | 徒歩13分 | 730m² | 160円 | 2023年10~12月 |
粕川町中 | 24万円 | 粕川 | 徒歩26分 | 400m² | 2,000円 | 2023年1~3月 |
粕川町深津 | 650万円 | 粕川 | 徒歩45分 | 1800m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
粕川町前皆戸 | 100万円 | 粕川 | 徒歩7分 | 380m² | 8,700円 | 2023年7~9月 |
上泉町 | 350万円 | 赤坂(群馬) | 徒歩7分 | 460m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
上泉町 | 180万円 | 江木 | 徒歩23分 | 500m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
上大島町 | 800万円 | 前橋大島 | 徒歩14分 | 430m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
上大屋町 | 5万円 | 樋越 | 徒歩21分 | 270m² | 620円 | 2023年1~3月 |
上小出町 | 930万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 180m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
上新田町 | 1,000万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 820m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
上新田町 | 1,000万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 230m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
亀泉町 | 21万円 | 赤坂(群馬) | 徒歩9分 | 1400m² | 490円 | 2023年7~9月 |
亀泉町 | 33万円 | 赤坂(群馬) | 徒歩9分 | 2000m² | 400円 | 2023年7~9月 |
川原町 | 4,400万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 610m² | 24万円 | 2023年10~12月 |
川原町 | 3,500万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 770m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
川曲町 | 480万円 | 井野(群馬) | 徒歩45分 | 175m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
川曲町 | 140万円 | 井野(群馬) | 徒歩45分 | 75m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
河原浜町 | 250万円 | 大胡 | 徒歩8分 | 250m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
北代田町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 220m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
北代田町 | 400万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 155m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
北代田町 | 270万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 145m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
小相木町 | 2,500万円 | 新前橋 | 徒歩21分 | 630m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
後閑町 | 150万円 | 前橋大島 | 徒歩15分 | 620m² | 7,800円 | 2023年4~6月 |
国領町 | 4,400万円 | 前橋 | 徒歩28分 | 770m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
五代町 | 340万円 | 前橋大島 | 徒歩45分 | 185m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
五代町 | 290万円 | 前橋大島 | 徒歩45分 | 440m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
駒形町 | 220万円 | 駒形 | 徒歩24分 | 115m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
小屋原町 | 7,600万円 | 駒形 | 徒歩16分 | 2000m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
小屋原町 | 920万円 | 駒形 | 徒歩9分 | 450m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
山王町 | 940万円 | 駒形 | 徒歩23分 | 190m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
敷島町 | 360万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 50m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
敷島町 | 710万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 100m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
下大島町 | 770万円 | 駒形 | 徒歩24分 | 220m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
下川町 | 1,300万円 | 前橋大島 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
下小出町 | 3,900万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 980m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
下小出町 | 2,800万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 420m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
下小出町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 230m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
下新田町 | 600万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 170m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
下新田町 | 3,100万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 170m² | 60万円 | 2023年1~3月 |
下長磯町 | 830万円 | 駒形 | 徒歩24分 | 480m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
下細井町 | 380万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 80m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
城東町 | 1,600万円 | 中央前橋 | 徒歩1分 | 370m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
城東町 | 550万円 | 中央前橋 | 徒歩8分 | 95m² | 19万円 | 2023年1~3月 |
城東町 | 260万円 | 前橋 | 徒歩15分 | 115m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
城東町 | 80万円 | 前橋 | 徒歩16分 | 100m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
城東町 | 4,600万円 | 前橋 | 徒歩14分 | 650m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
昭和町 | 170万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 30m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
昭和町 | 1,300万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 250m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
昭和町 | 1,300万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 185m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
住吉町 | 1,100万円 | 前橋 | 徒歩23分 | 140m² | 26万円 | 2023年10~12月 |
住吉町 | 150万円 | 前橋 | 徒歩25分 | 70m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
住吉町 | 200万円 | 前橋 | 徒歩18分 | 45m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
総社町植野 | 670万円 | 群馬総社 | 徒歩6分 | 420m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
総社町植野 | 170万円 | 群馬総社 | 徒歩6分 | 30m² | 17万円 | 2023年10~12月 |
総社町植野 | 330万円 | 群馬総社 | 徒歩5分 | 130m² | 8万円 | 2023年10~12月 |
総社町植野 | 900万円 | 群馬総社 | 徒歩11分 | 200m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
総社町植野 | 1,600万円 | 群馬総社 | 徒歩8分 | 330m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
総社町植野 | 940万円 | 群馬総社 | 徒歩7分 | 200m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
総社町総社 | 1,300万円 | 群馬総社 | 徒歩21分 | 260m² | 16万円 | 2023年10~12月 |
総社町総社 | 2,300万円 | 群馬総社 | 徒歩28分 | 530m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
総社町総社 | 620万円 | 群馬総社 | 徒歩23分 | 410m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
総社町総社 | 60万円 | 群馬総社 | 徒歩22分 | 35m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
総社町総社 | 700万円 | 群馬総社 | 徒歩28分 | 530m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
総社町総社 | 1,400万円 | 八木原 | 徒歩23分 | 730m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
高花台 | 600万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 310m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
田口町 | 170万円 | 群馬総社 | 徒歩1時間15分 | 1100m² | 5,000円 | 2023年4~6月 |
田口町 | 550万円 | 前橋 | 徒歩1時間45分 | 570m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
千代田町 | 1,400万円 | 前橋 | 徒歩21分 | 135m² | 35万円 | 2023年10~12月 |
千代田町 | 1,400万円 | 前橋 | 徒歩16分 | 145m² | 31万円 | 2023年7~9月 |
千代田町 | 1,500万円 | 前橋 | 徒歩25分 | 130m² | 37万円 | 2023年4~6月 |
千代田町 | 5,000万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 470m² | 35万円 | 2023年4~6月 |
千代田町 | 1,000万円 | 前橋 | 徒歩18分 | 165m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
稲荷新田町 | 780万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 300m² | 8万円 | 2023年10~12月 |
徳丸町 | 530万円 | 前橋大島 | 徒歩45分 | 460m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
徳丸町 | 720万円 | 前橋大島 | 徒歩45分 | 280m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
富田町 | 2,100万円 | 江木 | 徒歩45分 | 910m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
富田町 | 620万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 430m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
富田町 | 1,400万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 640m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
富田町 | 680万円 | 前橋大島 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
問屋町 | 6,800万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 1000m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
中内町 | 22,000万円 | 駒形 | 徒歩26分 | 2000m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
西片貝町 | 680万円 | 片貝 | 徒歩16分 | 130m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
西片貝町 | 3,500万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 600m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
西善町 | 8,300万円 | 駒形 | 徒歩29分 | 2000m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
西善町 | 25,000万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 2000m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
西善町 | 220万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 130m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
西善町 | 600万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 370m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
西善町 | 1,900万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 1200m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
西善町 | 4,900万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 2000m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
西善町 | 7,400万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 2000m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
西善町 | 800万円 | 前橋大島 | 徒歩45分 | 350m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
端気町 | 470万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 260m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
箱田町 | 1,200万円 | 新前橋 | 徒歩21分 | 260m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
箱田町 | 2,600万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 420m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
鼻毛石町 | 500万円 | 樋越 | 徒歩45分 | 660m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
東大室町 | 450万円 | 北原 | 徒歩1時間15分 | 195m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
東片貝町 | 300万円 | 上泉 | 徒歩13分 | 590m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
東片貝町 | 350万円 | 上泉 | 徒歩9分 | 230m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
東片貝町 | 350万円 | 上泉 | 徒歩9分 | 230m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
東片貝町 | 350万円 | 上泉 | 徒歩9分 | 230m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
東善町 | 780万円 | 駒形 | 徒歩24分 | 350m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
光が丘町 | 1,200万円 | 新前橋 | 徒歩21分 | 230m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
樋越町 | 350万円 | 樋越 | 徒歩8分 | 220m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
日吉町 | 1,400万円 | 前橋 | 徒歩26分 | 170m² | 26万円 | 2023年7~9月 |
日吉町 | 1,800万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 270m² | 21万円 | 2023年1~3月 |
日吉町 | 2,500万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 410m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
広瀬町 | 1,300万円 | 前橋大島 | 徒歩25分 | 330m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
広瀬町 | 1,500万円 | 前橋大島 | 徒歩13分 | 340m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
富士見町赤城山 | 340万円 | 前橋 | 徒歩2時間 | 400m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
富士見町石井 | 50万円 | 前橋 | 徒歩2時間 | 370m² | 4,400円 | 2023年4~6月 |
富士見町石井 | 100万円 | 前橋 | 徒歩2時間 | 135m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
富士見町石井 | 800万円 | 前橋 | 徒歩2時間 | 1100m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
富士見町小暮 | 610万円 | 前橋 | 徒歩1時間45分 | 1000m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
富士見町小暮 | 700万円 | 前橋 | 徒歩1時間45分 | 520m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
富士見町小暮 | 500万円 | 前橋 | 徒歩1時間45分 | 1400m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
富士見町時沢 | 800万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 1300m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
富士見町原之郷 | 490万円 | 群馬総社 | 徒歩1時間45分 | 380m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
富士見町原之郷 | 900万円 | 群馬総社 | 徒歩1時間15分 | 990m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
富士見町原之郷 | 1,500万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 460m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
富士見町原之郷 | 410万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 450m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
古市町 | 2,200万円 | 新前橋 | 徒歩9分 | 250m² | 29万円 | 2023年7~9月 |
古市町 | 4,000万円 | 新前橋 | 徒歩10分 | 320m² | 41万円 | 2023年7~9月 |
文京町 | 2,500万円 | 前橋 | 徒歩15分 | 200m² | 40万円 | 2023年7~9月 |
文京町 | 1,100万円 | 前橋 | 徒歩28分 | 135m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
文京町 | 6,400万円 | 前橋 | 徒歩20分 | 830m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
文京町 | 2,200万円 | 前橋 | 徒歩26分 | 220m² | 33万円 | 2023年1~3月 |
平和町 | 520万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 130m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
堀越町 | 500万円 | 大胡 | 徒歩20分 | 210m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
堀越町 | 300万円 | 大胡 | 徒歩20分 | 125m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
本町 | 430万円 | 前橋 | 徒歩7分 | 55m² | 25万円 | 2023年10~12月 |
本町 | 1,300万円 | 前橋 | 徒歩15分 | 110m² | 39万円 | 2023年10~12月 |
本町 | 700万円 | 前橋 | 徒歩15分 | 65m² | 36万円 | 2023年7~9月 |
本町 | 970万円 | 前橋 | 徒歩15分 | 95m² | 34万円 | 2023年7~9月 |
本町 | 500万円 | 前橋 | 徒歩14分 | 65m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
前箱田町 | 1,200万円 | 新前橋 | 徒歩28分 | 220m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
前箱田町 | 1,300万円 | 新前橋 | 徒歩28分 | 220m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
前箱田町 | 1,000万円 | 新前橋 | 徒歩25分 | 290m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
前箱田町 | 1,600万円 | 新前橋 | 徒歩25分 | 250m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
三河町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩11分 | 185m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
三俣町 | 1,800万円 | 三俣 | 徒歩5分 | 330m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
三俣町 | 1,100万円 | 三俣 | 徒歩9分 | 165m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
南町 | 1,700万円 | 前橋 | 徒歩4分 | 150m² | 37万円 | 2023年7~9月 |
南町 | 1,400万円 | 前橋 | 徒歩8分 | 170m² | 27万円 | 2023年7~9月 |
南町 | 970万円 | 前橋 | 徒歩18分 | 240m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
三夜沢町 | 30万円 | 樋越 | 徒歩1時間45分 | 220m² | 4,500円 | 2023年1~3月 |
茂木町 | 600万円 | 江木 | 徒歩16分 | 320m² | 6万円 | 2023年10~12月 |
茂木町 | 500万円 | 大胡 | 徒歩21分 | 350m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
茂木町 | 480万円 | 大胡 | 徒歩18分 | 220m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
元総社町 | 350万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 90m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
元総社町 | 1,100万円 | 新前橋 | 徒歩16分 | 1200m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
元総社町 | 2,500万円 | 新前橋 | 徒歩11分 | 460m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
元総社町 | 1,000万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 115m² | 28万円 | 2023年7~9月 |
元総社町 | 2,700万円 | 新前橋 | 徒歩15分 | 510m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
元総社町 | 20万円 | 新前橋 | 徒歩7分 | 105m² | 6,200円 | 2023年4~6月 |
元総社町 | 2,600万円 | 新前橋 | 徒歩29分 | 350m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
元総社町 | 1,400万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 140m² | 33万円 | 2023年1~3月 |
元総社町 | 1,100万円 | 新前橋 | 徒歩29分 | 250m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
元総社町 | 3,700万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 550m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
六供町 | 35,000万円 | 前橋 | 徒歩25分 | 2000m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
六供町 | 1,700万円 | 前橋 | 徒歩23分 | 165m² | 34万円 | 2023年10~12月 |
六供町 | 580万円 | 前橋 | 徒歩14分 | 80m² | 24万円 | 2023年10~12月 |
六供町 | 1,900万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 380m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
六供町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩29分 | 175m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
六供町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩28分 | 115m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
六供町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩29分 | 175m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
六供町 | 2,400万円 | 前橋 | 徒歩26分 | 260m² | 30万円 | 2023年1~3月 |
若宮町 | 390万円 | 前橋 | 徒歩29分 | 95m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
若宮町 | 480万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 80m² | 19万円 | 2023年1~3月 |
若宮町 | 5,100万円 | 前橋 | 徒歩28分 | 840m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
前橋市の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 930 |
2007 | 1,200 |
2008 | 1,200 |
2009 | 1,000 |
2010 | 940 |
2011 | 1,000 |
2012 | 830 |
2013 | 1,000 |
2014 | 940 |
2015 | 870 |
2016 | 1,000 |
2017 | 980 |
2018 | 900 |
2019 | 900 |
2020 | 900 |
2021 | 990 |
2022 | 950 |
2023 | 825 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成