和歌山県和歌山市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,100万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65m2 |
| 築年数 | 31年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吹上 | 3,050万円 | 8件 |
| 2 | 毛見 | 2,750万円 | 6件 |
| 3 | 湊本町 | 2,600万円 | 3件 |
| 4 | 友田町 | 2,500万円 | 5件 |
| 5 | 太田 | 2,250万円 | 10件 |
| 6 | 伝法橋南ノ丁 | 2,050万円 | 4件 |
| 7 | 西高松 | 2,000万円 | 5件 |
| 8 | 黒田 | 1,300万円 | 3件 |
| 9 | 畑屋敷 | 1,100万円 | 3件 |
| 10 | 中之島 | 990万円 | 4件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した和歌山市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西高松 | 2,000万円 | - | - | 75m2 | 築21年 | 3LDK | 鉄骨造 | 2026年1〜3月 |
| 六十谷 | 600万円 | 六十谷 | 徒歩5分 | 70m2 | 築51年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 吹上 | 3,200万円 | 和歌山市 | - | 90m2 | 築22年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 吉田 | 1,200万円 | 和歌山 | 徒歩7分 | 60m2 | 築26年 | 1LDK+S | SRC | 2026年1〜3月 |
| 十番丁 | 950万円 | - | - | 90m2 | 築39年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 堀止東 | 1,700万円 | 和歌山市 | - | 70m2 | 築23年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 太田 | 3,100万円 | 和歌山 | 徒歩2分 | 75m2 | 築11年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 伝法橋南ノ丁 | 1,900万円 | 和歌山市 | 徒歩6分 | 65m2 | 築20年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 六十谷 | 150万円 | 六十谷 | - | 60m2 | 築50年 | 2DK+S | RC | 2025年10〜12月 |
| 吹上 | 3,300万円 | 和歌山市 | - | 85m2 | 築8年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 粟 | 150万円 | 紀ノ川 | 徒歩10分 | 65m2 | 築40年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 田中町 | 1,100万円 | 和歌山 | 徒歩9分 | 55m2 | 築37年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 太田 | 340万円 | 和歌山 | 徒歩13分 | 55m2 | 築51年 | 3DK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 九番丁 | 750万円 | 和歌山市 | - | 60m2 | 築37年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 北休賀町 | 1,800万円 | 和歌山 | - | 100m2 | 築23年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 伝法橋南ノ丁 | 2,200万円 | 和歌山市 | 徒歩2分 | 75m2 | 築20年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 六十谷 | 130万円 | - | - | 75m2 | 築50年 | 3LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 吉田 | 600万円 | 和歌山 | 徒歩8分 | 45m2 | 築50年 | 1LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 友田町 | 2,800万円 | 和歌山 | 徒歩3分 | 65m2 | 築7年 | 1LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 和歌川町 | 390万円 | 紀三井寺 | - | 60m2 | 築39年 | 2LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 九番丁 | 700万円 | 和歌山市 | 徒歩11分 | 55m2 | 築37年 | 2LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 北野 | 640万円 | 紀伊 | 徒歩9分 | 65m2 | 築34年 | 3LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 西高松 | 1,500万円 | - | - | 60m2 | 築23年 | 2LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 黒田 | 1,700万円 | 和歌山 | - | 80m2 | 築23年 | 3LDK | 鉄骨造 | 2025年4〜6月 |
| 田尻 | 600万円 | 宮前 | - | 70m2 | 築35年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 吹上 | 2,400万円 | 和歌山市 | - | 95m2 | 築25年 | 3LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
| 美園町 | 2,800万円 | 和歌山 | 徒歩5分 | 80m2 | 築14年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 狐島 | 480万円 | 東松江(和歌山) | 徒歩13分 | 65m2 | 築33年 | 3LDK | 鉄骨造 | 2025年4〜6月 |
| 友田町 | 580万円 | 和歌山 | 徒歩6分 | 65m2 | 築51年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| ふじと台 | 3,900万円 | 和歌山大学前 | 徒歩3分 | 105m2 | 築7年 | 4LDK | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
和歌山市のマンション売却価格推移です。