高知県南国市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 13万円 |
| 土地面積 | 275m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 国分 | 3,000万円 |
| 2 | 堀ノ内 | 2,200万円 |
| 3 | 篠原 | 1,650万円 |
| 4 | 西野田町 | 1,300万円 |
| 5 | 大埆 | 1,250万円 |
| 6 | 駅前町 | 1,200万円 |
| 7 | 田村 | 1,200万円 |
| 8 | 元町 | 1,150万円 |
| 9 | 東崎 | 1,100万円 |
| 10 | 明見 | 1,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した南国市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前町 | 1,100万円 | 後免 | 徒歩5分 | 290m² | 12万円 | 2023年10~12月 |
| 駅前町 | 2,700万円 | 後免 | 徒歩4分 | 300m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
| 駅前町 | 3,600万円 | 後免 | 徒歩6分 | 600m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 駅前町 | 1,200万円 | 後免 | 徒歩6分 | 195m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 駅前町 | 820万円 | 後免 | 徒歩6分 | 135m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 駅前町 | 970万円 | 後免 | 徒歩6分 | 140m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
| 駅前町 | 2,500万円 | 後免 | 徒歩6分 | 380m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 大埆 | 2,200万円 | 後免 | 徒歩16分 | 210m² | 34万円 | 2023年4~6月 |
| 大埆 | 680万円 | 後免町(くろしお) | 徒歩28分 | 440m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 大埆 | 1,300万円 | 後免町(くろしお) | 徒歩15分 | 135m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
| 大埆 | 1,300万円 | 後免町(くろしお) | 徒歩16分 | 135m² | 32万円 | 2023年7~9月 |
| 大埆 | 1,100万円 | 後免町(くろしお) | 徒歩8分 | 145m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
| 大埆 | 1,200万円 | 後免町(くろしお) | 徒歩16分 | 135m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
| 大埆 | 1,300万円 | 後免町(くろしお) | 徒歩14分 | 210m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
| 大埆 | 730万円 | 後免町(くろしお) | 徒歩12分 | 260m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 岡豊町 | 460万円 | 後免 | 徒歩45分 | 590m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 岡豊町 | 590万円 | 後免 | 徒歩45分 | 730m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 岡豊町 | 320万円 | 後免 | 徒歩45分 | 470m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 岡豊町 | 1,100万円 | 後免 | 徒歩45分 | 1400m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 岡豊町 | 760万円 | 後免 | 徒歩45分 | 970m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 岡豊町 | 860万円 | 後免 | 徒歩45分 | 1200m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 岡豊町 | 510万円 | 後免 | 徒歩45分 | 180m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 岡豊町 | 1,200万円 | 土佐大津 | 徒歩45分 | 300m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
| 国分 | 3,000万円 | 土佐長岡 | 徒歩25分 | 1200m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 篠原 | 1,400万円 | 後免 | 徒歩19分 | 125m² | 37万円 | 2023年7~9月 |
| 篠原 | 1,900万円 | 土佐大津 | 徒歩23分 | 570m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
| 左右山 | 200万円 | 後免 | 徒歩45分 | 165m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 田村 | 1,200万円 | 立田 | 徒歩14分 | 480m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 十市 | 5万円 | 土佐大津 | 徒歩1時間45分 | 550m² | 330円 | 2023年1~3月 |
| 西野田町 | 1,300万円 | 後免 | 徒歩6分 | 165m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
| 廿枝 | 550万円 | 後免 | 徒歩25分 | 610m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
| 廿枝 | 900万円 | 後免 | 徒歩25分 | 850m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
| 東崎 | 1,100万円 | 後免 | 徒歩13分 | 165m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
| 堀ノ内 | 2,200万円 | 立田 | 徒歩13分 | 1100m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 緑ケ丘 | 800万円 | 土佐大津 | 徒歩1時間15分 | 370m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
| 明見 | 1,000万円 | 後免 | 徒歩45分 | 135m² | 25万円 | 2023年10~12月 |
| 元町 | 410万円 | 後免 | 徒歩9分 | 100m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
| 元町 | 1,200万円 | 後免 | 徒歩8分 | 160m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
| 元町 | 1,200万円 | 後免 | 徒歩8分 | 155m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
| 元町 | 1,100万円 | 後免 | 徒歩8分 | 150m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
南国市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 960 |
| 2008 | 1,000 |
| 2009 | 1,300 |
| 2010 | 1,200 |
| 2011 | 1,100 |
| 2012 | 925 |
| 2013 | 970 |
| 2014 | 1,100 |
| 2015 | 1,300 |
| 2016 | 1,100 |
| 2017 | 1,000 |
| 2018 | 1,100 |
| 2019 | 1,100 |
| 2020 | 1,100 |
| 2021 | 1,250 |
| 2022 | 1,300 |
| 2023 | 1,100 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成