沖縄県那覇市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 15年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 首里金城町 | 14,000万円 |
| 2 | 旭町 | 5,900万円 |
| 3 | おもろまち | 5,500万円 |
| 4 | 首里久場川町 | 4,300万円 |
| 5 | 牧志 | 4,150万円 |
| 6 | 首里桃原町 | 4,000万円 |
| 7 | 泊 | 3,900万円 |
| 8 | 西 | 3,800万円 |
| 9 | 字安里 | 3,300万円 |
| 10 | 上之屋 | 3,250万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した那覇市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曙 | 1,600万円 | 美栄橋 | 徒歩45分 | 60m² | - | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 字安里 | 3,300万円 | 安里 | 徒歩4分 | 75m² | 築22年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 旭町 | 5,900万円 | 旭橋 | 徒歩6分 | 90m² | 築14年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 泉崎 | 1,600万円 | 県庁前(沖縄) | 徒歩9分 | 50m² | 築38年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 泉崎 | 2,700万円 | 壺川 | 徒歩5分 | 30m² | 築9年 | オープンフロア | 2023年4~6月 |
| 泉崎 | 4,300万円 | 壺川 | 徒歩6分 | 75m² | 築9年 | - | 2023年1~3月 |
| 上之屋 | 4,100万円 | 美栄橋 | 徒歩18分 | 70m² | 築11年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 上之屋 | 2,400万円 | 美栄橋 | 徒歩14分 | 60m² | 築41年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 宇栄原 | 2,300万円 | 赤嶺 | 徒歩7分 | 55m² | 築32年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| おもろまち | 7,200万円 | おもろまち | 徒歩6分 | 70m² | 築10年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| おもろまち | 3,800万円 | おもろまち | 徒歩12分 | 50m² | 築16年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
| おもろまち | 7,100万円 | おもろまち | 徒歩6分 | 90m² | 築8年 | - | 2023年1~3月 |
| おもろまち | 5,500万円 | おもろまち | 徒歩6分 | 75m² | 築8年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| おもろまち | 4,500万円 | おもろまち | 徒歩4分 | 85m² | 築10年 | 2DK | 2023年1~3月 |
| おもろまち | 7,200万円 | おもろまち | 徒歩6分 | 70m² | 築10年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| おもろまち | 3,000万円 | - | - | 80m² | 築16年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 字小禄 | 1,600万円 | 奥武山公園 | 徒歩20分 | 60m² | 築24年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 小禄 | 2,500万円 | - | - | 60m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 垣花町 | 2,500万円 | 奥武山公園 | 徒歩16分 | 70m² | 築19年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 金城 | 2,000万円 | 小禄 | 徒歩3分 | 20m² | 築3年 | 1R | 2023年4~6月 |
| 金城 | 4,000万円 | 小禄 | 徒歩2分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 金城 | 2,100万円 | 小禄 | 徒歩3分 | 20m² | 築3年 | 1R | 2023年1~3月 |
| 金城 | 2,100万円 | 小禄 | 徒歩3分 | 20m² | 築3年 | 1R | 2023年1~3月 |
| 首里赤平町 | 690万円 | 儀保 | 徒歩4分 | 55m² | 築49年 | 3DK | 2023年1~3月 |
| 首里石嶺町 | 2,400万円 | 経塚 | 徒歩11分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 首里石嶺町 | 980万円 | 首里 | 徒歩9分 | 50m² | 築39年 | 3DK | 2023年4~6月 |
| 首里金城町 | 14,000万円 | 首里 | 徒歩19分 | 110m² | 築0年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 首里久場川町 | 4,300万円 | 首里 | 徒歩6分 | 75m² | 築7年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 首里桃原町 | 4,000万円 | 儀保 | 徒歩7分 | 70m² | 築4年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 壺川 | 2,700万円 | 壺川 | 徒歩8分 | 65m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 泊 | 3,900万円 | 美栄橋 | 徒歩11分 | 75m² | 築11年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 泊 | 840万円 | 美栄橋 | 徒歩8分 | 50m² | 築32年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 泊 | 4,000万円 | 美栄橋 | 徒歩10分 | 75m² | 築11年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 字仲井真 | 3,000万円 | - | - | 75m² | 築7年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 長田 | 2,500万円 | - | - | 70m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 西 | 5,900万円 | 旭橋 | 徒歩9分 | 80m² | 築6年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 西 | 3,700万円 | 旭橋 | 徒歩9分 | 65m² | 築6年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 西 | 3,800万円 | 旭橋 | 徒歩9分 | 65m² | 築6年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 繁多川 | 2,400万円 | 安里 | 徒歩18分 | 95m² | 築34年 | 5LDK | 2023年1~3月 |
| 繁多川 | 900万円 | - | - | 55m² | 築38年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 東町 | 2,000万円 | 旭橋 | 徒歩4分 | 55m² | 築35年 | 3DK | 2023年1~3月 |
| 樋川 | 1,000万円 | - | - | 40m² | 築36年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 樋川 | 5,000万円 | - | - | 75m² | 築3年 | - | 2023年4~6月 |
| 前島 | 1,300万円 | 美栄橋 | 徒歩5分 | 45m² | 築38年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
| 牧志 | 9,200万円 | 牧志 | 徒歩2分 | 105m² | 築13年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 牧志 | 6,900万円 | 牧志 | 徒歩1分 | 90m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 牧志 | 5,800万円 | 牧志 | 徒歩2分 | 75m² | 築4年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 牧志 | 560万円 | 牧志 | 徒歩2分 | 75m² | 築4年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 牧志 | 1,000万円 | 美栄橋 | 徒歩6分 | 25m² | 築39年 | 1DK | 2023年7~9月 |
| 牧志 | 2,500万円 | 美栄橋 | 徒歩6分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 松尾 | 2,100万円 | 牧志 | 徒歩7分 | 55m² | 築22年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 松山 | 1,400万円 | 県庁前(沖縄) | 徒歩6分 | 55m² | 築38年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 松山 | 3,700万円 | 美栄橋 | 徒歩9分 | 80m² | 築25年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 港町 | 1,100万円 | 古島 | 徒歩45分 | 55m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 三原 | 1,100万円 | 安里 | 徒歩8分 | 55m² | 築37年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 三原 | 3,700万円 | - | - | 70m² | 築5年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 宮城 | 4,200万円 | 赤嶺 | 徒歩11分 | 90m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 宮城 | 2,200万円 | 赤嶺 | 徒歩10分 | 75m² | 築6年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 山下町 | 980万円 | 奥武山公園 | 徒歩3分 | 45m² | 築47年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
那覇市のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,050 |
| 2008 | 1,150 |
| 2009 | 1,750 |
| 2010 | 1,700 |
| 2011 | 1,500 |
| 2012 | 1,300 |
| 2013 | 1,600 |
| 2014 | 1,550 |
| 2015 | 1,650 |
| 2016 | 2,000 |
| 2017 | 2,300 |
| 2018 | 2,600 |
| 2019 | 2,400 |
| 2020 | 3,000 |
| 2021 | 2,900 |
| 2022 | 3,000 |
| 2023 | 2,700 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成