神奈川県横浜市緑区の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 4,900万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 140m2 |
| 土地面積 | 100m2 |
| 築年数 | 15年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 森の台 | 7,000万円 |
| 2 | 台村町 | 6,350万円 |
| 3 | 長津田 | 5,900万円 |
| 4 | 小山町 | 5,800万円 |
| 5 | 長津田みなみ台 | 5,600万円 |
| 6 | 鴨居 | 5,600万円 |
| 7 | 長津田町 | 5,500万円 |
| 8 | 三保町 | 5,400万円 |
| 9 | 霧が丘 | 5,350万円 |
| 10 | 北八朔町 | 4,950万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した横浜市緑区の一戸建て売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青砥町 | 2,500万円 | 川和町 | 徒歩10分 | 165m² | 50m² | 築54年 | 2023年10~12月 |
| 青砥町 | 600万円 | 中山(神奈川) | 徒歩13分 | 85m² | 50m² | 築52年 | 2023年1~3月 |
| いぶき野 | 4,000万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩15分 | 55m² | 85m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| いぶき野 | 4,900万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩18分 | 125m² | 90m² | 築7年 | 2023年4~6月 |
| いぶき野 | 4,900万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩15分 | 85m² | 90m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
| いぶき野 | 2,200万円 | 長津田 | 徒歩15分 | 180m² | 110m² | 築45年 | 2023年7~9月 |
| いぶき野 | 32,000万円 | 長津田 | 徒歩13分 | 800m² | 1600m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
| いぶき野 | 4,900万円 | 長津田 | 徒歩10分 | 75m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 上山 | 3,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩28分 | 110m² | 85m² | 築23年 | 2023年4~6月 |
| 上山 | 4,400万円 | 中山(神奈川) | 徒歩18分 | 95m² | 75m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 鴨居 | 5,400万円 | 鴨居 | 徒歩18分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 鴨居 | 4,300万円 | 鴨居 | 徒歩8分 | 70m² | 75m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
| 鴨居 | 6,200万円 | 鴨居 | 徒歩13分 | 145m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 鴨居 | 5,600万円 | 鴨居 | 徒歩13分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 鴨居 | 5,600万円 | 鴨居 | 徒歩8分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 鴨居 | 5,600万円 | 鴨居 | 徒歩11分 | 75m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 鴨居 | 4,300万円 | 鴨居 | 徒歩14分 | 175m² | 90m² | 築54年 | 2023年7~9月 |
| 鴨居 | 5,800万円 | 鴨居 | 徒歩4分 | 150m² | 105m² | 築42年 | 2023年4~6月 |
| 北八朔町 | 2,500万円 | 川和町 | 徒歩8分 | 100m² | 60m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
| 北八朔町 | 1,300万円 | 川和町 | 徒歩16分 | 135m² | 80m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
| 北八朔町 | 5,300万円 | 川和町 | 徒歩11分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 北八朔町 | 5,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩10分 | 210m² | 120m² | 築15年 | 2023年10~12月 |
| 北八朔町 | 5,200万円 | 中山(神奈川) | 徒歩14分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 北八朔町 | 5,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩14分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 北八朔町 | 4,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩13分 | 210m² | 45m² | 築63年 | 2023年4~6月 |
| 北八朔町 | 2,400万円 | 中山(神奈川) | 徒歩18分 | 85m² | 65m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 北八朔町 | 5,200万円 | 中山(神奈川) | 徒歩14分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 北八朔町 | 5,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩12分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 北八朔町 | 2,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩14分 | 160m² | 100m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
| 北八朔町 | 3,900万円 | 中山(神奈川) | 徒歩21分 | 200m² | 185m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 霧が丘 | 5,600万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩16分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 霧が丘 | 5,800万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩18分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 霧が丘 | 8,000万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩29分 | 400m² | 220m² | 築33年 | 2023年4~6月 |
| 霧が丘 | 5,100万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩21分 | 180m² | 125m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
| 霧が丘 | 3,400万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩21分 | 200m² | 135m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
| 霧が丘 | 2,700万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩45分 | 160m² | 95m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
| 霧が丘 | 8,100万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩24分 | 350m² | 140m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
| 霧が丘 | 4,100万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩29分 | 150m² | 100m² | 築23年 | 2023年1~3月 |
| 小山町 | 5,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩8分 | 160m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 小山町 | 5,800万円 | 中山(神奈川) | 徒歩8分 | 140m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 小山町 | 7,200万円 | 中山(神奈川) | 徒歩15分 | 175m² | 140m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 台村町 | 6,400万円 | 中山(神奈川) | 徒歩8分 | 110m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 台村町 | 6,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩8分 | 110m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 台村町 | 5,200万円 | 中山(神奈川) | 徒歩19分 | 330m² | 150m² | 築20年 | 2023年7~9月 |
| 台村町 | 6,400万円 | 中山(神奈川) | 徒歩8分 | 110m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 台村町 | 8,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩4分 | 440m² | 370m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
| 台村町 | 3,200万円 | 中山(神奈川) | 徒歩13分 | 110m² | 85m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
| 竹山 | 4,000万円 | 鴨居 | 徒歩26分 | 130m² | 100m² | 築10年 | 2023年10~12月 |
| 竹山 | 4,700万円 | 鴨居 | 徒歩23分 | 100m² | 95m² | - | 2023年7~9月 |
| 寺山町 | 5,500万円 | 中山(神奈川) | 徒歩15分 | 145m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 寺山町 | 4,500万円 | 中山(神奈川) | 徒歩13分 | 110m² | 90m² | 築3年 | 2023年10~12月 |
| 寺山町 | 4,600万円 | 中山(神奈川) | 徒歩23分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 寺山町 | 2,200万円 | 中山(神奈川) | 徒歩18分 | 195m² | 135m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
| 寺山町 | 4,900万円 | 中山(神奈川) | 徒歩23分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 寺山町 | 4,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩15分 | 115m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 寺山町 | 800万円 | 中山(神奈川) | 徒歩14分 | 110m² | 55m² | 築52年 | 2023年1~3月 |
| 寺山町 | 3,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩13分 | 185m² | 95m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
| 寺山町 | 14,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩3分 | 160m² | 390m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
| 寺山町 | 1,600万円 | 中山(神奈川) | 徒歩14分 | 105m² | 40m² | 築52年 | 2023年1~3月 |
| 十日市場町 | 3,700万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩3分 | 155m² | 130m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
| 十日市場町 | 4,400万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩12分 | 195m² | 185m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
| 十日市場町 | 9,500万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩6分 | 290m² | 280m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
| 十日市場町 | 9,200万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩4分 | 210m² | 330m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
| 十日市場町 | 4,600万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩4分 | 195m² | 145m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
| 十日市場町 | 5,000万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩5分 | 95m² | 105m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
| 十日市場町 | 4,400万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩15分 | 145m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 長津田 | 4,300万円 | 長津田 | 徒歩6分 | 150m² | 115m² | 築21年 | 2023年10~12月 |
| 長津田 | 9,000万円 | 長津田 | 徒歩3分 | 125m² | 95m² | 築7年 | 2023年10~12月 |
| 長津田 | 6,000万円 | 長津田 | 徒歩8分 | 180m² | 105m² | 築13年 | 2023年10~12月 |
| 長津田 | 7,000万円 | 長津田 | 徒歩7分 | 300m² | 430m² | 築22年 | 2023年10~12月 |
| 長津田 | 1,200万円 | 長津田 | 徒歩8分 | 220m² | 135m² | 築63年 | 2023年7~9月 |
| 長津田 | 5,900万円 | 長津田 | 徒歩8分 | 90m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 長津田 | 4,900万円 | 長津田 | 徒歩6分 | 105m² | 95m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
| 長津田 | 6,300万円 | 長津田 | 徒歩10分 | 185m² | 100m² | 築49年 | 2023年1~3月 |
| 長津田 | 5,900万円 | 長津田 | 徒歩5分 | 160m² | 130m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
| 長津田町 | 3,000万円 | つくし野 | 徒歩20分 | 240m² | 150m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
| 長津田町 | 4,700万円 | 長津田 | 徒歩7分 | 165m² | 110m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
| 長津田町 | 6,300万円 | 長津田 | 徒歩8分 | 150m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 長津田町 | 6,500万円 | 長津田 | 徒歩8分 | 145m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 長津田みなみ台 | 6,500万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩15分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 長津田みなみ台 | 4,000万円 | 長津田 | 徒歩15分 | 170m² | 110m² | 築28年 | 2023年10~12月 |
| 長津田みなみ台 | 4,900万円 | 長津田 | 徒歩19分 | 165m² | 110m² | 築17年 | 2023年7~9月 |
| 長津田みなみ台 | 8,500万円 | 長津田 | 徒歩11分 | 280m² | 165m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
| 長津田みなみ台 | 5,600万円 | 長津田 | 徒歩16分 | 150m² | 105m² | 築13年 | 2023年1~3月 |
| 中山 | 4,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩6分 | 200m² | 195m² | 築23年 | 2023年10~12月 |
| 中山 | 4,600万円 | 中山(神奈川) | 徒歩23分 | 105m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 中山 | 4,800万円 | 中山(神奈川) | 徒歩23分 | 105m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 中山 | 4,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩13分 | 45m² | 75m² | 築3年 | 2023年4~6月 |
| 中山 | 2,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩11分 | 350m² | 85m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
| 中山 | 5,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩9分 | 85m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 中山 | 4,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩12分 | 180m² | 135m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
| 中山 | 8,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩14分 | 170m² | 155m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 新治町 | 4,600万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩15分 | 130m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 新治町 | 4,800万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩15分 | 125m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 新治町 | 4,800万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩16分 | 140m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 西八朔町 | 5,000万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩20分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 西八朔町 | 3,000万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩21分 | 90m² | 70m² | 築17年 | 2023年1~3月 |
| 西八朔町 | 4,200万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩24分 | 125m² | 95m² | 築15年 | 2023年1~3月 |
| 白山 | 4,300万円 | 鴨居 | 徒歩19分 | 270m² | 100m² | 築17年 | 2023年7~9月 |
| 白山 | 4,000万円 | 鴨居 | 徒歩13分 | 180m² | 100m² | 築47年 | 2023年7~9月 |
| 白山 | 4,500万円 | 鴨居 | 徒歩26分 | 160m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 白山 | 4,400万円 | 鴨居 | 徒歩13分 | 70m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 白山 | 2,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩25分 | 135m² | 80m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
| 東本郷 | 7,500万円 | 鴨居 | 徒歩14分 | 120m² | 95m² | - | 2023年10~12月 |
| 東本郷 | 3,900万円 | 鴨居 | 徒歩20分 | 195m² | 140m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
| 東本郷 | 3,500万円 | 鴨居 | 徒歩16分 | 110m² | 100m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
| 東本郷 | 600万円 | 鴨居 | 徒歩20分 | 200m² | 135m² | 築42年 | 2023年1~3月 |
| 東本郷 | 29,000万円 | 鴨居 | 徒歩10分 | 600m² | 1100m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 東本郷 | 3,500万円 | 鴨居 | 徒歩14分 | 200m² | 80m² | 築50年 | 2023年1~3月 |
| 東本郷 | 5,800万円 | 鴨居 | 徒歩13分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 東本郷 | 3,500万円 | 鴨居 | 徒歩13分 | 200m² | 120m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
| 三保町 | 3,900万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩20分 | 195m² | 95m² | 築-1年 | 2023年10~12月 |
| 三保町 | 16,000万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩18分 | 1400m² | 810m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
| 三保町 | 4,500万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩18分 | 125m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 三保町 | 5,300万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩18分 | 145m² | 100m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
| 三保町 | 5,600万円 | 中山(神奈川) | 徒歩16分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 三保町 | 5,400万円 | 中山(神奈川) | 徒歩16分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 三保町 | 5,400万円 | 中山(神奈川) | 徒歩15分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 三保町 | 5,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩21分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 三保町 | 7,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩20分 | 125m² | 95m² | 築-1年 | 2023年7~9月 |
| 三保町 | 5,400万円 | 中山(神奈川) | 徒歩15分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 三保町 | 5,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩14分 | 130m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 三保町 | 6,200万円 | 中山(神奈川) | 徒歩13分 | 140m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 三保町 | 1,800万円 | 中山(神奈川) | 徒歩19分 | 125m² | 100m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
| 三保町 | 12,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩16分 | 670m² | 460m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
| 三保町 | 3,500万円 | 中山(神奈川) | 徒歩26分 | 130m² | 100m² | 築7年 | 2023年1~3月 |
| 森の台 | 7,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩11分 | 150m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
横浜市緑区の一戸建て売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2005 | 4,400 |
| 2006 | 4,300 |
| 2007 | 5,100 |
| 2008 | 4,500 |
| 2009 | 4,100 |
| 2010 | 4,200 |
| 2011 | 4,400 |
| 2012 | 4,000 |
| 2013 | 3,800 |
| 2014 | 4,050 |
| 2015 | 4,150 |
| 2016 | 4,000 |
| 2017 | 4,300 |
| 2018 | 4,400 |
| 2019 | 4,300 |
| 2020 | 4,100 |
| 2021 | 4,300 |
| 2022 | 4,550 |
| 2023 | 4,900 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成