兵庫県淡路市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 495万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 8万円 |
| 土地面積 | 230m2 |
| 売却価格相場 | 1,000万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 167m2 |
| 土地面積 | 110m2 |
| 築年数 | 30年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 久留麻 | 3,200万円 |
| 2 | 育波 | 3,000万円 |
| 3 | 明神 | 2,000万円 |
| 4 | 釜口 | 1,640万円 |
| 5 | 郡家 | 1,150万円 |
| 6 | 富島 | 1,100万円 |
| 7 | 志筑 | 1,050万円 |
| 8 | 斗ノ内 | 850万円 |
| 9 | 江井 | 765万円 |
| 10 | 大磯 | 560万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 志筑新島 | 21,000万円 |
| 2 | 野島蟇浦 | 7,000万円 |
| 3 | 岩屋 | 6,610万円 |
| 4 | 浦 | 3,300万円 |
| 5 | 南鵜崎 | 2,000万円 |
| 6 | 富島 | 1,700万円 |
| 7 | 多賀 | 1,600万円 |
| 8 | 野島江崎 | 1,450万円 |
| 9 | 里 | 1,300万円 |
| 10 | 釜口 | 1,200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した淡路市の売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育波 | 3,000万円 | - | - | 430m² | 23万円 | 2023年7~9月 |
| 岩屋 | 450万円 | - | - | 155m² | 9万円 | 2023年10~12月 |
| 岩屋 | 490万円 | - | - | 100m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 岩屋 | 210万円 | - | - | 220m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 岩屋 | 6,000万円 | - | - | 680m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
| 浦 | 400万円 | - | - | 310m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 浦 | 2,400万円 | - | - | 470m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
| 浦 | 310万円 | - | - | 60m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
| 浦 | 2,400万円 | - | - | 1100m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 浦 | 800万円 | - | - | 420m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 浦 | 200万円 | - | - | 85m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 浦 | 200万円 | - | - | 125m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 江井 | 1,500万円 | - | - | 680m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
| 江井 | 30万円 | - | - | 185m² | 5,400円 | 2023年7~9月 |
| 大磯 | 620万円 | - | - | 155m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 大磯 | 500万円 | - | - | 190m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 尾崎 | 61万円 | - | - | 250m² | 8,000円 | 2023年10~12月 |
| 尾崎 | 650万円 | - | - | 210m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 尾崎 | 480万円 | - | - | 170m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 釜口 | 4,100万円 | - | - | 650m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
| 釜口 | 2,500万円 | - | - | 720m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 釜口 | 230万円 | - | - | 180m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 釜口 | 780万円 | - | - | 190m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 下司 | 300万円 | - | - | 230m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 久留麻 | 1,400万円 | - | - | 400m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 久留麻 | 5,000万円 | - | - | 1500m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 郡家 | 2,100万円 | - | - | 940m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
| 郡家 | 2,400万円 | - | - | 1100m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
| 郡家 | 82万円 | - | - | 125m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 郡家 | 200万円 | - | - | 230m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 里 | 120万円 | - | - | 420m² | 9,400円 | 2023年1~3月 |
| 佐野 | 150万円 | - | - | 360m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 佐野 | 400万円 | - | - | 165m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 佐野 | 300万円 | - | - | 200m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 志筑 | 300万円 | - | - | 155m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
| 志筑 | 1,300万円 | - | - | 300m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
| 志筑 | 860万円 | - | - | 180m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 志筑 | 1,200万円 | - | - | 180m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 志筑 | 4,200万円 | - | - | 970m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 志筑 | 900万円 | - | - | 300m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 富島 | 800万円 | - | - | 155m² | 17万円 | 2023年10~12月 |
| 富島 | 1,400万円 | - | - | 390m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 斗ノ内 | 850万円 | - | - | 300m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 中田 | 100万円 | - | - | 280m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 仁井 | 450万円 | - | - | 430m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 野島江崎 | 400万円 | - | - | 160m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 野島江崎 | 400万円 | - | - | 160m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 野島江崎 | 460万円 | - | - | 100m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
| 野島江崎 | 720万円 | - | - | 160m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
| 野島江崎 | 490万円 | - | - | 105m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
| 野島蟇浦 | 350万円 | - | - | 400m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 明神 | 2,000万円 | - | - | 430m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生田大坪 | 350万円 | - | - | 110m² | 85m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
| 岩屋 | 220万円 | - | - | 65m² | 65m² | 築68年 | 2023年10~12月 |
| 岩屋 | 13,000万円 | - | - | 370m² | 145m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 浦 | 3,300万円 | - | - | 145m² | 110m² | - | 2023年4~6月 |
| 浦 | 5,100万円 | - | - | 250m² | 130m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 浦 | 1,200万円 | - | - | 210m² | 150m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
| 江井 | 140万円 | - | - | 230m² | 95m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
| 尾崎 | 500万円 | - | - | 165m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 釜口 | 1,200万円 | - | - | 550m² | 280m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
| 草香北 | 380万円 | - | - | 210m² | 45m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
| 久留麻 | 200万円 | - | - | 140m² | 60m² | 築54年 | 2023年4~6月 |
| 久留麻 | 1,000万円 | - | - | 170m² | 105m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 郡家 | 100万円 | - | - | 290m² | 80m² | - | 2023年4~6月 |
| 里 | 1,300万円 | - | - | 380m² | 65m² | 築15年 | 2023年4~6月 |
| 佐野 | 300万円 | - | - | 240m² | 55m² | 築43年 | 2023年10~12月 |
| 志筑 | 300万円 | - | - | 140m² | 125m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
| 志筑 | 3,100万円 | - | - | 150m² | 115m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 志筑 | 580万円 | - | - | 120m² | 60m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
| 志筑新島 | 21,000万円 | - | - | 2000m² | 2000m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
| 多賀 | 1,400万円 | - | - | 270m² | 115m² | - | 2023年7~9月 |
| 多賀 | 1,800万円 | - | - | 130m² | 95m² | 築9年 | 2023年4~6月 |
| 富島 | 1,700万円 | - | - | 165m² | 120m² | 築21年 | 2023年1~3月 |
| 中田 | 500万円 | - | - | 230m² | 230m² | 築22年 | 2023年7~9月 |
| 中田 | 1,000万円 | - | - | 120m² | 100m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
| 野島江崎 | 300万円 | - | - | 100m² | 55m² | 築33年 | 2023年10~12月 |
| 野島江崎 | 2,600万円 | - | - | 640m² | 150m² | 築60年 | 2023年7~9月 |
| 野島蟇浦 | 7,000万円 | - | - | 850m² | 370m² | 築54年 | 2023年4~6月 |
| 南鵜崎 | 2,000万円 | - | - | 165m² | 80m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
| 明神 | 1,500万円 | - | - | 420m² | 130m² | - | 2023年7~9月 |
| 明神 | 200万円 | - | - | 140m² | 125m² | 築57年 | 2023年4~6月 |
| 室津 | 580万円 | - | - | 120m² | 50m² | 築27年 | 2023年10~12月 |
| 室津 | 400万円 | - | - | 105m² | 110m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
淡路市の不動産売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 400 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 750 |
| 2007 | 615 |
| 2008 | 625 |
| 2009 | 680 |
| 2010 | 700 |
| 2011 | 600 |
| 2012 | 475 |
| 2013 | 500 |
| 2014 | 500 |
| 2015 | 590 |
| 2016 | 455 |
| 2017 | 650 |
| 2018 | 555 |
| 2019 | 250 |
| 2020 | 550 |
| 2021 | 775 |
| 2022 | 500 |
| 2023 | 495 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2005 | 1,500 |
| 2006 | 1,750 |
| 2007 | 925 |
| 2008 | 890 |
| 2009 | 1,050 |
| 2010 | 1,000 |
| 2011 | 800 |
| 2012 | 750 |
| 2013 | 910 |
| 2014 | 750 |
| 2015 | 700 |
| 2016 | 850 |
| 2017 | 700 |
| 2018 | 520 |
| 2019 | 750 |
| 2020 | 710 |
| 2021 | 640 |
| 2022 | 1,040 |
| 2023 | 1,000 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成