レインズに新規で登録された山口県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると237万円増加しています。前年比をみると、月がもっとも高く19%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
| 年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | 17 | 0 | 2515 | 0 | -10.8 | 182.56 | 0 | -7.6 | 106.2 | 0 | 3.2 |
| 12 | 18 | 0 | 2754 | 0 | 9.5 | 185.69 | 0 | 1.7 | 104 | 0 | -2.1 |
| 23/01 | 12 | -33.3 | 2840 | 5.8 | 3.1 | 197.36 | 13.3 | 6.3 | 98.95 | -5.4 | -4.9 |
| 2 | 21 | 0 | 2514 | -4.3 | -11.5 | 180.86 | -4.5 | -8.4 | 102.21 | -1.1 | 3.3 |
| 3 | 26 | 18.2 | 2654 | -5.3 | 5.6 | 184.13 | -1.8 | 1.8 | 103.4 | -3.6 | 1.2 |
| 4 | 19 | -17.4 | 2556 | -8.4 | -3.7 | 198.02 | 5.3 | 7.5 | 103.42 | -0.5 | 0 |
| 5 | 16 | 6.7 | 3115 | 19 | 21.9 | 199.96 | 10.4 | 1 | 106.38 | 2 | 2.9 |
| 6 | 11 | -45 | 2579 | -2.1 | -17.2 | 165.25 | -15.4 | -17.4 | 103.82 | -3.2 | -2.4 |
| 7 | 21 | -4.5 | 2904 | 14.3 | 12.6 | 179.1 | 2.4 | 8.4 | 97.03 | -5.7 | -6.5 |
| 8 | 14 | 100 | 2499 | -12.7 | -14 | 163.88 | -17.1 | -8.5 | 100.59 | -5.7 | 3.7 |
| 9 | 31 | 106.7 | 2886 | 3.1 | 15.5 | 197.32 | 15 | 20.4 | 107.73 | 2.3 | 7.1 |
| 10 | 22 | 83.3 | 3030 | 7.5 | 5 | 182.31 | -7.7 | -7.6 | 108.09 | 5 | 0.3 |
| 11 | 15 | -11.8 | 2752 | 9.4 | -9.2 | 175.12 | -4.1 | -3.9 | 106.5 | 0.3 | -1.5 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
光市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2000年で452戸で、もっとも少なかったのは2014年で184戸でした。2000年と2021年を比較すると175戸減少しています。
| 年度(年) | 戸数(戸) |
|---|---|
| 2000 | 452 |
| 2001 | 347 |
| 2002 | 414 |
| 2003 | 289 |
| 2004 | 384 |
| 2005 | 351 |
| 2006 | 373 |
| 2007 | 388 |
| 2008 | 373 |
| 2009 | 226 |
| 2010 | 305 |
| 2011 | 316 |
| 2012 | 339 |
| 2013 | 296 |
| 2014 | 184 |
| 2015 | 245 |
| 2016 | 231 |
| 2017 | 255 |
| 2018 | 301 |
| 2019 | 310 |
| 2020 | 274 |
| 2021 | 277 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
光市の人口は2000年と2020年を比較して、3,376人(7.27%)増加しています。
| 年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 46,422 | 776 | 6,800 | 30,660 | 8,962 | 323 | 20,913 | 13,637 | 5,094 |
| 2005 | 53,971 | 902 | 7,717 | 33,838 | 12,416 | 348 | 20,519 | 13,617 | 4,396 |
| 2010 | 53,004 | 886 | 7,188 | 30,682 | 15,080 | 305 | 17,218 | 11,502 | 3,504 |
| 2015 | 51,369 | 858 | 6,370 | 27,617 | 17,289 | 270 | 20,953 | 13,570 | 5,587 |
| 2020 | 49,798 | 832 | 5,702 | 25,763 | 17,834 | 436 | 21,439 | 13,188 | 6,710 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成