茨城県古河市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75m2 |
| 築年数 | 28年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東本町 | 3,100万円 | 2件 |
| 2 | 東 | 2,200万円 | 6件 |
| 3 | 本町 | 1,650万円 | 14件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した古河市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東本町 | 4,500万円 | 古河 | 徒歩4分 | 80m2 | 築2年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 東 | 1,900万円 | 古河 | 徒歩5分 | 70m2 | 築18年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 東 | 2,800万円 | 古河 | 徒歩6分 | 80m2 | 築10年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 北町 | 750万円 | 古河 | 徒歩15分 | 55m2 | 築33年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 本町 | 1,600万円 | 古河 | 徒歩5分 | 80m2 | 築29年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 本町 | 2,700万円 | 古河 | 徒歩5分 | 70m2 | 築6年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 本町 | 2,200万円 | 古河 | 徒歩6分 | 90m2 | 築31年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 東 | 220万円 | 古河 | 徒歩5分 | 35m2 | 築44年 | 2K | 鉄骨造 | 2025年10〜12月 |
| 東 | 1,100万円 | 古河 | 徒歩15分 | 70m2 | 築32年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 平和町 | 1,600万円 | 古河 | 徒歩13分 | 65m2 | 築19年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 本町 | 1,500万円 | 古河 | 徒歩8分 | 95m2 | 築22年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 本町 | 1,300万円 | 古河 | 徒歩7分 | 75m2 | 築30年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 東 | 2,500万円 | 古河 | 徒歩5分 | 75m2 | 築17年 | 2LDK+S | RC | 2025年7〜9月 |
| 東 | 2,500万円 | 古河 | 徒歩3分 | 70m2 | 築16年 | 2LDK+S | RC | 2025年7〜9月 |
| 本町 | 1,800万円 | 古河 | 徒歩5分 | 70m2 | 築15年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 本町 | 2,100万円 | 古河 | 徒歩1分 | 90m2 | 築27年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 本町 | 1,700万円 | 古河 | 徒歩11分 | 70m2 | 築32年 | 2LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 本町 | 100万円 | 古河 | 徒歩3分 | 60m2 | 築41年 | 3DK | 鉄骨造 | 2025年7〜9月 |
| 東本町 | 1,700万円 | 古河 | 徒歩5分 | 75m2 | 築19年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 本町 | 1,800万円 | 古河 | 徒歩4分 | 80m2 | 築28年 | 3LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
| 本町 | 1,500万円 | 古河 | 徒歩5分 | 80m2 | 築28年 | 3LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
| 本町 | 1,600万円 | 古河 | 徒歩4分 | 75m2 | 築28年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 本町 | 2,200万円 | 古河 | 徒歩6分 | 95m2 | 築22年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 本町 | 270万円 | 古河 | 徒歩5分 | 60m2 | 築48年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
古河市のマンション売却価格推移です。