鹿児島県肝属郡肝付町の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 220万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 9,550円 |
| 土地面積 | 845m2 |
| 売却価格相場 | 205万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 405m2 |
| 土地面積 | 110m2 |
| 築年数 | 40年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 富山 | 320万円 |
| 2 | 前田 | 290万円 |
| 3 | 新富 | 70万円 |
| 4 | 宮下 | 30万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 富山 | 410万円 |
| 2 | 南方 | 290万円 |
| 3 | 前田 | 240万円 |
| 4 | 岸良 | 200万円 |
| 5 | 新富 | 180万円 |
| 6 | 波見 | 50万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した肝属郡肝付町の売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | 200万円 | - | - | 350m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 富山 | 320万円 | - | - | 260m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 富山 | 500万円 | - | - | 1700m² | 9,600円 | 2023年1~3月 |
| 新富 | 40万円 | - | - | 165m² | 7,900円 | 2023年7~9月 |
| 新富 | 100万円 | - | - | 960m² | 3,500円 | 2023年1~3月 |
| 前田 | 600万円 | - | - | 2000m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 前田 | 230万円 | - | - | 340m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 前田 | 210万円 | - | - | 730m² | 9,500円 | 2023年4~6月 |
| 前田 | 350万円 | - | - | 1400m² | 8,100円 | 2023年4~6月 |
| 宮下 | 30万円 | - | - | 960m² | 1,000円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸良 | 200万円 | - | - | 370m² | 180m² | 築29年 | 2023年1~3月 |
| 富山 | 410万円 | - | - | 470m² | 105m² | 築23年 | 2023年7~9月 |
| 新富 | 180万円 | - | - | 440m² | 90m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 波見 | 50万円 | - | - | 300m² | 115m² | 築49年 | 2023年1~3月 |
| 前田 | 100万円 | - | - | 260m² | 135m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
| 前田 | 380万円 | - | - | 750m² | 95m² | 築46年 | 2023年4~6月 |
| 南方 | 370万円 | - | - | 1100m² | 105m² | 築40年 | 2023年7~9月 |
| 南方 | 210万円 | - | - | 310m² | 120m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
肝属郡肝付町の不動産売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 110 |
| 2008 | 200 |
| 2009 | 230 |
| 2010 | 200 |
| 2011 | 185 |
| 2012 | 150 |
| 2013 | 95 |
| 2014 | 69 |
| 2015 | 200 |
| 2016 | 400 |
| 2017 | 385 |
| 2018 | 210 |
| 2019 | 200 |
| 2020 | 300 |
| 2021 | 300 |
| 2022 | 400 |
| 2023 | 220 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,125 |
| 2008 | 850 |
| 2009 | 950 |
| 2010 | 500 |
| 2011 | 650 |
| 2012 | 470 |
| 2013 | 210 |
| 2014 | 285 |
| 2015 | 515 |
| 2016 | 220 |
| 2017 | 165 |
| 2018 | 750 |
| 2019 | 880 |
| 2020 | 500 |
| 2021 | 470 |
| 2022 | 350 |
| 2023 | 205 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成