沖縄県名護市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 9万円 |
| 土地面積 | 550m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 宇茂佐の森 | 11,850万円 |
| 2 | 大北 | 4,900万円 |
| 3 | 大西 | 2,800万円 |
| 4 | 大東 | 1,900万円 |
| 5 | 字屋部 | 1,600万円 |
| 6 | 字瀬嵩 | 1,530万円 |
| 7 | 字旭川 | 1,156万円 |
| 8 | 大南 | 860万円 |
| 9 | 字饒平名 | 700万円 |
| 10 | 字為又 | 660万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した名護市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 字旭川 | 2,300万円 | - | - | 750m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 字旭川 | 12万円 | - | - | 165m² | 2,500円 | 2023年1~3月 |
| 宇茂佐の森 | 21,000万円 | - | - | 2000m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 宇茂佐の森 | 2,700万円 | - | - | 270m² | 33万円 | 2023年1~3月 |
| 大北 | 4,000万円 | - | - | 1200m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 大北 | 5,800万円 | - | - | 1800m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
| 大西 | 2,800万円 | - | - | 300m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
| 大東 | 1,900万円 | - | - | 270m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 大南 | 860万円 | - | - | 165m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
| 字久志 | 56万円 | - | - | 530m² | 3,500円 | 2023年4~6月 |
| 字久志 | 600万円 | - | - | 210m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 字瀬嵩 | 260万円 | - | - | 290m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 字瀬嵩 | 2,800万円 | - | - | 2000m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 字為又 | 660万円 | - | - | 550m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 字為又 | 460万円 | - | - | 590m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 字為又 | 1,700万円 | - | - | 580m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 字屋部 | 1,300万円 | - | - | 560m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 字屋部 | 2,000万円 | - | - | 530m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 字屋部 | 60万円 | - | - | 220m² | 9,100円 | 2023年4~6月 |
| 字屋部 | 7,700万円 | - | - | 2000m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 字屋部 | 1,200万円 | - | - | 270m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
| 字屋部 | 1,900万円 | - | - | 1200m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 字山入端 | 490万円 | - | - | 1100m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 字山入端 | 260万円 | - | - | 580m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 字饒平名 | 700万円 | - | - | 250m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
名護市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 1,500 |
| 2007 | 800 |
| 2008 | 800 |
| 2009 | 790 |
| 2010 | 790 |
| 2011 | 540 |
| 2012 | 660 |
| 2013 | 760 |
| 2014 | 960 |
| 2015 | 805 |
| 2016 | 1,000 |
| 2017 | 575 |
| 2018 | 890 |
| 2019 | 850 |
| 2020 | 965 |
| 2021 | 1,300 |
| 2022 | 1,700 |
| 2023 | 1,300 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成