静岡県掛川市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 12万円 |
| 土地面積 | 240m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 御所原 | 5,700万円 |
| 2 | 梅橋 | 5,250万円 |
| 3 | 仁藤 | 5,100万円 |
| 4 | 上張 | 4,395万円 |
| 5 | 緑ケ丘 | 3,250万円 |
| 6 | 駅前 | 3,200万円 |
| 7 | 杉谷 | 2,900万円 |
| 8 | 旭ケ丘 | 2,800万円 |
| 9 | 長谷 | 2,600万円 |
| 10 | 仁藤町 | 2,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した掛川市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上張 | 8,500万円 | 掛川 | 徒歩15分 | 2000m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 上張 | 290万円 | 掛川 | 徒歩13分 | 110m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 旭ケ丘 | 1,600万円 | 掛川 | 徒歩24分 | 240m² | 21万円 | 2023年10~12月 |
| 旭ケ丘 | 3,000万円 | 掛川 | 徒歩24分 | 770m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
| 旭ケ丘 | 2,800万円 | 掛川 | 徒歩24分 | 810m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
| 家代の里 | 1,500万円 | いこいの広場 | 徒歩16分 | 270m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 印内 | 870万円 | 掛川 | 徒歩24分 | 360m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 梅橋 | 9,700万円 | 愛野(静岡) | 徒歩6分 | 1700m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
| 梅橋 | 800万円 | 愛野(静岡) | 徒歩11分 | 170m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
| 駅前 | 3,200万円 | 掛川 | 徒歩4分 | 240m² | 43万円 | 2023年10~12月 |
| 大池 | 120万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 55m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
| 大池 | 1,000万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 220m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 大池 | 880万円 | 掛川 | 徒歩28分 | 135m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
| 大池 | 800万円 | 掛川 | 徒歩28分 | 460m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 大池 | 2,400万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 1000m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 大坂 | 51万円 | 掛川 | 徒歩2時間 | 340m² | 5,000円 | 2023年10~12月 |
| 大多郎 | 880万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 670m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 大渕 | 150万円 | 愛野(静岡) | 徒歩2時間 | 200m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 大渕 | 1,400万円 | 掛川 | 徒歩2時間 | 2000m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 大渕 | 440万円 | 掛川 | 徒歩2時間 | 490m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 沖之須 | 250万円 | 愛野(静岡) | 徒歩2時間 | 670m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 掛川 | 200万円 | 掛川 | 徒歩14分 | 130m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 掛川 | 1,700万円 | 掛川 | 徒歩14分 | 240m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 上西郷 | 880万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 870m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
| 上西郷 | 5,800万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 2000m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 上西郷 | 1,200万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 200m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
| 上西郷 | 600万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 350m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 上西郷 | 1,000万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 230m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 上西郷 | 700万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 195m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 上西郷 | 1,300万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 360m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 上西郷 | 750万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 230m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 北門 | 880万円 | 掛川 | 徒歩19分 | 330m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
| 北門 | 1,500万円 | 掛川 | 徒歩15分 | 250m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
| 北門 | 1,700万円 | 掛川 | 徒歩15分 | 330m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
| 葛川 | 600万円 | 掛川 | 徒歩23分 | 180m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
| 葛川 | 950万円 | 掛川 | 徒歩20分 | 165m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
| 葛川 | 510万円 | 掛川 | 徒歩21分 | 400m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
| 久保 | 2,500万円 | 掛川 | 徒歩10分 | 400m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
| 久保 | 1,300万円 | 掛川 | 徒歩11分 | 200m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 久保 | 2,000万円 | 掛川 | 徒歩13分 | 340m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
| 倉真 | 66万円 | 掛川 | 徒歩1時間15分 | 660m² | 3,300円 | 2023年4~6月 |
| 倉真 | 33万円 | 掛川 | 徒歩1時間15分 | 330m² | 3,300円 | 2023年4~6月 |
| 倉真 | 12万円 | 掛川 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 3,300円 | 2023年4~6月 |
| 高御所 | 1,200万円 | 愛野(静岡) | 徒歩45分 | 170m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
| 高御所 | 1,900万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 430m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 高御所 | 1,100万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 175m² | 21万円 | 2023年1~3月 |
| 高御所 | 1,200万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 180m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
| 紅葉台 | 1,400万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 260m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
| 御所原 | 5,700万円 | 掛川 | 徒歩19分 | 940m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 子隣 | 100万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 65m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 坂里 | 90万円 | 菊川(静岡) | 徒歩2時間 | 210m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 塩町 | 1,400万円 | 掛川 | 徒歩7分 | 170m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
| 下垂木 | 970万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 230m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
| 下垂木 | 300万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 210m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 下垂木 | 850万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 195m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
| 下垂木 | 860万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 240m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 下垂木 | 900万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 180m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
| 下垂木 | 900万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 210m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
| 下垂木 | 330万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 65m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 下垂木 | 120万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 45m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 下垂木 | 450万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 135m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 下垂木 | 510万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 155m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 下俣 | 320万円 | 掛川 | 徒歩16分 | 105m² | 10万円 | 2023年10~12月 |
| 下俣南 | 1,500万円 | 掛川 | 徒歩13分 | 185m² | 28万円 | 2023年10~12月 |
| 城北 | 1,000万円 | 掛川 | 徒歩18分 | 210m² | 15万円 | 2023年10~12月 |
| 城西 | 900万円 | 掛川 | 徒歩16分 | 175m² | 17万円 | 2023年10~12月 |
| 城西 | 1,000万円 | 掛川 | 徒歩13分 | 180m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 杉谷 | 2,900万円 | 掛川 | 徒歩23分 | 520m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 薗ケ谷 | 1,100万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 230m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 伊達方 | 380万円 | 掛川 | 徒歩1時間15分 | 400m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
| 伊達方 | 950万円 | 掛川 | 徒歩1時間15分 | 320m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 満水 | 620万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 550m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 千浜 | 30万円 | 菊川(静岡) | 徒歩2時間 | 45m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 千浜 | 23万円 | 菊川(静岡) | 徒歩2時間 | 90m² | 8,300円 | 2023年1~3月 |
| 中央 | 1,600万円 | 掛川 | 徒歩11分 | 240m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
| 中央 | 600万円 | 掛川 | 徒歩13分 | 95m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
| 富部 | 990万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 240m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 富部 | 410万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 135m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
| 中 | 310万円 | 掛川 | 徒歩2時間 | 195m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 長谷 | 4,400万円 | 掛川 | 徒歩29分 | 860m² | 17万円 | 2023年10~12月 |
| 長谷 | 1,500万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 250m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 長谷 | 600万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 310m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 長谷 | 3,700万円 | 掛川 | 徒歩29分 | 750m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
| 仁藤 | 8,000万円 | 掛川 | 徒歩12分 | 850m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
| 仁藤 | 2,200万円 | 掛川 | 徒歩15分 | 330m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
| 仁藤町 | 2,000万円 | 掛川 | 徒歩13分 | 360m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
| 浜野 | 650万円 | 掛川 | 徒歩2時間 | 2000m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 原川 | 53万円 | 愛野(静岡) | 徒歩20分 | 30m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 原里 | 280万円 | 愛野(静岡) | 徒歩2時間 | 630m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 原里 | 97万円 | 掛川 | 徒歩2時間 | 115m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 二瀬川 | 400万円 | 掛川 | 徒歩25分 | 160m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 二瀬川 | 140万円 | 掛川 | 徒歩20分 | 30m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 二瀬川 | 950万円 | 掛川 | 徒歩26分 | 185m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 本郷 | 550万円 | 掛川 | 徒歩1時間45分 | 580m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 本所 | 550万円 | 掛川 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 水垂 | 590万円 | 掛川 | 徒歩29分 | 65m² | 30万円 | 2023年10~12月 |
| 水垂 | 1,100万円 | 掛川 | 徒歩29分 | 460m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 水垂 | 1,200万円 | 掛川 | 徒歩25分 | 270m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 水垂 | 750万円 | 掛川 | 徒歩14分 | 460m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 水垂 | 1,800万円 | 掛川 | 徒歩21分 | 360m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 三俣 | 550万円 | 掛川 | 徒歩2時間 | 330m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 三俣 | 1,200万円 | 掛川 | 徒歩2時間 | 720m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 緑ケ丘 | 1,600万円 | 掛川 | 徒歩10分 | 370m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 緑ケ丘 | 4,900万円 | 掛川 | 徒歩11分 | 710m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
| 南西郷 | 1,100万円 | 掛川 | 徒歩16分 | 230m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
| 宮脇 | 800万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 390m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 宮脇 | 370万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 200m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
| 柳町 | 1,200万円 | 掛川 | 徒歩21分 | 185m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
| 洋望台 | 360万円 | 愛野(静岡) | 徒歩2時間 | 300m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 横須賀 | 300万円 | 愛野(静岡) | 徒歩2時間 | 195m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 横須賀 | 200万円 | 掛川 | 徒歩2時間 | 165m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 横須賀 | 340万円 | 袋井 | 徒歩2時間 | 210m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 吉岡 | 77万円 | 愛野(静岡) | 徒歩1時間15分 | 175m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 領家 | 55万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 610m² | 3,000円 | 2023年7~9月 |
| 和光 | 1,700万円 | 掛川 | 徒歩45分 | 310m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
| 和光 | 1,100万円 | 掛川 | 徒歩24分 | 220m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
掛川市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 300 |
| 2007 | 1,200 |
| 2008 | 1,100 |
| 2009 | 1,100 |
| 2010 | 1,000 |
| 2011 | 950 |
| 2012 | 1,100 |
| 2013 | 1,000 |
| 2014 | 910 |
| 2015 | 950 |
| 2016 | 1,000 |
| 2017 | 910 |
| 2018 | 880 |
| 2019 | 805 |
| 2020 | 950 |
| 2021 | 900 |
| 2022 | 1,000 |
| 2023 | 880 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成