愛知県名古屋市昭和区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,750万円 |
---|---|
専有面積 | 70m2 |
築年数 | 26年 |
売却価格相場 | 6,100万円 |
---|---|
坪単価相場 | 110万円 |
土地面積 | 195m2 |
売却価格相場 | 6,000万円 |
---|---|
建物面積 | 155m2 |
土地面積 | 120m2 |
築年数 | 10年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 高峯町 | 6,900万円 |
2 | 広見町 | 5,700万円 |
3 | 八雲町 | 5,150万円 |
4 | 広路通 | 5,100万円 |
5 | 紅梅町 | 4,600万円 |
6 | 楽園町 | 4,300万円 |
7 | 滝川町 | 4,300万円 |
8 | 天神町 | 4,000万円 |
9 | 荒田町 | 3,700万円 |
10 | 曙町 | 3,700万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 御器所通 | 75,000万円 |
2 | 東畑町 | 55,000万円 |
3 | 広路通 | 25,000万円 |
4 | 汐見町 | 20,000万円 |
5 | 小坂町 | 18,000万円 |
6 | 吹上町 | 17,000万円 |
7 | 妙見町 | 14,000万円 |
8 | 福江 | 13,000万円 |
9 | 丸屋町 | 13,000万円 |
10 | 花見通 | 10,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 神村町 | 29,500万円 |
2 | 下構町 | 16,000万円 |
3 | 五軒家町 | 14,000万円 |
4 | 高峯町 | 14,000万円 |
5 | 鶴羽町 | 11,000万円 |
6 | 八事富士見 | 10,550万円 |
7 | 川名本町 | 10,500万円 |
8 | 前山町 | 10,000万円 |
9 | 御器所 | 9,500万円 |
10 | 広路本町 | 9,200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した名古屋市昭和区の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曙町 | 2,800万円 | 御器所 | 徒歩8分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
曙町 | 4,600万円 | 吹上(愛知) | 徒歩6分 | 70m² | 築6年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
阿由知通 | 1,500万円 | 御器所 | 徒歩3分 | 20m² | 築8年 | 1K | 2023年4~6月 |
阿由知通 | 1,300万円 | 御器所 | 徒歩3分 | 20m² | 築8年 | 1K | 2023年1~3月 |
阿由知通 | 900万円 | 御器所 | 徒歩2分 | 55m² | 築40年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
荒田町 | 3,700万円 | 桜山 | 徒歩14分 | 90m² | 築18年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
円上町 | 2,700万円 | 荒畑 | 徒歩14分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
折戸町 | 4,700万円 | 吹上(愛知) | 徒歩11分 | 85m² | 築7年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
折戸町 | 220万円 | 吹上(愛知) | 徒歩13分 | 15m² | 築35年 | 1R | 2023年1~3月 |
川名町 | 230万円 | 川名 | 徒歩8分 | 15m² | 築35年 | 1R | 2023年7~9月 |
川名本町 | 2,700万円 | 川名 | 徒歩6分 | 85m² | 築29年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
川名本町 | 3,100万円 | 川名 | 徒歩3分 | 80m² | 築27年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
川名本町 | 250万円 | 御器所 | 徒歩9分 | 15m² | 築38年 | - | 2023年4~6月 |
北山町 | 580万円 | 御器所 | 徒歩6分 | 40m² | 築49年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
北山町 | 3,600万円 | 御器所 | 徒歩5分 | 70m² | 築22年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
北山町 | 4,300万円 | 御器所 | 徒歩8分 | 35m² | 築49年 | オープンフロア | 2023年4~6月 |
北山町 | 1,300万円 | 御器所 | 徒歩8分 | 45m² | 築49年 | 2DK | 2023年4~6月 |
北山町 | 3,000万円 | 御器所 | 徒歩5分 | 150m² | 築34年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
北山町 | 3,600万円 | 御器所 | 徒歩5分 | 75m² | 築22年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
紅梅町 | 4,600万円 | 御器所 | 徒歩2分 | 80m² | 築10年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
御器所 | 640万円 | 荒畑 | 徒歩10分 | 15m² | 築37年 | 1K | 2023年10~12月 |
御器所 | 200万円 | 荒畑 | 徒歩10分 | 15m² | 築37年 | 1R | 2023年7~9月 |
御器所 | 2,100万円 | 荒畑 | 徒歩3分 | 60m² | 築29年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
御器所 | 3,000万円 | 荒畑 | 徒歩13分 | 70m² | 築19年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
五軒家町 | 2,400万円 | 川名 | 徒歩10分 | 105m² | 築36年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
桜山町 | 3,600万円 | 桜山 | 徒歩3分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
桜山町 | 740万円 | 桜山 | 徒歩1分 | 65m² | 築49年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
塩付通 | 2,500万円 | 御器所 | 徒歩3分 | 60m² | 築45年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
塩付通 | 6,500万円 | 御器所 | 徒歩8分 | 105m² | 築16年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
塩付通 | 2,900万円 | 御器所 | 徒歩3分 | 75m² | 築45年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
塩付通 | 1,300万円 | 御器所 | 徒歩3分 | 60m² | 築45年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
白金 | 3,200万円 | 荒畑 | 徒歩18分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
白金 | 1,600万円 | 金山(愛知) | 徒歩16分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
高峯町 | 6,900万円 | 八事日赤 | 徒歩4分 | 90m² | 築8年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
滝川町 | 8,700万円 | いりなか | 徒歩4分 | 145m² | 築22年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
滝川町 | 4,300万円 | いりなか | 徒歩4分 | 65m² | 築22年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
滝川町 | 4,900万円 | いりなか | 徒歩3分 | 70m² | 築9年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
滝川町 | 2,000万円 | いりなか | 徒歩2分 | 65m² | 築38年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
滝川町 | 4,400万円 | いりなか | 徒歩2分 | 80m² | 築14年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
滝川町 | 1,200万円 | いりなか | 徒歩6分 | 45m² | 築38年 | 2DK | 2023年1~3月 |
滝川町 | 2,300万円 | いりなか | 徒歩4分 | 85m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
滝子町 | 3,000万円 | 桜山 | 徒歩12分 | 85m² | 築22年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
檀溪通 | 1,600万円 | 川名 | 徒歩7分 | 60m² | 築45年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
鶴舞 | 3,300万円 | 荒畑 | 徒歩3分 | 75m² | 築18年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
鶴舞 | 3,900万円 | 荒畑 | 徒歩7分 | 65m² | 築6年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
出口町 | 250万円 | 荒畑 | 徒歩10分 | 15m² | 築33年 | 1R | 2023年1~3月 |
天神町 | 4,000万円 | 御器所 | 徒歩5分 | 70m² | 築24年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
陶生町 | 2,900万円 | 桜山 | 徒歩2分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
広路町 | 2,800万円 | 八事 | 徒歩8分 | 70m² | 築24年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
広路通 | 5,100万円 | 御器所 | 徒歩5分 | 75m² | 築6年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
広見町 | 5,700万円 | 桜山 | 徒歩5分 | 85m² | 築7年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
福江 | 2,400万円 | 鶴舞 | 徒歩15分 | 65m² | 築39年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
福原町 | 2,600万円 | 名古屋大学 | 徒歩13分 | 80m² | 築39年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
藤成通 | 2,800万円 | 桜山 | 徒歩10分 | 80m² | 築26年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
丸屋町 | 3,300万円 | 桜山 | 徒歩5分 | 80m² | 築27年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
宮東町 | 240万円 | 名古屋大学 | 徒歩9分 | 15m² | 築37年 | 1R | 2023年7~9月 |
宮東町 | 230万円 | 名古屋大学 | 徒歩9分 | 15m² | 築37年 | 1R | 2023年7~9月 |
宮東町 | 230万円 | 名古屋大学 | 徒歩10分 | 15m² | 築35年 | 1R | 2023年1~3月 |
元宮町 | 80万円 | 吹上(愛知) | 徒歩14分 | 15m² | 築34年 | 1R | 2023年7~9月 |
元宮町 | 280万円 | 吹上(愛知) | 徒歩14分 | 15m² | 築35年 | 1R | 2023年1~3月 |
八雲町 | 5,000万円 | 名古屋大学 | 徒歩6分 | 95m² | 築11年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
八雲町 | 5,300万円 | 名古屋大学 | 徒歩5分 | 90m² | 築24年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
八事富士見 | 10万円 | 八事 | 徒歩6分 | 15m² | 築38年 | 1K | 2023年10~12月 |
八事富士見 | 1,700万円 | 八事 | 徒歩7分 | 75m² | 築34年 | - | 2023年7~9月 |
八事富士見 | 3,500万円 | 八事日赤 | 徒歩10分 | 75m² | 築19年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
八事富士見 | 2,300万円 | 八事日赤 | 徒歩10分 | 65m² | 築40年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
八事富士見 | 180万円 | 八事日赤 | 徒歩7分 | 15m² | 築38年 | 1K | 2023年7~9月 |
八事富士見 | 250万円 | 八事日赤 | 徒歩8分 | 15m² | 築38年 | 1R | 2023年7~9月 |
八事富士見 | 3,800万円 | 八事日赤 | 徒歩7分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
八事富士見 | 2,700万円 | 八事日赤 | 徒歩15分 | 75m² | 築25年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
八事富士見 | 3,500万円 | 八事日赤 | 徒歩9分 | 80m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
安田通 | 2,600万円 | 吹上(愛知) | 徒歩9分 | 85m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
大和町 | 3,300万円 | 桜山 | 徒歩6分 | 60m² | 築17年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
大和町 | 1,700万円 | 桜山 | 徒歩8分 | 60m² | 築17年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
山中町 | 220万円 | 川名 | 徒歩7分 | 15m² | 築34年 | 1R | 2023年4~6月 |
山中町 | 3,700万円 | 川名 | 徒歩5分 | 90m² | 築23年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
山手通 | 2,700万円 | 名古屋大学 | 徒歩5分 | 80m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
山手通 | 3,700万円 | 八事日赤 | 徒歩3分 | 70m² | 築18年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
山脇町 | 590万円 | 荒畑 | 徒歩6分 | 40m² | 築52年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
楽園町 | 4,200万円 | いりなか | 徒歩10分 | 105m² | 築22年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
楽園町 | 4,300万円 | いりなか | 徒歩10分 | 85m² | 築19年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
楽園町 | 4,900万円 | 名古屋大学 | 徒歩9分 | 90m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿由知通 | 2,100万円 | 吹上(愛知) | 徒歩3分 | 80m² | 87万円 | 2023年10~12月 |
伊勝町 | 3,900万円 | 名古屋大学 | 徒歩15分 | 270m² | 48万円 | 2023年10~12月 |
伊勝町 | 5,500万円 | 名古屋大学 | 徒歩14分 | 300m² | 60万円 | 2023年4~6月 |
折戸町 | 1,400万円 | 川名 | 徒歩13分 | 65m² | 69万円 | 2023年10~12月 |
折戸町 | 3,200万円 | 吹上(愛知) | 徒歩9分 | 75m² | 140万円 | 2023年10~12月 |
折戸町 | 4,100万円 | 吹上(愛知) | 徒歩12分 | 165m² | 82万円 | 2023年1~3月 |
川名町 | 5,500万円 | 川名 | 徒歩11分 | 135m² | 130万円 | 2023年7~9月 |
川名本町 | 6,700万円 | 川名 | 徒歩9分 | 170m² | 130万円 | 2023年4~6月 |
川名本町 | 6,900万円 | 川名 | 徒歩9分 | 165m² | 140万円 | 2023年1~3月 |
川名本町 | 8,300万円 | 川名 | 徒歩8分 | 350m² | 78万円 | 2023年1~3月 |
川名本町 | 4,100万円 | 御器所 | 徒歩8分 | 125m² | 110万円 | 2023年4~6月 |
北山町 | 6,100万円 | 荒畑 | 徒歩9分 | 165m² | 120万円 | 2023年7~9月 |
北山町 | 5,200万円 | 御器所 | 徒歩5分 | 130m² | 130万円 | 2023年7~9月 |
車田町 | 7,400万円 | 吹上(愛知) | 徒歩2分 | 220m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
御器所 | 5,000万円 | 荒畑 | 徒歩9分 | 165m² | 99万円 | 2023年7~9月 |
御器所 | 18,000万円 | 荒畑 | 徒歩3分 | 460m² | 130万円 | 2023年7~9月 |
御器所 | 1,600万円 | 荒畑 | 徒歩4分 | 65m² | 82万円 | 2023年1~3月 |
御器所通 | 75,000万円 | 荒畑 | 徒歩4分 | 810m² | 310万円 | 2023年1~3月 |
小坂町 | 18,000万円 | 吹上(愛知) | 徒歩5分 | 440m² | 130万円 | 2023年4~6月 |
駒方町 | 8,000万円 | いりなか | 徒歩7分 | 250m² | 100万円 | 2023年10~12月 |
塩付通 | 7,000万円 | 桜山 | 徒歩7分 | 170m² | 140万円 | 2023年4~6月 |
汐見町 | 12,000万円 | いりなか | 徒歩12分 | 340m² | 110万円 | 2023年7~9月 |
汐見町 | 28,000万円 | いりなか | 徒歩10分 | 660m² | 140万円 | 2023年7~9月 |
汐見町 | 35,000万円 | いりなか | 徒歩13分 | 280m² | 410万円 | 2023年4~6月 |
汐見町 | 10,000万円 | いりなか | 徒歩14分 | 340m² | 98万円 | 2023年1~3月 |
田面町 | 5,400万円 | 川名 | 徒歩14分 | 250m² | 72万円 | 2023年4~6月 |
滝子町 | 8,300万円 | 桜山 | 徒歩12分 | 270m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
滝子町 | 8,300万円 | 桜山 | 徒歩12分 | 270m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
滝子町 | 8,300万円 | 桜山 | 徒歩12分 | 270m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
鶴舞 | 7,200万円 | 荒畑 | 徒歩5分 | 150m² | 160万円 | 2023年10~12月 |
鶴舞 | 6,300万円 | 荒畑 | 徒歩7分 | 230m² | 89万円 | 2023年1~3月 |
鶴舞 | 3,000万円 | 鶴舞 | 徒歩6分 | 75m² | 130万円 | 2023年10~12月 |
鶴舞 | 4,400万円 | 鶴舞 | 徒歩8分 | 100m² | 140万円 | 2023年4~6月 |
東畑町 | 55,000万円 | 荒畑 | 徒歩4分 | 1300m² | 140万円 | 2023年7~9月 |
長池町 | 4,300万円 | 桜山 | 徒歩11分 | 140m² | 100万円 | 2023年1~3月 |
長戸町 | 2,500万円 | 川名 | 徒歩12分 | 100m² | 81万円 | 2023年10~12月 |
西畑町 | 3,500万円 | 川名 | 徒歩12分 | 110m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
花見通 | 4,000万円 | 川名 | 徒歩6分 | 135m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
花見通 | 16,000万円 | 川名 | 徒歩7分 | 390m² | 140万円 | 2023年1~3月 |
広路通 | 25,000万円 | 川名 | 徒歩7分 | 400m² | 210万円 | 2023年10~12月 |
広瀬町 | 3,300万円 | 荒畑 | 徒歩10分 | 60m² | 170万円 | 2023年1~3月 |
広瀬町 | 4,300万円 | 御器所 | 徒歩7分 | 90m² | 150万円 | 2023年1~3月 |
吹上町 | 17,000万円 | 吹上(愛知) | 徒歩7分 | 620m² | 91万円 | 2023年10~12月 |
福江 | 13,000万円 | 東別院 | 徒歩12分 | 380m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
福原町 | 2,300万円 | 名古屋大学 | 徒歩8分 | 85m² | 90万円 | 2023年4~6月 |
丸屋町 | 13,000万円 | 桜山 | 徒歩4分 | 310m² | 140万円 | 2023年4~6月 |
妙見町 | 14,000万円 | 八事日赤 | 徒歩7分 | 660m² | 71万円 | 2023年1~3月 |
村雲町 | 7,800万円 | 荒畑 | 徒歩14分 | 260m² | 99万円 | 2023年1~3月 |
元宮町 | 5,000万円 | 吹上(愛知) | 徒歩12分 | 125m² | 130万円 | 2023年1~3月 |
山里町 | 4,500万円 | 八事日赤 | 徒歩5分 | 195m² | 76万円 | 2023年7~9月 |
山里町 | 3,600万円 | 八事日赤 | 徒歩6分 | 140m² | 85万円 | 2023年7~9月 |
山花町 | 5,200万円 | 川名 | 徒歩10分 | 220m² | 77万円 | 2023年7~9月 |
楽園町 | 3,700万円 | 名古屋大学 | 徒歩10分 | 120m² | 99万円 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒田町 | 6,000万円 | 桜山 | 徒歩8分 | 115m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
荒田町 | 6,700万円 | 桜山 | 徒歩8分 | 85m² | 115m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
円上町 | 5,900万円 | 荒畑 | 徒歩14分 | 180m² | 170m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
円上町 | 5,000万円 | 荒畑 | 徒歩14分 | 85m² | 110m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
円上町 | 5,300万円 | 荒畑 | 徒歩14分 | 85m² | - | 築1年 | 2023年1~3月 |
折戸町 | 6,500万円 | 川名 | 徒歩8分 | 230m² | 180m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
折戸町 | 5,500万円 | 川名 | 徒歩10分 | 155m² | 120m² | 築8年 | 2023年1~3月 |
神村町 | 47,000万円 | 名古屋大学 | 徒歩13分 | 1200m² | 1200m² | 築9年 | 2023年7~9月 |
神村町 | 12,000万円 | 名古屋大学 | 徒歩12分 | 380m² | - | 築35年 | 2023年4~6月 |
川名本町 | 12,000万円 | 川名 | 徒歩8分 | 170m² | 260m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
川名本町 | 4,000万円 | 川名 | 徒歩10分 | 90m² | - | 築0年 | 2023年7~9月 |
川名本町 | 9,000万円 | 川名 | 徒歩8分 | 240m² | 270m² | 築6年 | 2023年7~9月 |
川名本町 | 12,000万円 | 川名 | 徒歩8分 | 175m² | 260m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
川原通 | 4,200万円 | 川名 | 徒歩10分 | 55m² | 85m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
菊園町 | 6,100万円 | 桜山 | 徒歩9分 | 85m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
御器所 | 9,500万円 | 荒畑 | 徒歩4分 | 360m² | 170m² | 築12年 | 2023年4~6月 |
五軒家町 | 14,000万円 | いりなか | 徒歩7分 | 250m² | 450m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
下構町 | 16,000万円 | 桜山 | 徒歩3分 | 400m² | - | - | 2023年4~6月 |
高峯町 | 14,000万円 | 名古屋大学 | 徒歩9分 | 230m² | 140m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
鶴羽町 | 11,000万円 | 御器所 | 徒歩5分 | 210m² | 410m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
鶴舞 | 1,500万円 | 荒畑 | 徒歩5分 | 95m² | 100m² | 築68年 | 2023年4~6月 |
鶴舞 | 5,000万円 | 荒畑 | 徒歩7分 | 80m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
鶴舞 | 4,600万円 | 御器所 | 徒歩7分 | 105m² | 145m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
鶴舞 | 5,200万円 | 鶴舞 | 徒歩6分 | 160m² | 280m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
戸田町 | 4,700万円 | 桜山 | 徒歩10分 | 125m² | 200m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
長池町 | 5,300万円 | 川名 | 徒歩9分 | 125m² | 110m² | 築20年 | 2023年10~12月 |
長池町 | 5,500万円 | 川名 | 徒歩10分 | 75m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
西畑町 | 3,000万円 | 川名 | 徒歩12分 | 120m² | 95m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
隼人町 | 6,500万円 | いりなか | 徒歩2分 | 165m² | 410m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
広路本町 | 9,200万円 | 川名 | 徒歩7分 | 120m² | 115m² | - | 2023年7~9月 |
福江 | 9,300万円 | 金山(愛知) | 徒歩15分 | 250m² | 290m² | 築6年 | 2023年10~12月 |
福江 | 4,000万円 | 金山(愛知) | 徒歩14分 | 190m² | 170m² | 築63年 | 2023年7~9月 |
福江 | 4,000万円 | 金山(愛知) | 徒歩14分 | 190m² | 170m² | 築63年 | 2023年7~9月 |
福江 | 7,800万円 | 東別院 | 徒歩8分 | 250m² | 300m² | 築14年 | 2023年4~6月 |
前山町 | 10,000万円 | 川名 | 徒歩10分 | 740m² | 1500m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
丸屋町 | 8,600万円 | 桜山 | 徒歩6分 | 180m² | 170m² | 築7年 | 2023年1~3月 |
南分町 | 4,200万円 | 川名 | 徒歩8分 | 90m² | 100m² | 築10年 | 2023年4~6月 |
南分町 | 5,100万円 | 川名 | 徒歩6分 | 80m² | 110m² | 築6年 | 2023年4~6月 |
南分町 | 8,600万円 | 川名 | 徒歩6分 | 175m² | 180m² | 築10年 | 2023年1~3月 |
南分町 | 9,000万円 | 御器所 | 徒歩10分 | 140m² | 130m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
妙見町 | 14,000万円 | 八事日赤 | 徒歩5分 | 340m² | 220m² | 築10年 | 2023年10~12月 |
妙見町 | 500万円 | 八事日赤 | 徒歩4分 | 165m² | 65m² | 築58年 | 2023年1~3月 |
村雲町 | 6,000万円 | 荒畑 | 徒歩9分 | 210m² | 120m² | 築49年 | 2023年10~12月 |
村雲町 | 2,100万円 | 荒畑 | 徒歩14分 | 40m² | 65m² | 築12年 | 2023年4~6月 |
村雲町 | 3,000万円 | 荒畑 | 徒歩9分 | 130m² | 240m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
明月町 | 7,700万円 | 御器所 | 徒歩5分 | 170m² | 120m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
元宮町 | 4,800万円 | 川名 | 徒歩15分 | 110m² | 90m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
元宮町 | 4,100万円 | 川名 | 徒歩15分 | 65m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
八事富士見 | 15,000万円 | 八事日赤 | 徒歩9分 | 1200m² | 450m² | 築16年 | 2023年10~12月 |
八事富士見 | 6,100万円 | 八事日赤 | 徒歩6分 | 180m² | 110m² | 築10年 | 2023年7~9月 |
山花町 | 5,200万円 | 川名 | 徒歩9分 | 95m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
山脇町 | 3,400万円 | 荒畑 | 徒歩8分 | 55m² | 90m² | 築4年 | 2023年7~9月 |
雪見町 | 3,600万円 | 荒畑 | 徒歩8分 | 60m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
雪見町 | 4,700万円 | 御器所 | 徒歩7分 | 70m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
雪見町 | 8,100万円 | 吹上(愛知) | 徒歩12分 | 140m² | 120m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
名古屋市昭和区の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 1,350 |
2006 | 1,800 |
2007 | 1,900 |
2008 | 1,800 |
2009 | 1,800 |
2010 | 2,000 |
2011 | 2,100 |
2012 | 1,700 |
2013 | 1,800 |
2014 | 1,600 |
2015 | 2,150 |
2016 | 2,200 |
2017 | 2,300 |
2018 | 2,750 |
2019 | 2,900 |
2020 | 2,700 |
2021 | 2,400 |
2022 | 2,600 |
2023 | 2,750 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 3,650 |
2006 | 4,700 |
2007 | 4,600 |
2008 | 4,850 |
2009 | 3,700 |
2010 | 3,900 |
2011 | 3,700 |
2012 | 3,200 |
2013 | 4,300 |
2014 | 3,950 |
2015 | 4,350 |
2016 | 3,900 |
2017 | 4,300 |
2018 | 4,100 |
2019 | 4,450 |
2020 | 4,350 |
2021 | 4,800 |
2022 | 5,000 |
2023 | 6,100 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 4,500 |
2006 | 5,000 |
2007 | 5,200 |
2008 | 5,200 |
2009 | 4,400 |
2010 | 4,300 |
2011 | 5,250 |
2012 | 4,500 |
2013 | 4,500 |
2014 | 4,650 |
2015 | 4,900 |
2016 | 5,200 |
2017 | 5,200 |
2018 | 5,100 |
2019 | 4,800 |
2020 | 5,000 |
2021 | 4,950 |
2022 | 5,700 |
2023 | 6,000 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成