レインズに新規で登録された神奈川県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると73万円減少しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く9%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
| 年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | 1031 | 0 | 4664 | 0 | 1 | 111.46 | 0 | 0.9 | 97.68 | 0 | -0.2 |
| 12 | 970 | 0 | 4676 | 0 | 0.2 | 111.63 | 0 | 0.2 | 97.51 | 0 | -0.2 |
| 23/01 | 1149 | 54.9 | 4715 | 9 | 0.8 | 108.65 | -4.4 | -2.7 | 97.08 | -0.7 | -0.4 |
| 2 | 1056 | 27.8 | 4696 | 6.9 | -0.4 | 110.35 | -2.2 | 1.6 | 98.12 | 0.2 | 1.1 |
| 3 | 1073 | 36.9 | 4735 | 4.7 | 0.8 | 109.94 | 0.5 | -0.4 | 97.42 | -1.3 | -0.7 |
| 4 | 1252 | 40 | 4753 | 6.3 | 0.4 | 108.59 | -1.5 | -1.2 | 98.19 | -0.8 | 0.8 |
| 5 | 1127 | 29.8 | 4678 | 3.6 | -1.6 | 111.28 | -2 | 2.5 | 98.7 | 0.2 | 0.5 |
| 6 | 1241 | 40.7 | 4763 | 2.4 | 1.8 | 109.72 | -4.9 | -1.4 | 97.64 | -0.6 | -1.1 |
| 7 | 1241 | 23.1 | 4823 | 6 | 1.3 | 111.16 | 0.7 | 1.3 | 98.17 | -0.5 | 0.5 |
| 8 | 1163 | 38 | 4765 | 2.3 | -1.2 | 112.57 | 2.5 | 1.3 | 98.06 | 0.4 | -0.1 |
| 9 | 1133 | 6.7 | 4753 | 3.2 | -0.2 | 109.16 | -1.4 | -3 | 97.3 | -0.7 | -0.8 |
| 10 | 1352 | 19.8 | 4690 | 1.6 | -1.3 | 111.4 | 0.8 | 2 | 97.71 | -0.1 | 0.4 |
| 11 | 1314 | 27.4 | 4591 | -1.6 | -2.1 | 113.95 | 2.2 | 2.3 | 97.54 | -0.1 | -0.2 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
横浜市緑区の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2000年で2,603戸で、もっとも少なかったのは2009年で852戸でした。2000年と2021年を比較すると1,682戸減少しています。
| 年度(年) | 戸数(戸) |
|---|---|
| 2000 | 2,603 |
| 2001 | 2,113 |
| 2002 | 1,935 |
| 2003 | 1,304 |
| 2004 | 2,181 |
| 2005 | 1,629 |
| 2006 | 1,659 |
| 2007 | 925 |
| 2008 | 1,431 |
| 2009 | 852 |
| 2010 | 1,522 |
| 2011 | 1,181 |
| 2012 | 1,150 |
| 2013 | 1,139 |
| 2014 | 1,259 |
| 2015 | 1,394 |
| 2016 | 1,006 |
| 2017 | 1,357 |
| 2018 | 1,094 |
| 2019 | 902 |
| 2020 | 1,235 |
| 2021 | 921 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
横浜市緑区の人口は2000年と2020年を比較して、24,923人(15.76%)増加しています。
| 年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 158,159 | 6,217 | 23,583 | 114,802 | 19,589 | 1,219 | 65,900 | 44,273 | 17,035 |
| 2005 | 169,831 | 6,676 | 25,112 | 117,937 | 26,693 | 1,581 | 59,314 | 40,485 | 14,201 |
| 2010 | 177,631 | 6,982 | 25,869 | 117,001 | 34,523 | 1,855 | 71,204 | 47,093 | 19,743 |
| 2015 | 180,366 | 7,090 | 24,634 | 113,829 | 41,055 | 2,623 | 79,411 | 48,634 | 27,142 |
| 2020 | 183,082 | 7,197 | 23,051 | 112,148 | 44,623 | 3,767 | 74,498 | 48,165 | 22,529 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成