新潟県三条市の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,150万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 200m2 |
| 土地面積 | 140m2 |
| 築年数 | 34年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 荻島 | 85,000万円 |
| 2 | 仲之町 | 4,075万円 |
| 3 | 北四日町 | 3,855万円 |
| 4 | 帯織北 | 3,500万円 |
| 5 | 上須頃 | 3,400万円 |
| 6 | 曲渕 | 2,700万円 |
| 7 | 西大崎 | 2,200万円 |
| 8 | 西本成寺 | 2,200万円 |
| 9 | 塚野目 | 2,200万円 |
| 10 | 東新保 | 2,100万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した三条市の一戸建て売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒町 | 1,600万円 | 北三条 | 徒歩18分 | 1000m² | 660m² | 築49年 | 2023年10~12月 |
| 荒町 | 570万円 | 北三条 | 徒歩6分 | 100m² | 160m² | 築26年 | 2023年7~9月 |
| 荒町 | 3,200万円 | 北三条 | 徒歩15分 | 770m² | 720m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
| 一ノ門 | 160万円 | 東三条 | 徒歩8分 | 115m² | 120m² | 築52年 | 2023年10~12月 |
| 猪子場新田 | 1,200万円 | 東光寺 | 徒歩45分 | 1700m² | 105m² | 築38年 | 2023年4~6月 |
| 今井 | 1,000万円 | 三条(新潟) | 徒歩45分 | 820m² | 165m² | 築48年 | 2023年4~6月 |
| 荻島 | 85,000万円 | 燕三条 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 1400m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
| 荻堀 | 1,900万円 | 東三条 | 徒歩1時間45分 | 660m² | 220m² | 築16年 | 2023年4~6月 |
| 荻堀 | 1,300万円 | 東三条 | 徒歩1時間45分 | 940m² | 300m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
| 帯織北 | 3,500万円 | 帯織 | 徒歩3分 | 230m² | - | - | 2023年7~9月 |
| 金子新田 | 150万円 | 三条(新潟) | 徒歩45分 | 720m² | 60m² | 築45年 | 2023年10~12月 |
| 金子新田 | 1,000万円 | 三条(新潟) | 徒歩45分 | 650m² | 260m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
| 金子新田 | 6,400万円 | 三条(新潟) | 徒歩45分 | 2000m² | 990m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 金子新田 | 720万円 | 三条(新潟) | 徒歩45分 | 1100m² | 590m² | 築55年 | 2023年1~3月 |
| 上須頃 | 3,700万円 | 燕三条 | 徒歩19分 | 155m² | 95m² | 築3年 | 2023年10~12月 |
| 上須頃 | 3,400万円 | 燕三条 | 徒歩14分 | 155m² | 100m² | 築3年 | 2023年7~9月 |
| 上須頃 | 3,200万円 | 燕三条 | 徒歩14分 | 195m² | 105m² | 築3年 | 2023年1~3月 |
| 上須頃 | 2,400万円 | 燕三条 | 徒歩16分 | 230m² | 135m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
| 上須頃 | 3,800万円 | 燕三条 | 徒歩16分 | 150m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 北新保 | 1,000万円 | 三条(新潟) | 徒歩6分 | 200m² | 60m² | 築10年 | 2023年4~6月 |
| 北入蔵 | 1,100万円 | 東三条 | 徒歩15分 | 400m² | 360m² | 築49年 | 2023年7~9月 |
| 北入蔵 | 2,200万円 | 東三条 | 徒歩14分 | 200m² | 120m² | 築9年 | 2023年1~3月 |
| 北四日町 | 7,700万円 | 三条(新潟) | 徒歩9分 | 2000m² | 1200m² | 築36年 | 2023年7~9月 |
| 北四日町 | 10万円 | 三条(新潟) | 徒歩11分 | 115m² | 115m² | 築59年 | 2023年1~3月 |
| 興野 | 200万円 | 東三条 | 徒歩8分 | 120m² | 115m² | 築57年 | 2023年10~12月 |
| 五明 | 250万円 | 三条(新潟) | 徒歩45分 | 150m² | 165m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
| 桜木町 | 160万円 | 三条(新潟) | 徒歩15分 | 120m² | 110m² | 築54年 | 2023年10~12月 |
| 笹岡 | 310万円 | 東三条 | 徒歩2時間 | 200m² | 150m² | 築44年 | 2023年10~12月 |
| 笹岡 | 1,900万円 | 東三条 | 徒歩2時間 | 370m² | 150m² | 築14年 | 2023年1~3月 |
| 三竹 | 35万円 | 東三条 | 徒歩11分 | 100m² | 75m² | - | 2023年4~6月 |
| 島田 | 350万円 | 北三条 | 徒歩16分 | 100m² | 110m² | 築45年 | 2023年7~9月 |
| 島田 | 430万円 | 北三条 | 徒歩20分 | 115m² | 150m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 下保内 | 500万円 | 保内 | 徒歩12分 | 520m² | 175m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
| 下保内 | 300万円 | 保内 | 徒歩8分 | 370m² | 250m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
| 新保 | 700万円 | 三条(新潟) | 徒歩16分 | 260m² | 165m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
| 直江町 | 1,200万円 | 三条(新潟) | 徒歩45分 | 1400m² | 500m² | 築47年 | 2023年10~12月 |
| 直江町 | 1,400万円 | 三条(新潟) | 徒歩45分 | 440m² | 185m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
| 直江町 | 400万円 | 三条(新潟) | 徒歩24分 | 195m² | 155m² | 築26年 | 2023年4~6月 |
| 諏訪 | 1万円 | 三条(新潟) | 徒歩25分 | 200m² | 100m² | 築45年 | 2023年10~12月 |
| 塚野目 | 2,200万円 | 東三条 | 徒歩14分 | 400m² | 220m² | 築27年 | 2023年10~12月 |
| 塚野目 | 13,000万円 | 東三条 | 徒歩45分 | 2000m² | 2000m² | 築46年 | 2023年7~9月 |
| 塚野目 | 1,500万円 | 東三条 | 徒歩18分 | 630m² | 85m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
| 月岡 | 1,200万円 | 三条(新潟) | 徒歩21分 | 180m² | 125m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
| 月岡 | 1,700万円 | 三条(新潟) | 徒歩24分 | 190m² | 110m² | 築29年 | 2023年1~3月 |
| 仲之町 | 150万円 | 北三条 | 徒歩13分 | 140m² | 155m² | - | 2023年7~9月 |
| 仲之町 | 8,000万円 | 東三条 | 徒歩16分 | 760m² | 480m² | 築7年 | 2023年10~12月 |
| 西大崎 | 2,400万円 | 東三条 | 徒歩23分 | 500m² | 340m² | 築34年 | 2023年10~12月 |
| 西大崎 | 2,200万円 | 東三条 | 徒歩26分 | 170m² | 115m² | 築11年 | 2023年4~6月 |
| 西大崎 | 490万円 | 東三条 | 徒歩19分 | 460m² | 130m² | - | 2023年1~3月 |
| 西本成寺 | 2,200万円 | 三条(新潟) | 徒歩25分 | 195m² | 95m² | 築4年 | 2023年4~6月 |
| 西四日町 | 2,600万円 | 三条(新潟) | 徒歩12分 | 155m² | 100m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
| 西四日町 | 370万円 | 三条(新潟) | 徒歩16分 | 170m² | 45m² | 築25年 | 2023年7~9月 |
| 林町 | 1,000万円 | 北三条 | 徒歩9分 | 280m² | 180m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
| 林町 | 580万円 | 東三条 | 徒歩11分 | 140m² | 95m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
| 東三条 | 1,700万円 | 東三条 | 徒歩6分 | 330m² | 410m² | 築44年 | 2023年10~12月 |
| 東三条 | 700万円 | 東三条 | 徒歩5分 | 230m² | 140m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
| 東新保 | 2,100万円 | 三条(新潟) | 徒歩6分 | 200m² | 105m² | 築5年 | 2023年1~3月 |
| 東本成寺 | 2,000万円 | 三条(新潟) | 徒歩23分 | 200m² | 125m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
| 曲渕 | 2,700万円 | 三条(新潟) | 徒歩20分 | 200m² | 150m² | 築10年 | 2023年7~9月 |
| 曲渕 | 2,900万円 | 三条(新潟) | 徒歩10分 | 220m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 曲渕 | 400万円 | 三条(新潟) | 徒歩11分 | 155m² | 155m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
| 松ノ木町 | 110万円 | 東三条 | 徒歩19分 | 100m² | 75m² | 築40年 | 2023年10~12月 |
| 南四日町 | 200万円 | 三条(新潟) | 徒歩8分 | 105m² | 115m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
| 矢田 | 50万円 | 帯織 | 徒歩45分 | 580m² | 125m² | 築56年 | 2023年4~6月 |
| 柳場新田 | 220万円 | 保内 | 徒歩45分 | 115m² | 75m² | 築41年 | 2023年10~12月 |
| 横町 | 990万円 | 北三条 | 徒歩9分 | 150m² | 140m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
三条市の一戸建て売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 1,400 |
| 2007 | 1,500 |
| 2008 | 1,200 |
| 2009 | 1,200 |
| 2010 | 990 |
| 2011 | 1,150 |
| 2012 | 1,100 |
| 2013 | 1,300 |
| 2014 | 850 |
| 2015 | 1,100 |
| 2016 | 1,400 |
| 2017 | 1,000 |
| 2018 | 725 |
| 2019 | 1,100 |
| 2020 | 1,150 |
| 2021 | 1,000 |
| 2022 | 740 |
| 2023 | 1,150 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成