広島県広島市中区の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 4,200万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 115m2 |
| 土地面積 | 115m2 |
| 築年数 | 36年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 中町 | 81,500万円 |
| 2 | 大手町 | 73,250万円 |
| 3 | 東平塚町 | 65,000万円 |
| 4 | 舟入中町 | 40,000万円 |
| 5 | 袋町 | 27,000万円 |
| 6 | 舟入町 | 26,000万円 |
| 7 | 紙屋町 | 19,000万円 |
| 8 | 幟町 | 14,000万円 |
| 9 | 南竹屋町 | 11,000万円 |
| 10 | 宝町 | 11,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した広島市中区の一戸建て売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江波栄町 | 460万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 50m² | 50m² | 築55年 | 2023年1~3月 |
| 江波西 | 1,200万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 160m² | 50m² | - | 2023年10~12月 |
| 江波西 | 4,200万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 125m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 江波西 | 1,200万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 110m² | 65m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
| 江波西 | 950万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 105m² | 70m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
| 江波西 | 3,700万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 85m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 江波二本松 | 2,200万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 100m² | 120m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 江波東 | 4,200万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 90m² | 115m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 江波東 | 6,800万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 320m² | 260m² | 築9年 | 2023年4~6月 |
| 江波本町 | 150万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 105m² | 55m² | - | 2023年10~12月 |
| 江波南 | 2,500万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 90m² | 築54年 | 2023年10~12月 |
| 江波南 | 4,200万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 江波南 | 100万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 65m² | 80m² | 築57年 | 2023年4~6月 |
| 江波南 | 4,000万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 大手町 | 140,000万円 | 広島 | 徒歩28分 | 400m² | - | 築40年 | 2023年7~9月 |
| 大手町 | 6,500万円 | 広島 | 徒歩29分 | 100m² | 440m² | 築58年 | 2023年7~9月 |
| 銀山町 | 3,200万円 | 広島 | 徒歩16分 | 80m² | 140m² | 築58年 | 2023年7~9月 |
| 紙屋町 | 19,000万円 | 広島 | 徒歩24分 | 160m² | - | - | 2023年10~12月 |
| 河原町 | 4,400万円 | 広島 | 徒歩45分 | 100m² | 95m² | - | 2023年7~9月 |
| 光南 | 3,200万円 | 広島 | 徒歩45分 | 200m² | 490m² | 築39年 | 2023年10~12月 |
| 光南 | 730万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 300m² | 築49年 | 2023年7~9月 |
| 千田町 | 4,600万円 | 広島 | 徒歩45分 | 100m² | 95m² | 築64年 | 2023年7~9月 |
| 千田町 | 11,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 135m² | 320m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
| 宝町 | 11,000万円 | 広島 | 徒歩25分 | 115m² | 420m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
| 竹屋町 | 1,600万円 | 広島 | 徒歩45分 | 35m² | - | - | 2023年7~9月 |
| 中町 | 140,000万円 | 広島 | 徒歩28分 | 320m² | 1500m² | 築4年 | 2023年4~6月 |
| 中町 | 23,000万円 | 広島 | 徒歩28分 | 100m² | 390m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
| 流川町 | 10,000万円 | 広島 | 徒歩23分 | 135m² | 310m² | 築58年 | 2023年10~12月 |
| 西川口町 | 800万円 | 広島 | 徒歩45分 | 45m² | 60m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
| 西川口町 | 2,200万円 | 広島 | 徒歩45分 | 80m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 西川口町 | 2,800万円 | 広島 | 徒歩45分 | 100m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 西川口町 | 6,200万円 | 広島 | 徒歩45分 | 75m² | 115m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 西平塚町 | 5,200万円 | 広島 | 徒歩18分 | 145m² | 125m² | - | 2023年10~12月 |
| 幟町 | 14,000万円 | 広島 | 徒歩12分 | 140m² | 460m² | 築57年 | 2023年1~3月 |
| 白島九軒町 | 17,000万円 | 新白島(JR) | 徒歩5分 | 280m² | 145m² | 築63年 | 2023年10~12月 |
| 白島九軒町 | 9,000万円 | 新白島(JR) | 徒歩5分 | 230m² | 220m² | 築9年 | 2023年7~9月 |
| 白島九軒町 | 3,300万円 | 新白島(JR) | 徒歩9分 | 60m² | 75m² | 築63年 | 2023年1~3月 |
| 東白島町 | 7,600万円 | 広島 | 徒歩20分 | 100m² | 185m² | 築58年 | 2023年10~12月 |
| 東平塚町 | 65,000万円 | 広島 | 徒歩16分 | 260m² | 1200m² | 築5年 | 2023年10~12月 |
| 袋町 | 27,000万円 | 広島 | 徒歩24分 | 145m² | 460m² | 築50年 | 2023年4~6月 |
| 舟入川口町 | 4,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 115m² | 85m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
| 舟入中町 | 40,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 210m² | 840m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 舟入町 | 7,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 210m² | 440m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
| 舟入町 | 45,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 650m² | 950m² | 築13年 | 2023年1~3月 |
| 舟入南 | 4,500万円 | 広島 | 徒歩1時間15分 | 70m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 舟入南 | 400万円 | 広島 | 徒歩45分 | 35m² | 60m² | 築25年 | 2023年7~9月 |
| 舟入南 | 9,700万円 | 広島 | 徒歩45分 | 135m² | 125m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 南竹屋町 | 11,000万円 | 広島 | 徒歩28分 | 200m² | 590m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
| 弥生町 | 10,000万円 | 広島 | 徒歩18分 | 230m² | 75m² | 築31年 | 2023年10~12月 |
| 吉島新町 | 3,800万円 | 広島 | 徒歩45分 | 50m² | 85m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
| 吉島西 | 2,900万円 | 広島 | 徒歩45分 | 160m² | 240m² | 築54年 | 2023年10~12月 |
| 吉島西 | 1,300万円 | 広島 | 徒歩45分 | 65m² | 55m² | 築60年 | 2023年1~3月 |
| 吉島西 | 3,800万円 | 広島 | 徒歩45分 | 75m² | 110m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 吉島東 | 2,600万円 | 広島 | 徒歩45分 | 40m² | 120m² | 築35年 | 2023年10~12月 |
| 吉島東 | 3,600万円 | 広島 | 徒歩45分 | 120m² | 110m² | 築18年 | 2023年4~6月 |
| 吉島東 | 550万円 | 広島 | 徒歩45分 | 45m² | 70m² | 築58年 | 2023年4~6月 |
| 吉島東 | 550万円 | 広島 | 徒歩45分 | 50m² | 70m² | 築58年 | 2023年4~6月 |
| 吉島東 | 4,600万円 | 広島 | 徒歩45分 | 120m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 吉島東 | 110,000万円 | 広島 | 徒歩45分 | 2000m² | 2000m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
広島市中区の一戸建て売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 7,700 |
| 2007 | 7,200 |
| 2008 | 5,300 |
| 2009 | 3,900 |
| 2010 | 4,350 |
| 2011 | 3,800 |
| 2012 | 4,200 |
| 2013 | 4,500 |
| 2014 | 4,900 |
| 2015 | 4,550 |
| 2016 | 4,900 |
| 2017 | 5,800 |
| 2018 | 5,000 |
| 2019 | 4,050 |
| 2020 | 4,300 |
| 2021 | 4,600 |
| 2022 | 4,900 |
| 2023 | 4,200 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成