分譲
千葉県
柏市
新柏
1丁目12番
| 築年数 | 平成3年10月 |
|---|---|
| 総戸数 | 422 戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
中新宿
3丁目11番2号
| 築年数 | 平成4年8月 |
|---|---|
| 総戸数 | 43 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
千葉県
柏市
十余二
287番16号
| 築年数 | 平成3年2月 |
|---|---|
| 総戸数 | 27 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
旭町
5丁目1番41号
| 築年数 | 平成3年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 12 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
千代田
1丁目5番35号
| 築年数 | 平成3年9月 |
|---|---|
| 総戸数 | 46 戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 11 階建 地下 1 階 |
分譲
千葉県
柏市
緑台
14番7号
| 築年数 | 平成3年6月 |
|---|---|
| 総戸数 | 22 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
高柳
1616番
| 築年数 | 平成4年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 98 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
布施
962番1号
| 築年数 | 平成3年12月 |
|---|---|
| 総戸数 | 28 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
北柏台
13番2号
| 築年数 | 平成5年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 38 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
柏
253番1号
| 築年数 | 平成4年12月 |
|---|---|
| 総戸数 | 47 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
北柏台
4番18号
| 築年数 | 平成5年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 12 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
北柏台
11番1号
| 築年数 | 平成5年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 31 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
酒井根
2丁目3番1号
| 築年数 | 平成5年4月 |
|---|---|
| 総戸数 | 92 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
新柏
1丁目13番1号
| 築年数 | 平成5年5月 |
|---|---|
| 総戸数 | 509 戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
青葉台
1丁目11番57号
| 築年数 | 平成5年4月 |
|---|---|
| 総戸数 | 42 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
豊住
1丁目4番5号
| 築年数 | 平成5年7月 |
|---|---|
| 総戸数 | 32 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
大津ケ丘
2丁目17番1号
| 築年数 | 平成5年11月 |
|---|---|
| 総戸数 | 64 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
南増尾
1丁目20番1号
| 築年数 | 平成6年2月 |
|---|---|
| 総戸数 | 224 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 7 階建 地下 1 階 |
分譲
千葉県
柏市
豊四季
345番4号
| 築年数 | 平成5年8月 |
|---|---|
| 総戸数 | 86 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
柏市
豊町
2丁目2番10号
| 築年数 | 平成5年7月 |
|---|---|
| 総戸数 | 45 戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
千葉県柏市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 24年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 若柴 | 5,750万円 |
| 2 | 中央町 | 5,000万円 |
| 3 | 柏 | 4,500万円 |
| 4 | 花野井 | 4,500万円 |
| 5 | 向原町 | 4,100万円 |
| 6 | 千代田 | 4,000万円 |
| 7 | 若葉町 | 3,900万円 |
| 8 | 南柏中央 | 3,800万円 |
| 9 | 南柏 | 3,700万円 |
| 10 | 豊四季台 | 3,700万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した柏市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 1,300万円 | 常盤平 | 徒歩23分 | 65m² | 築23年 | 2LDK+S | 2023年1~3月 |
| あけぼの | 3,900万円 | 柏 | 徒歩11分 | 75m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| あけぼの | 3,000万円 | 柏 | 徒歩11分 | 70m² | 築24年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 旭町 | 2,200万円 | 柏 | 徒歩14分 | 55m² | 築35年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 旭町 | 2,400万円 | 柏 | 徒歩9分 | 50m² | 築15年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 旭町 | 3,600万円 | 柏 | 徒歩14分 | 70m² | 築16年 | - | 2023年7~9月 |
| 旭町 | 2,800万円 | 柏 | 徒歩10分 | 70m² | 築36年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 旭町 | 2,300万円 | 柏 | 徒歩9分 | 55m² | 築15年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 旭町 | 4,700万円 | 柏 | 徒歩3分 | 60m² | 築17年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 旭町 | 1,100万円 | 柏 | 徒歩13分 | 45m² | 築32年 | 2DK | 2023年1~3月 |
| 旭町 | 3,100万円 | 柏 | 徒歩12分 | 70m² | 築23年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 旭町 | 2,200万円 | 柏 | 徒歩6分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 東 | 3,300万円 | 柏 | 徒歩11分 | 65m² | 築18年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 東 | 3,100万円 | 柏 | 徒歩11分 | 50m² | 築18年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 大井 | 370万円 | 柏 | 徒歩45分 | 65m² | 築48年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 大井 | 450万円 | 柏 | 徒歩45分 | 75m² | 築48年 | 4DK | 2023年1~3月 |
| 大津ケ丘 | 390万円 | 柏 | 徒歩45分 | 90m² | 築44年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 大津ケ丘 | 220万円 | 柏 | 徒歩45分 | 55m² | 築45年 | 3DK | 2023年10~12月 |
| 大津ケ丘 | 530万円 | 柏 | 徒歩1時間15分 | 60m² | 築46年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 大津ケ丘 | 650万円 | 柏 | 徒歩45分 | 90m² | 築44年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 大津ケ丘 | 2,700万円 | 柏 | 徒歩45分 | 145m² | 築33年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 大津ケ丘 | 550万円 | 柏 | 徒歩45分 | 60m² | 築45年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 大津ケ丘 | 1,500万円 | 柏 | 徒歩45分 | 75m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 大津ケ丘 | 340万円 | 柏 | 徒歩45分 | 90m² | 築45年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 大室 | 1,000万円 | 柏たなか | 徒歩18分 | 70m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 柏 | 5,200万円 | 柏 | 徒歩5分 | 75m² | 築18年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 柏 | 2,300万円 | 柏 | 徒歩14分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 柏 | 2,600万円 | 柏 | 徒歩6分 | 60m² | 築34年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 柏 | 2,300万円 | 柏 | 徒歩17分 | 70m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 柏 | 5,200万円 | 柏 | 徒歩5分 | 65m² | 築6年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 柏 | 3,000万円 | 柏 | 徒歩5分 | 50m² | 築18年 | 2DK | 2023年4~6月 |
| 柏 | 6,500万円 | 柏 | 徒歩5分 | 65m² | 築2年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 柏 | 6,000万円 | 柏 | 徒歩7分 | 95m² | 築20年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 柏 | 800万円 | 柏 | 徒歩13分 | 65m² | 築18年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 柏 | 6,200万円 | 柏 | 徒歩4分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 柏 | 20,000万円 | 柏 | 徒歩4分 | 150m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 柏 | 4,500万円 | 柏 | 徒歩10分 | 80m² | 築19年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 柏 | 1,400万円 | 北柏 | 徒歩15分 | 70m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 北柏台 | 1,500万円 | 北柏 | 徒歩8分 | 60m² | 築30年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 小青田 | 3,500万円 | 柏たなか | 徒歩2分 | 70m² | 築14年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 小青田 | 3,500万円 | 柏たなか | 徒歩4分 | 70m² | 築6年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 小青田 | 3,300万円 | 柏たなか | 徒歩2分 | 65m² | 築14年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 小青田 | 5,200万円 | 柏たなか | 徒歩4分 | 85m² | 築5年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 小青田 | 4,200万円 | 柏たなか | 徒歩4分 | 80m² | 築5年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 小青田 | 2,900万円 | 柏たなか | 徒歩10分 | 70m² | 築16年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 逆井 | 850万円 | 逆井 | 徒歩10分 | 60m² | 築30年 | 3DK | 2023年4~6月 |
| 桜台 | 2,800万円 | 柏 | 徒歩16分 | 55m² | 築15年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 篠籠田 | 500万円 | 柏 | 徒歩26分 | 65m² | 築47年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 篠籠田 | 1,800万円 | 豊四季 | 徒歩18分 | 75m² | 築14年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 篠籠田 | 600万円 | 南柏 | 徒歩23分 | 65m² | 築47年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 高田 | 790万円 | 柏 | 徒歩45分 | 75m² | 築32年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 高田 | 2,400万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩24分 | 75m² | 築17年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 高田 | 2,600万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩45分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 高田 | 1,500万円 | 豊四季 | 徒歩22分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 高柳 | 580万円 | 高柳 | 徒歩8分 | 65m² | 築31年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 高柳 | 1,700万円 | 高柳 | 徒歩6分 | 65m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 中央 | 3,600万円 | 柏 | 徒歩7分 | 70m² | 築22年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 中央町 | 5,000万円 | 柏 | 徒歩4分 | 65m² | 築10年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 千代田 | 3,900万円 | 柏 | 徒歩8分 | 65m² | 築11年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 千代田 | 4,000万円 | 柏 | 徒歩11分 | 70m² | 築24年 | 2LDK+S | 2023年1~3月 |
| 千代田 | 4,400万円 | 柏 | 徒歩10分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 豊四季 | 1,600万円 | 豊四季 | 徒歩2分 | 60m² | 築15年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 豊四季 | 650万円 | 豊四季 | 徒歩13分 | 90m² | 築34年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 豊四季 | 5,000万円 | 南柏 | 徒歩4分 | 75m² | 築13年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 豊四季 | 2,400万円 | 南柏 | 徒歩18分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 豊四季 | 1,100万円 | 南柏 | 徒歩20分 | 75m² | 築30年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 豊四季台 | 3,700万円 | 柏 | 徒歩13分 | 70m² | 築11年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 豊四季台 | 3,800万円 | 柏 | 徒歩13分 | 75m² | 築11年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 豊四季台 | 3,200万円 | 柏 | 徒歩20分 | 70m² | 築7年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 豊住 | 1,600万円 | 新柏 | 徒歩5分 | 70m² | 築16年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 豊住 | 1,700万円 | 新柏 | 徒歩5分 | 65m² | 築38年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 十余二 | 2,800万円 | 柏 | 徒歩45分 | 75m² | 築7年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 十余二 | 2,300万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩45分 | 70m² | 築7年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 十余二 | 2,800万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩45分 | 70m² | 築7年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 十余二 | 800万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩25分 | 80m² | 築32年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 中新宿 | 1,600万円 | 北小金 | 徒歩19分 | 80m² | 築34年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中新宿 | 1,800万円 | 北小金 | 徒歩19分 | 65m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 中原 | 2,400万円 | 増尾 | 徒歩8分 | 75m² | 築8年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 中原 | 2,200万円 | 増尾 | 徒歩8分 | 75m² | 築32年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 西柏台 | 850万円 | 初石 | 徒歩15分 | 75m² | 築41年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 西柏台 | 1,800万円 | 初石 | 徒歩15分 | 70m² | 築41年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 根戸 | 2,300万円 | 北柏 | 徒歩5分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 根戸 | 1,900万円 | 北柏 | 徒歩6分 | 60m² | 築34年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 根戸 | 1,800万円 | 北柏 | 徒歩13分 | 80m² | 築41年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 根戸 | 1,700万円 | 北柏 | 徒歩4分 | 70m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 根戸 | 1,000万円 | 北柏 | 徒歩6分 | 60m² | 築34年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 根戸 | 2,700万円 | 北柏 | 徒歩6分 | 95m² | 築21年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 根戸 | 1,200万円 | 北柏 | 徒歩15分 | 80m² | 築39年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 花野井 | 4,500万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩11分 | 70m² | 築9年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 東中新宿 | 1,300万円 | 新柏 | 徒歩18分 | 75m² | 築39年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 東中新宿 | 2,000万円 | 新柏 | 徒歩10分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 東中新宿 | 1,200万円 | 南柏 | 徒歩45分 | 75m² | 築38年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 東中新宿 | 1,500万円 | 南柏 | 徒歩20分 | 80m² | 築25年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 東中新宿 | 680万円 | 南柏 | 徒歩24分 | 60m² | 築48年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 光ケ丘 | 1,600万円 | 南柏 | 徒歩26分 | 65m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 光ケ丘団地 | 3,000万円 | 南柏 | 徒歩29分 | 105m² | 築16年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 光ケ丘団地 | 2,000万円 | 南柏 | 徒歩23分 | 75m² | 築14年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 増尾台 | 2,400万円 | 増尾 | 徒歩4分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 松ケ崎 | 380万円 | 北柏 | 徒歩25分 | 65m² | 築41年 | 3DK | 2023年7~9月 |
| 松ケ崎 | 900万円 | 北柏 | 徒歩15分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 松ケ崎 | 2,000万円 | 北柏 | 徒歩19分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 松葉町 | 1,500万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩18分 | 75m² | 築39年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 松葉町 | 890万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩25分 | 75m² | 築42年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 松葉町 | 980万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩21分 | 90m² | 築42年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 松葉町 | 200万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩24分 | 90m² | 築42年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 松葉町 | 1,100万円 | 北柏 | 徒歩19分 | 90m² | - | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 松葉町 | 1,400万円 | 北柏 | 徒歩28分 | 85m² | 築41年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 松葉町 | 530万円 | 北柏 | 徒歩5分 | 75m² | 築41年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 松葉町 | 1,200万円 | 北柏 | 徒歩20分 | 100m² | 築39年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 松葉町 | 1,500万円 | 北柏 | 徒歩23分 | 90m² | 築31年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 松葉町 | 200万円 | 北柏 | 徒歩45分 | 95m² | 築41年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 松葉町 | 970万円 | 北柏 | 徒歩45分 | 85m² | 築41年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 松葉町 | 1,900万円 | 北柏 | 徒歩45分 | 70m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 南柏 | 3,400万円 | 柏 | 徒歩4分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 南柏 | 4,300万円 | 南柏 | 徒歩1分 | 65m² | 築3年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 南柏 | 3,500万円 | 南柏 | 徒歩2分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 南柏 | 3,900万円 | 南柏 | 徒歩4分 | 70m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 南柏中央 | 3,800万円 | 南柏 | 徒歩2分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 南増尾 | 2,200万円 | 常盤平 | 徒歩19分 | 80m² | 築26年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 向原町 | 4,100万円 | 柏 | 徒歩9分 | 70m² | 築18年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 豊町 | 2,100万円 | 南柏 | 徒歩11分 | 65m² | 築41年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 豊町 | 2,100万円 | 南柏 | 徒歩12分 | 70m² | 築22年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 若柴 | 5,200万円 | 柏たなか | 徒歩6分 | 70m² | 築4年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 若柴 | 5,300万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩4分 | 55m² | 築2年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 若柴 | 5,300万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩8分 | 65m² | 築4年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 若柴 | 7,000万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩3分 | 90m² | 築14年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 若柴 | 6,500万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩4分 | 80m² | 築2年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 若柴 | 7,500万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩3分 | 90m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 若柴 | 5,100万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩6分 | 80m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 若柴 | 5,100万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩8分 | 70m² | 築4年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 若柴 | 6,200万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩8分 | 70m² | 築2年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 若柴 | 6,400万円 | 柏の葉キャンパス | 徒歩2分 | 80m² | 築15年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 若葉町 | 3,900万円 | 柏 | 徒歩9分 | 60m² | 築10年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
柏市のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,400 |
| 2008 | 1,200 |
| 2009 | 1,900 |
| 2010 | 1,600 |
| 2011 | 1,500 |
| 2012 | 1,700 |
| 2013 | 1,400 |
| 2014 | 1,300 |
| 2015 | 1,300 |
| 2016 | 1,400 |
| 2017 | 1,500 |
| 2018 | 1,900 |
| 2019 | 1,700 |
| 2020 | 1,900 |
| 2021 | 1,900 |
| 2022 | 2,100 |
| 2023 | 2,300 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成