千葉県八千代市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 29年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緑が丘西 | 4,600万円 | 27件 |
| 2 | 緑が丘 | 3,400万円 | 21件 |
| 3 | ゆりのき台 | 3,300万円 | 12件 |
| 4 | 大和田新田 | 2,100万円 | 35件 |
| 5 | 八千代台南 | 1,550万円 | 6件 |
| 6 | 上高野 | 1,450万円 | 4件 |
| 7 | 勝田台 | 1,090万円 | 8件 |
| 8 | 村上 | 530万円 | 38件 |
| 9 | 八千代台西 | 360万円 | 10件 |
| 10 | 高津 | 330万円 | 12件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した八千代市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和田新田 | 850万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩16分 | 90m2 | 築46年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 緑が丘西 | 2,800万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩4分 | 90m2 | 築30年 | 4LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 緑が丘西 | 5,000万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩6分 | 85m2 | 築7年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| ゆりのき台 | 2,500万円 | 八千代中央 | 徒歩4分 | 95m2 | 築28年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 上高野 | 1,300万円 | 東葉勝田台 | 徒歩11分 | 75m2 | 築35年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 村上 | 750万円 | 村上(千葉) | 徒歩18分 | 55m2 | 築49年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 村上 | 350万円 | 村上(千葉) | 徒歩15分 | 55m2 | 築50年 | 3DK | RC | 2026年1〜3月 |
| 大和田新田 | 2,600万円 | 八千代中央 | 徒歩18分 | 80m2 | 築12年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 大和田新田 | 200万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩22分 | 50m2 | 築53年 | 3DK | RC | 2025年10〜12月 |
| 緑が丘西 | 4,200万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 75m2 | 築8年 | 2LDK+S | RC | 2025年10〜12月 |
| 緑が丘西 | 4,800万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 85m2 | 築9年 | 4LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 八千代台西 | 390万円 | 八千代台 | 徒歩13分 | 50m2 | 築57年 | 3DK | RC | 2025年10〜12月 |
| 緑が丘 | 2,600万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩2分 | 55m2 | 築28年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 村上 | 230万円 | 村上(千葉) | 徒歩18分 | 55m2 | 築48年 | 3DK | RC | 2025年10〜12月 |
| 勝田台 | 500万円 | 勝田台 | 徒歩5分 | 50m2 | 築56年 | 3DK | RC | 2025年10〜12月 |
| 高津 | 350万円 | 八千代台 | - | 50m2 | 築53年 | 3DK | RC | 2025年10〜12月 |
| 大和田新田 | 2,300万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩14分 | 85m2 | 築28年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 大和田新田 | 2,300万円 | 八千代中央 | 徒歩12分 | 70m2 | 築18年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 緑が丘西 | 4,800万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩6分 | 85m2 | 築6年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 八千代台西 | 180万円 | 八千代台 | 徒歩15分 | 50m2 | 築57年 | 3DK | RC | 2025年7〜9月 |
| 緑が丘 | 3,500万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩2分 | 60m2 | 築13年 | 2LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 緑が丘 | 4,000万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩2分 | 65m2 | 築13年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 村上 | 530万円 | 村上(千葉) | 徒歩9分 | 60m2 | 築49年 | 2LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 勝田台 | 2,400万円 | 東葉勝田台 | 徒歩3分 | 85m2 | 築50年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 大和田新田 | 1,400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩17分 | 75m2 | 築28年 | 3LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 緑が丘西 | 5,300万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩4分 | 70m2 | 築2年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 緑が丘 | 4,800万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩2分 | 75m2 | 築13年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 村上 | 2,000万円 | 京成大和田 | 徒歩9分 | 80m2 | 築20年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 村上 | 1,900万円 | 村上(千葉) | 徒歩13分 | 70m2 | 築18年 | 2LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
| 高津 | 350万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩22分 | 50m2 | 築53年 | 2LDK | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
八千代市のマンション売却価格推移です。