千葉県八千代市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 26年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 緑が丘西 | 3,900万円 |
| 2 | 八千代台南 | 3,000万円 |
| 3 | 緑が丘 | 2,800万円 |
| 4 | 勝田台南 | 2,500万円 |
| 5 | 村上南 | 2,400万円 |
| 6 | 大和田新田 | 1,900万円 |
| 7 | 萱田町 | 1,750万円 |
| 8 | 萱田 | 1,700万円 |
| 9 | 上高野 | 1,700万円 |
| 10 | ゆりのき台 | 1,600万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した八千代市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和田 | 1,300万円 | 京成大和田 | 徒歩2分 | 35m² | 築17年 | 1DK | 2023年1~3月 |
| 大和田新田 | 2,700万円 | 京成大和田 | 徒歩18分 | 75m² | 築10年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 大和田新田 | 2,700万円 | 八千代中央 | 徒歩18分 | 75m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 大和田新田 | 2,300万円 | 八千代中央 | 徒歩18分 | 70m² | 築27年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 大和田新田 | 1,800万円 | 八千代中央 | 徒歩23分 | 80m² | 築20年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 大和田新田 | 2,800万円 | 八千代中央 | 徒歩18分 | 55m² | 築18年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 大和田新田 | 1,800万円 | 八千代中央 | 徒歩13分 | 80m² | 築22年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 大和田新田 | 1,800万円 | 八千代中央 | 徒歩23分 | 80m² | 築20年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 大和田新田 | 410万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 45m² | 築51年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 大和田新田 | 1,400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩15分 | 55m² | 築33年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 大和田新田 | 2,400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩15分 | 80m² | 築15年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 大和田新田 | 2,000万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 大和田新田 | 2,300万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 大和田新田 | 360万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 大和田新田 | 1,900万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 大和田新田 | 63万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 45m² | 築51年 | 3DK | 2023年4~6月 |
| 大和田新田 | 2,600万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩13分 | 85m² | 築24年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 大和田新田 | 1,900万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩16分 | 65m² | 築23年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 大和田新田 | 230万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 45m² | 築51年 | 3DK | 2023年1~3月 |
| 大和田新田 | 1,400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 勝田台 | 1,500万円 | 勝田台 | 徒歩1分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 勝田台 | 830万円 | 勝田台 | 徒歩3分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 勝田台 | 450万円 | 勝田台 | 徒歩8分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 勝田台 | 3,000万円 | 勝田台 | 徒歩6分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 勝田台 | 1,200万円 | 勝田台 | 徒歩2分 | 60m² | - | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 勝田台 | 800万円 | 勝田台 | 徒歩5分 | 55m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 勝田台 | 1,300万円 | 勝田台 | 徒歩9分 | 70m² | 築50年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 勝田台 | 1,400万円 | 勝田台 | 徒歩1分 | 65m² | 築49年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 勝田台 | 2,200万円 | 勝田台 | 徒歩3分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 勝田台 | 1,600万円 | 勝田台 | 徒歩6分 | 60m² | 築18年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 勝田台 | 1,100万円 | 勝田台 | 徒歩3分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 勝田台南 | 2,500万円 | 勝田台 | 徒歩14分 | 55m² | - | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 上高野 | 1,800万円 | 勝田台 | 徒歩13分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上高野 | 1,600万円 | 勝田台 | 徒歩11分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上高野 | 2,100万円 | 勝田台 | 徒歩10分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上高野 | 1,500万円 | 勝田台 | 徒歩10分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 萱田 | 1,700万円 | 八千代中央 | 徒歩6分 | 75m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 萱田町 | 1,800万円 | 八千代中央 | 徒歩15分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 萱田町 | 1,700万円 | 八千代中央 | 徒歩15分 | 60m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 下市場 | 1,000万円 | 勝田台 | 徒歩13分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 高津 | 350万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩25分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 高津 | 380万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩24分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 高津 | 950万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩25分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 高津 | 430万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩20分 | 45m² | 築51年 | 2DK | 2023年4~6月 |
| 高津 | 660万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩20分 | 45m² | 築51年 | - | 2023年4~6月 |
| 高津 | 400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩19分 | 45m² | 築51年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 緑が丘 | 2,100万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩2分 | 55m² | 築19年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 緑が丘 | 3,400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 緑が丘 | 2,400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 55m² | 築27年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 緑が丘 | 2,800万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 緑が丘 | 3,300万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩2分 | 60m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 緑が丘 | 2,400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩6分 | 75m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 緑が丘 | 2,000万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 緑が丘 | 3,200万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩2分 | 75m² | 築26年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 緑が丘 | 3,100万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩2分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 緑が丘 | 2,600万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 緑が丘 | 3,300万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘 | 2,600万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩2分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘 | 4,700万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 90m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘西 | 5,000万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 80m² | 築6年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 緑が丘西 | 5,600万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩4分 | 85m² | 築4年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 緑が丘西 | 4,800万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩4分 | 70m² | 築4年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 緑が丘西 | 4,200万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 70m² | 築7年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘西 | 3,900万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘西 | 3,500万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩4分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘西 | 3,900万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 70m² | 築6年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘西 | 3,800万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 70m² | 築6年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘西 | 2,500万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩4分 | 75m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘西 | 3,900万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩4分 | 70m² | 築2年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘西 | 4,600万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 80m² | 築6年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 緑が丘西 | 3,900万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩3分 | 70m² | 築6年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 村上 | 480万円 | 勝田台 | 徒歩20分 | 105m² | - | - | 2023年10~12月 |
| 村上 | 480万円 | 勝田台 | 徒歩23分 | 55m² | - | 2DK | 2023年10~12月 |
| 村上 | 420万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 50m² | - | 1LDK | 2023年10~12月 |
| 村上 | 490万円 | 勝田台 | 徒歩29分 | 50m² | - | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 村上 | 220万円 | 勝田台 | 徒歩23分 | 50m² | - | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 村上 | 50万円 | 勝田台 | 徒歩18分 | 55m² | - | 3DK | 2023年10~12月 |
| 村上 | 980万円 | 勝田台 | 徒歩29分 | 50m² | - | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 村上 | 480万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 50m² | - | 2DK | 2023年7~9月 |
| 村上 | 1,100万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 85m² | - | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 村上 | 1,200万円 | 勝田台 | 徒歩21分 | 55m² | - | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 村上 | 980万円 | 勝田台 | 徒歩19分 | 50m² | - | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 村上 | 780万円 | 勝田台 | 徒歩24分 | 50m² | - | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 村上 | 300万円 | 勝田台 | 徒歩24分 | 50m² | 築47年 | 2DK | 2023年1~3月 |
| 村上 | 320万円 | 勝田台 | 徒歩29分 | 50m² | - | 3DK | 2023年1~3月 |
| 村上 | 2,700万円 | 村上(千葉) | 徒歩6分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 村上 | 3,500万円 | 村上(千葉) | 徒歩11分 | 75m² | - | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 村上 | 280万円 | 村上(千葉) | 徒歩23分 | 50m² | 築46年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 村上 | 420万円 | 村上(千葉) | 徒歩12分 | 55m² | 築47年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 村上 | 2,400万円 | 村上(千葉) | 徒歩6分 | 85m² | - | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 村上南 | 2,200万円 | 村上(千葉) | 徒歩4分 | 60m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 村上南 | 3,200万円 | 村上(千葉) | 徒歩6分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 村上南 | 2,400万円 | 村上(千葉) | 徒歩5分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 八千代台西 | 920万円 | 八千代台 | 徒歩12分 | 80m² | 築35年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 八千代台東 | 1,600万円 | 京成大和田 | 徒歩14分 | 80m² | 築27年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 八千代台東 | 1,100万円 | 八千代台 | 徒歩18分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 八千代台南 | 3,600万円 | 八千代台 | 徒歩4分 | 70m² | 築9年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 八千代台南 | 2,400万円 | 八千代台 | 徒歩5分 | 90m² | 築41年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| ゆりのき台 | 3,900万円 | 八千代中央 | 徒歩4分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年10~12月 |
| ゆりのき台 | 900万円 | 八千代中央 | 徒歩4分 | 90m² | 築30年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| ゆりのき台 | 1,900万円 | 八千代中央 | 徒歩3分 | 70m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| ゆりのき台 | 1,300万円 | 八千代中央 | 徒歩5分 | 65m² | 築27年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
八千代市のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,500 |
| 2008 | 1,700 |
| 2009 | 1,700 |
| 2010 | 1,600 |
| 2011 | 1,400 |
| 2012 | 1,500 |
| 2013 | 1,300 |
| 2014 | 1,300 |
| 2015 | 1,300 |
| 2016 | 1,800 |
| 2017 | 1,500 |
| 2018 | 1,300 |
| 2019 | 1,500 |
| 2020 | 1,500 |
| 2021 | 1,900 |
| 2022 | 2,100 |
| 2023 | 1,800 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成