静岡県静岡市葵区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,850万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 25年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 御幸町 | 7,200万円 |
| 2 | 呉服町 | 5,600万円 |
| 3 | 東静岡 | 4,300万円 |
| 4 | 鷹匠 | 3,900万円 |
| 5 | 東町 | 3,800万円 |
| 6 | 音羽町 | 3,600万円 |
| 7 | 柚木 | 3,500万円 |
| 8 | 日出町 | 3,400万円 |
| 9 | 宮ヶ崎町 | 3,200万円 |
| 10 | 梅屋町 | 2,750万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した静岡市葵区のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東町 | 3,800万円 | 静岡 | 徒歩12分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 安東 | 700万円 | 静岡 | 徒歩24分 | 70m² | 築39年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 梅屋町 | 2,600万円 | 静岡 | 徒歩16分 | 75m² | 築25年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 梅屋町 | 2,900万円 | 静岡 | 徒歩16分 | 75m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 追手町 | 1,600万円 | 静岡 | 徒歩14分 | 55m² | 築44年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 大岩町 | 200万円 | 静岡 | 徒歩45分 | 60m² | 築46年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 音羽町 | 3,600万円 | 音羽町 | 徒歩4分 | 80m² | 築19年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 春日 | 500万円 | 春日町 | 徒歩4分 | 55m² | 築50年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 春日 | 1,700万円 | 春日町 | 徒歩3分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 春日 | 120万円 | 春日町 | 徒歩4分 | 50m² | 築51年 | - | 2023年4~6月 |
| 春日 | 1,600万円 | 春日町 | 徒歩4分 | 350m² | 築50年 | - | 2023年1~3月 |
| 上足洗 | 1,700万円 | 静岡 | 徒歩45分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 唐瀬 | 2,400万円 | 静岡 | 徒歩1時間15分 | 85m² | 築19年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 唐瀬 | 1,400万円 | 静岡 | 徒歩1時間15分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 川合 | 450万円 | 静岡 | 徒歩1時間15分 | 75m² | 築32年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 川合 | 1,500万円 | 静岡 | 徒歩1時間15分 | 90m² | 築32年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 川辺町 | 710万円 | 静岡 | 徒歩16分 | 25m² | 築24年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 川辺町 | 920万円 | 静岡 | 徒歩16分 | 25m² | 築24年 | 1DK | 2023年7~9月 |
| 川辺町 | 700万円 | 静岡 | 徒歩15分 | 30m² | 築24年 | 1DK | 2023年1~3月 |
| 北安東 | 2,100万円 | 静岡 | 徒歩45分 | 85m² | 築26年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 沓谷 | 2,100万円 | 東静岡 | 徒歩23分 | 80m² | 築22年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 呉服町 | 5,600万円 | 静岡 | 徒歩11分 | 70m² | 築9年 | - | 2023年4~6月 |
| 呉服町 | 19,000万円 | 静岡 | 徒歩11分 | 130m² | 築9年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 呉服町 | 3,600万円 | 静岡 | 徒歩11分 | 55m² | 築9年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 駒形通 | 2,700万円 | 静岡 | 徒歩14分 | 80m² | 築22年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 七間町 | 380万円 | 静岡 | 徒歩9分 | 25m² | 築49年 | 2DK | 2023年10~12月 |
| 七間町 | 440万円 | 静岡 | 徒歩9分 | 25m² | 築49年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 昭和町 | 10万円 | 静岡 | 徒歩6分 | 20m² | 築45年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 新伝馬 | 420万円 | 静岡 | 徒歩45分 | 75m² | 築36年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 瀬名 | 20万円 | 草薙(JR) | 徒歩1時間15分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 瀬名 | 130万円 | 静岡 | 徒歩1時間45分 | 55m² | 築49年 | 2DK | 2023年10~12月 |
| 瀬名 | 250万円 | 静岡 | 徒歩1時間45分 | 45m² | 築51年 | 3DK | 2023年4~6月 |
| 鷹匠 | 4,300万円 | 静岡 | 徒歩10分 | 60m² | 築18年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 鷹匠 | 3,700万円 | 静岡 | 徒歩5分 | 65m² | - | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 鷹匠 | 2,900万円 | 静岡 | 徒歩6分 | 70m² | 築23年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 鷹匠 | 4,100万円 | 日吉町 | 徒歩1分 | 95m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 天王町 | 210万円 | 静岡 | 徒歩18分 | 15m² | 築39年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 伝馬町 | 2,800万円 | 静岡 | 徒歩7分 | 80m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 伝馬町 | 2,000万円 | 静岡 | 徒歩8分 | 65m² | - | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 長沼 | 1,900万円 | 静岡 | 徒歩13分 | 95m² | - | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 長沼 | 2,600万円 | 長沼(静岡) | 徒歩5分 | 80m² | - | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 長沼 | 2,000万円 | 東静岡 | 徒歩10分 | 85m² | 築20年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 長沼 | 2,000万円 | 東静岡 | 徒歩14分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 長沼 | 1,800万円 | 東静岡 | 徒歩8分 | 80m² | 築21年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 長沼 | 4,000万円 | 東静岡 | 徒歩10分 | 75m² | 築4年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 馬場町 | 2,400万円 | 静岡 | 徒歩16分 | 70m² | 築20年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 東静岡 | 3,700万円 | 東静岡 | 徒歩6分 | 75m² | 築10年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 東静岡 | 4,300万円 | 東静岡 | 徒歩1分 | 75m² | 築9年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 東静岡 | 4,500万円 | 東静岡 | 徒歩1分 | 75m² | 築9年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 日出町 | 2,400万円 | 静岡 | 徒歩10分 | 85m² | 築32年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 日出町 | 4,400万円 | 静岡 | 徒歩12分 | 65m² | 築2年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 古庄 | 780万円 | 東静岡 | 徒歩18分 | 70m² | 築25年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 古庄 | 990万円 | 東静岡 | 徒歩13分 | 60m² | 築44年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 古庄 | 1,200万円 | 東静岡 | 徒歩15分 | 60m² | 築44年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 古庄 | 1,400万円 | 東静岡 | 徒歩18分 | 65m² | 築25年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 古庄 | 1,500万円 | 東静岡 | 徒歩20分 | 70m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 本通 | 1,900万円 | 静岡 | 徒歩14分 | 45m² | 築24年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 本通 | 1,200万円 | 静岡 | 徒歩16分 | 35m² | 築43年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
| 本通 | 320万円 | 静岡 | 徒歩16分 | 35m² | 築43年 | 2DK | 2023年4~6月 |
| 緑町 | 1,500万円 | 静岡 | 徒歩45分 | 65m² | 築37年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 南安倍 | 1,400万円 | 静岡 | 徒歩25分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 宮ヶ崎町 | 3,200万円 | 静岡 | 徒歩20分 | 95m² | 築19年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 御幸町 | 7,200万円 | 静岡 | 徒歩6分 | 110m² | 築19年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 柚木 | 3,500万円 | 東静岡 | 徒歩8分 | 80m² | 築10年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 吉野町 | 270万円 | 静岡 | 徒歩14分 | 20m² | - | 1K | 2023年4~6月 |
| 竜南 | 2,300万円 | 静岡 | 徒歩45分 | 70m² | 築16年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 両替町 | 3,200万円 | 静岡 | 徒歩13分 | 85m² | 築37年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
| 両替町 | 1,300万円 | 静岡 | 徒歩11分 | 60m² | 築37年 | 2DK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
静岡市葵区のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 1,250 |
| 2007 | 1,450 |
| 2008 | 1,500 |
| 2009 | 1,400 |
| 2010 | 1,500 |
| 2011 | 1,400 |
| 2012 | 1,200 |
| 2013 | 2,000 |
| 2014 | 1,600 |
| 2015 | 2,000 |
| 2016 | 1,650 |
| 2017 | 1,500 |
| 2018 | 1,900 |
| 2019 | 1,600 |
| 2020 | 1,900 |
| 2021 | 2,250 |
| 2022 | 2,600 |
| 2023 | 1,850 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成