静岡県三島市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,100万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 80m2 |
| 築年数 | 28年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本町 | 6,400万円 | 4件 |
| 2 | 文教町 | 5,800万円 | 2件 |
| 3 | 芝本町 | 4,000万円 | 2件 |
| 4 | 幸原町 | 3,750万円 | 2件 |
| 5 | 南二日町 | 2,550万円 | 2件 |
| 6 | 加茂川町 | 1,850万円 | 2件 |
| 7 | 徳倉 | 1,700万円 | 3件 |
| 8 | 若松町 | 1,050万円 | 2件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した三島市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加茂川町 | 1,800万円 | 三島 | - | 75m2 | 築29年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 芝本町 | 3,800万円 | 三島 | 徒歩7分 | 85m2 | 築30年 | 4LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 北沢 | 800万円 | 大場 | 徒歩14分 | 70m2 | 築40年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 徳倉 | 2,000万円 | 三島 | - | 150m2 | 築35年 | 4LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 文教町 | 5,800万円 | 三島 | 徒歩11分 | 95m2 | 築11年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 文教町 | 5,800万円 | 三島 | 徒歩11分 | 95m2 | 築11年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 東本町 | 2,100万円 | 三島田町 | 徒歩5分 | 70m2 | 築29年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 南二日町 | 2,700万円 | 三島二日町 | 徒歩6分 | 85m2 | 築11年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 幸原町 | 3,900万円 | 三島 | 徒歩15分 | 90m2 | 築18年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 若松町 | 900万円 | 三島 | 徒歩17分 | 65m2 | 築34年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 若松町 | 1,200万円 | 三島 | 徒歩18分 | 60m2 | 築34年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 梅名 | 390万円 | 大場 | - | 50m2 | 築44年 | 2DK | RC | 2025年7〜9月 |
| 加茂川町 | 1,900万円 | 三島 | 徒歩18分 | 70m2 | 築29年 | 2LDK+S | SRC | 2025年7〜9月 |
| 芝本町 | 4,200万円 | 三島 | - | 75m2 | 築29年 | 2LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 本町 | 4,500万円 | 三島広小路 | 徒歩2分 | 70m2 | 築14年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 本町 | 6,900万円 | 三島 | 徒歩13分 | 80m2 | 築0年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 本町 | 7,000万円 | 三島 | 徒歩13分 | 80m2 | 築0年 | 2LDK+S | RC | 2025年7〜9月 |
| 谷田 | 870万円 | 三島田町 | - | 70m2 | 築23年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 青木 | 2,000万円 | 三島二日町 | 徒歩19分 | 75m2 | 築21年 | 2LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
| 本町 | 5,900万円 | 三島 | 徒歩13分 | 125m2 | 築20年 | 3LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 南田町 | 2,000万円 | 三島田町 | - | 75m2 | 築28年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 南二日町 | 2,400万円 | 三島田町 | 徒歩9分 | 80m2 | 築12年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 幸原町 | 3,600万円 | 三島 | 徒歩14分 | 80m2 | 築18年 | 2LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
| 徳倉 | 1,700万円 | 長泉なめり | 徒歩16分 | 90m2 | 築28年 | 3LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
| 徳倉 | 1,700万円 | 三島 | 徒歩29分 | 90m2 | 築34年 | 3LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
三島市のマンション売却価格推移です。