東京都国立市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 4,700万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 120万円 |
| 土地面積 | 135m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 青柳 | 17,000万円 |
| 2 | 中 | 11,000万円 |
| 3 | 東 | 4,750万円 |
| 4 | 富士見台 | 4,300万円 |
| 5 | 谷保 | 4,150万円 |
| 6 | 北 | 4,100万円 |
| 7 | 西 | 3,900万円 |
| 8 | 矢川 | 3,900万円 |
| 9 | 泉 | 3,600万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した国立市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青柳 | 3,000万円 | 矢川 | 徒歩11分 | 175m² | 56万円 | 2023年10~12月 |
| 青柳 | 31,000万円 | 矢川 | 徒歩14分 | 1400m² | 74万円 | 2023年7~9月 |
| 泉 | 1,100万円 | 矢川 | 徒歩16分 | 75m² | 47万円 | 2023年4~6月 |
| 泉 | 3,600万円 | 矢川 | 徒歩18分 | 120m² | 98万円 | 2023年1~3月 |
| 泉 | 8,900万円 | 矢川 | 徒歩13分 | 420m² | 70万円 | 2023年1~3月 |
| 北 | 5,000万円 | 国立 | 徒歩11分 | 120m² | 140万円 | 2023年7~9月 |
| 北 | 3,200万円 | 国立 | 徒歩7分 | 90m² | 120万円 | 2023年7~9月 |
| 中 | 11,000万円 | 国立 | 徒歩11分 | 155m² | 240万円 | 2023年10~12月 |
| 中 | 11,000万円 | 国立 | 徒歩10分 | 125m² | 280万円 | 2023年10~12月 |
| 中 | 11,000万円 | 国立 | 徒歩15分 | 220m² | 160万円 | 2023年4~6月 |
| 中 | 8,900万円 | 国立 | 徒歩6分 | 135m² | 220万円 | 2023年1~3月 |
| 西 | 3,900万円 | 国立 | 徒歩18分 | 85m² | 160万円 | 2023年7~9月 |
| 西 | 12,000万円 | 国立 | 徒歩14分 | 240m² | 160万円 | 2023年1~3月 |
| 西 | 5,200万円 | 国立 | 徒歩18分 | 100m² | 170万円 | 2023年1~3月 |
| 西 | 3,800万円 | 国立 | 徒歩23分 | 80m² | 150万円 | 2023年1~3月 |
| 西 | 3,800万円 | 国立 | 徒歩20分 | 115m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
| 東 | 4,500万円 | 国立 | 徒歩13分 | 100m² | 150万円 | 2023年7~9月 |
| 東 | 12,000万円 | 国立 | 徒歩8分 | 210m² | 180万円 | 2023年7~9月 |
| 東 | 5,000万円 | 国立 | 徒歩16分 | 160m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
| 東 | 6,200万円 | 国立 | 徒歩16分 | 150m² | 140万円 | 2023年4~6月 |
| 東 | 3,900万円 | 国立 | 徒歩10分 | 100m² | 130万円 | 2023年1~3月 |
| 東 | 2,900万円 | 国分寺 | 徒歩15分 | 65m² | 150万円 | 2023年1~3月 |
| 富士見台 | 3,600万円 | 谷保 | 徒歩12分 | 110m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
| 富士見台 | 5,000万円 | 谷保 | 徒歩6分 | 105m² | 160万円 | 2023年1~3月 |
| 矢川 | 3,900万円 | 矢川 | 徒歩13分 | 195m² | 65万円 | 2023年4~6月 |
| 矢川 | 4,700万円 | 矢川 | 徒歩13分 | 195m² | 79万円 | 2023年4~6月 |
| 矢川 | 3,700万円 | 矢川 | 徒歩6分 | 125m² | 97万円 | 2023年1~3月 |
| 谷保 | 1,900万円 | 矢川 | 徒歩9分 | 135m² | 47万円 | 2023年4~6月 |
| 谷保 | 6,700万円 | 矢川 | 徒歩5分 | 200m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
| 谷保 | 5,000万円 | 谷保 | 徒歩9分 | 420m² | 40万円 | 2023年4~6月 |
| 谷保 | 3,300万円 | 谷保 | 徒歩9分 | 140m² | 77万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
国立市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 8,400 |
| 2008 | 5,300 |
| 2009 | 4,300 |
| 2010 | 4,250 |
| 2011 | 4,850 |
| 2012 | 4,000 |
| 2013 | 5,500 |
| 2014 | 4,900 |
| 2015 | 4,200 |
| 2016 | 5,250 |
| 2017 | 5,600 |
| 2018 | 5,750 |
| 2019 | 4,400 |
| 2020 | 3,700 |
| 2021 | 5,100 |
| 2022 | 7,300 |
| 2023 | 4,700 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成