分譲
福岡県
大野城市
中央
1丁目328番1号
築年数 | 平成18年1月 |
---|---|
総戸数 | 59 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
瑞穂町
4丁目3番17号
築年数 | 平成19年3月 |
---|---|
総戸数 | 44 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
上大利
2丁目19番15号
築年数 | 平成19年3月 |
---|---|
総戸数 | 40 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
中央
2丁目3番11号
築年数 | 平成19年12月 |
---|---|
総戸数 | 36 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 13 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
中央
2丁目2番13号
築年数 | 平成20年5月 |
---|---|
総戸数 | 36 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
曙町
3丁目8番15号
築年数 | 平成20年2月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
南大利
2丁目9番17号
築年数 | 平成19年10月 |
---|---|
総戸数 | 21 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
栄町
3丁目3番22号
築年数 | 平成21年2月 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
構造 | RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 11 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
筒井
5丁目49番1号
築年数 | 平成21年2月 |
---|---|
総戸数 | 67 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
下大利
5丁目855番40号
築年数 | 平成22年9月 |
---|---|
総戸数 | 33 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
瑞穂町
2丁目6番7号
築年数 | 平成8年7月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
賃貸
福岡県
大野城市
瑞穂町
2丁目
築年数 | 平成6年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
瑞穂町
4丁目4番12号
築年数 | 平成5年2月 |
---|---|
総戸数 | 40 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
福岡県
大野城市
筒井
2丁目3番52号
築年数 | 平成13年2月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
白木原
1丁目12番13号
築年数 | 平成7年2月 |
---|---|
総戸数 | 210 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
賃貸
福岡県
大野城市
瓦田
1丁目
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
旭ケ丘
1丁目9番8号
築年数 | 平成8年3月 |
---|---|
総戸数 | 46 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
福岡県
大野城市
下大利
2丁目
築年数 | 平成8年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
福岡県
大野城市
栄町
3丁目1番24号
築年数 | 昭和53年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
福岡県
大野城市
錦町
2丁目1番22号
築年数 | 平成7年11月 |
---|---|
総戸数 | 51 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
大野城市のマンション売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 1,400 |
2007 | 1,300 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成