埼玉県加須市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 80m2 |
| 築年数 | 32年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 花崎北 | 1,550万円 |
| 2 | 旗井 | 1,400万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した加須市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗井 | 1,400万円 | 栗橋 | 徒歩14分 | 95m² | 築30年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 花崎北 | 1,500万円 | 花崎 | 徒歩5分 | 80m² | 築32年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 花崎北 | 800万円 | 花崎 | 徒歩6分 | 65m² | 築32年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 花崎北 | 1,700万円 | 花崎 | 徒歩3分 | 70m² | 築13年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 花崎北 | 1,600万円 | 花崎 | 徒歩1時間15分 | 95m² | 築32年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
加須市のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 740 |
| 2008 | 780 |
| 2009 | 595 |
| 2010 | 720 |
| 2011 | 725 |
| 2012 | 595 |
| 2013 | 630 |
| 2014 | 640 |
| 2015 | 740 |
| 2016 | 650 |
| 2017 | 780 |
| 2018 | 650 |
| 2019 | 845 |
| 2020 | 550 |
| 2021 | 850 |
| 2022 | 800 |
| 2023 | 1,500 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成