埼玉県三郷市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,250万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 67m2 |
| 築年数 | 33年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 谷口 | 4,100万円 |
| 2 | 中央 | 3,750万円 |
| 3 | 新三郷ららシティ | 3,050万円 |
| 4 | さつき平 | 2,350万円 |
| 5 | 三郷 | 2,100万円 |
| 6 | 新和 | 2,000万円 |
| 7 | 戸ヶ崎 | 1,800万円 |
| 8 | 鷹野 | 1,700万円 |
| 9 | 東町 | 1,600万円 |
| 10 | 高州 | 1,300万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した三郷市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東町 | 1,600万円 | 金町 | 徒歩45分 | 60m² | 築43年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 幸房 | 350万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩14分 | 65m² | 築43年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 幸房 | 1,400万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩14分 | 65m² | 築43年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| さつき平 | 1,900万円 | 新三郷 | 徒歩14分 | 85m² | 築36年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| さつき平 | 2,500万円 | 新三郷 | 徒歩15分 | 75m² | 築35年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| さつき平 | 2,800万円 | 新三郷 | 徒歩19分 | 125m² | 築32年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| さつき平 | 1,800万円 | 新三郷 | 徒歩19分 | 85m² | 築34年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| さつき平 | 2,800万円 | 新三郷 | 徒歩16分 | 90m² | 築34年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| さつき平 | 3,500万円 | 新三郷 | 徒歩3分 | 70m² | 築9年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| さつき平 | 2,500万円 | 新三郷 | 徒歩18分 | 135m² | 築32年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| さつき平 | 1,600万円 | 新三郷 | 徒歩14分 | 70m² | 築36年 | - | 2023年7~9月 |
| さつき平 | 2,500万円 | 新三郷 | 徒歩14分 | 90m² | 築34年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| さつき平 | 1,300万円 | 新三郷 | 徒歩14分 | 70m² | 築36年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| さつき平 | 2,400万円 | 新三郷 | 徒歩12分 | 75m² | 築37年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| さつき平 | 2,000万円 | 新三郷 | 徒歩15分 | 70m² | 築35年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| さつき平 | 2,500万円 | 新三郷 | 徒歩11分 | 80m² | 築37年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| さつき平 | 2,000万円 | 新三郷 | 徒歩18分 | 95m² | 築32年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| さつき平 | 2,300万円 | 新三郷 | 徒歩23分 | 60m² | 築32年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| さつき平 | 1,100万円 | 新三郷 | 徒歩15分 | 70m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| さつき平 | 3,600万円 | 新三郷 | 徒歩14分 | 125m² | 築32年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| さつき平 | 2,200万円 | 新三郷 | 徒歩16分 | 65m² | 築34年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| さつき平 | 2,300万円 | 新三郷 | 徒歩16分 | 60m² | 築32年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| さつき平 | 2,400万円 | 新三郷 | 徒歩20分 | 70m² | 築35年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新三郷ららシティ | 1,900万円 | 新三郷 | 徒歩19分 | 105m² | 築33年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 新三郷ららシティ | 4,200万円 | 新三郷 | 徒歩3分 | 65m² | 築9年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新和 | 3,500万円 | 三郷中央 | 徒歩11分 | 65m² | 築7年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新和 | 500万円 | 三郷中央 | 徒歩23分 | 50m² | 築41年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 高州 | 1,300万円 | 金町 | 徒歩45分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 高州 | 1,500万円 | 金町 | 徒歩45分 | 70m² | 築35年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 高州 | 740万円 | 金町 | 徒歩45分 | 55m² | 築30年 | 3DK | 2023年1~3月 |
| 鷹野 | 1,700万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 70m² | 築33年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 中央 | 1,700万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩19分 | 80m² | 築34年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 3,800万円 | 三郷中央 | 徒歩15分 | 65m² | 築4年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 中央 | 2,900万円 | 三郷中央 | 徒歩4分 | 30m² | 築2年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
| 中央 | 4,300万円 | 三郷中央 | 徒歩3分 | 80m² | 築8年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 中央 | 4,100万円 | 三郷中央 | 徒歩1分 | 55m² | 築11年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 中央 | 2,900万円 | 三郷中央 | 徒歩5分 | 55m² | 築6年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 中央 | 4,000万円 | 三郷中央 | 徒歩5分 | 65m² | 築10年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 中央 | 3,800万円 | 三郷中央 | 徒歩15分 | 70m² | 築4年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 中央 | 3,900万円 | 三郷中央 | 徒歩15分 | 60m² | 築6年 | - | 2023年7~9月 |
| 中央 | 3,700万円 | 三郷中央 | 徒歩16分 | 65m² | 築4年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 中央 | 3,700万円 | 三郷中央 | 徒歩11分 | 65m² | 築5年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 中央 | 4,300万円 | 三郷中央 | 徒歩5分 | 65m² | 築7年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 4,200万円 | 三郷中央 | 徒歩6分 | 60m² | 築2年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 5,500万円 | 三郷中央 | 徒歩1分 | 70m² | 築11年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 3,400万円 | 三郷中央 | 徒歩15分 | 65m² | 築6年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 5,100万円 | 三郷中央 | 徒歩1分 | 65m² | 築8年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 2,500万円 | 三郷中央 | 徒歩16分 | 60m² | 築6年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 3,500万円 | 三郷中央 | 徒歩9分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 4,200万円 | 三郷中央 | 徒歩16分 | 75m² | 築6年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 2,800万円 | 三郷中央 | 徒歩15分 | 70m² | 築6年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 中央 | 3,600万円 | 三郷中央 | 徒歩12分 | 70m² | 築6年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 中央 | 3,300万円 | 三郷中央 | 徒歩15分 | 60m² | 築4年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 戸ヶ崎 | 1,800万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 70m² | 築34年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 彦糸 | 200万円 | 新三郷 | 徒歩20分 | 50m² | 築48年 | 3DK | 2023年4~6月 |
| 彦糸 | 460万円 | 新三郷 | 徒歩18分 | 50m² | 築48年 | 3K | 2023年1~3月 |
| 彦糸 | 670万円 | 吉川美南 | 徒歩12分 | 50m² | 築48年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 彦糸 | 490万円 | 吉川美南 | 徒歩16分 | 50m² | 築48年 | 3DK | 2023年1~3月 |
| 彦糸 | 340万円 | 吉川美南 | 徒歩15分 | 50m² | 築48年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 彦成 | 350万円 | 新三郷 | 徒歩14分 | 50m² | 築49年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 彦成 | 690万円 | 新三郷 | 徒歩14分 | 50m² | 築49年 | 3DK | 2023年4~6月 |
| 彦成 | 690万円 | 新三郷 | 徒歩16分 | 50m² | 築49年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 彦成 | 1,800万円 | 新三郷 | 徒歩16分 | 50m² | 築49年 | 3DK | 2023年1~3月 |
| 彦成 | 4,000万円 | 新三郷 | 徒歩12分 | 70m² | 築7年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 三郷 | 500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩3分 | 15m² | 築32年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 三郷 | 2,500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩9分 | 70m² | 築16年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 三郷 | 2,100万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩4分 | 55m² | 築28年 | 1LDK+S | 2023年10~12月 |
| 三郷 | 2,900万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩10分 | 60m² | 築18年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 三郷 | 2,500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩2分 | 60m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 三郷 | 1,600万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩4分 | 70m² | 築38年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 三郷 | 2,000万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩2分 | 55m² | 築19年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 谷口 | 4,000万円 | 三郷中央 | 徒歩6分 | 65m² | 築12年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 谷口 | 4,200万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 65m² | 築12年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 早稲田 | 820万円 | 新三郷 | 徒歩23分 | 40m² | 築35年 | 2DK | 2023年4~6月 |
| 早稲田 | 280万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩16分 | 70m² | 築37年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 早稲田 | 2,700万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩9分 | 150m² | 築36年 | 5LDK+S | 2023年10~12月 |
| 早稲田 | 700万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩15分 | 70m² | 築35年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 早稲田 | 700万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩16分 | 70m² | 築37年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 早稲田 | 1,800万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩15分 | 60m² | 築35年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 早稲田 | 2,000万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩16分 | 70m² | 築37年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 早稲田 | 1,200万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩20分 | 90m² | 築33年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 早稲田 | 2,500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩16分 | 80m² | 築38年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 早稲田 | 1,200万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩19分 | 80m² | 築34年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 早稲田 | 2,500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩4分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 早稲田 | 1,700万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩19分 | 80m² | 築34年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 早稲田 | 690万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩19分 | 40m² | 築35年 | 2DK | 2023年4~6月 |
| 早稲田 | 750万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩19分 | 95m² | 築36年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 早稲田 | 2,600万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩15分 | 60m² | 築29年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 早稲田 | 900万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩18分 | 70m² | 築37年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 早稲田 | 1,800万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩15分 | 70m² | 築35年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
三郷市のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 1,400 |
| 2008 | 1,200 |
| 2009 | 975 |
| 2010 | 1,300 |
| 2011 | 1,200 |
| 2012 | 1,400 |
| 2013 | 1,300 |
| 2014 | 1,200 |
| 2015 | 1,300 |
| 2016 | 1,600 |
| 2017 | 1,500 |
| 2018 | 2,050 |
| 2019 | 1,800 |
| 2020 | 1,800 |
| 2021 | 1,600 |
| 2022 | 1,900 |
| 2023 | 2,250 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成