長野県佐久市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 580万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 5万円 |
| 土地面積 | 380m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 下小田切 | 3,000万円 |
| 2 | 猿久保 | 2,500万円 |
| 3 | 原 | 1,650万円 |
| 4 | 平林 | 1,500万円 |
| 5 | 岩村田北 | 1,400万円 |
| 6 | 上平尾 | 1,200万円 |
| 7 | 長土呂 | 1,150万円 |
| 8 | 中込 | 1,100万円 |
| 9 | 安原 | 800万円 |
| 10 | 根々井 | 800万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した佐久市の土地売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跡部 | 500万円 | 中込 | 徒歩45分 | 740m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 新子田 | 310万円 | 北中込 | 徒歩24分 | 930m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
| 新子田 | 740万円 | 北中込 | 徒歩20分 | 340m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 入澤 | 440万円 | 青沼 | 徒歩4分 | 480m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 入澤 | 120万円 | 青沼 | 徒歩9分 | 670m² | 5,900円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 10万円 | 岩村田 | 徒歩12分 | 490m² | 680円 | 2023年10~12月 |
| 岩村田 | 820万円 | 岩村田 | 徒歩14分 | 220m² | 12万円 | 2023年10~12月 |
| 岩村田 | 170万円 | 岩村田 | 徒歩11分 | 50m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 岩村田 | 270万円 | 岩村田 | 徒歩11分 | 75m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 岩村田 | 30万円 | 岩村田 | 徒歩14分 | 240m² | 4,100円 | 2023年4~6月 |
| 岩村田 | 2,000万円 | 岩村田 | 徒歩16分 | 290m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
| 岩村田 | 1,200万円 | 岩村田 | 徒歩13分 | 200m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
| 岩村田 | 2,500万円 | 岩村田 | 徒歩21分 | 570m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
| 岩村田 | 1,500万円 | 岩村田 | 徒歩18分 | 910m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 岩村田 | 600万円 | 岩村田 | 徒歩12分 | 230m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 岩村田 | 980万円 | 岩村田 | 徒歩16分 | 510m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 1,300万円 | 岩村田 | 徒歩20分 | 1100m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 3,100万円 | 岩村田 | 徒歩13分 | 1000m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 390万円 | 岩村田 | 徒歩11分 | 100m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 760万円 | 岩村田 | 徒歩19分 | 390m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 610万円 | 岩村田 | 徒歩19分 | 450m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 1,500万円 | 岩村田 | 徒歩16分 | 340m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 450万円 | 岩村田 | 徒歩22分 | 210m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 790万円 | 岩村田 | 徒歩45分 | 240m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 2,000万円 | 軽井沢 | 徒歩18分 | 1300m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 岩村田 | 1,700万円 | 佐久平 | 徒歩18分 | 1100m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
| 岩村田 | 1,400万円 | 佐久平 | 徒歩19分 | 290m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 980万円 | 佐久平 | 徒歩20分 | 220m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 220万円 | 佐久平 | 徒歩21分 | 45m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 470万円 | 佐久平 | 徒歩10分 | 90m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 490万円 | 佐久平 | 徒歩10分 | 90m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 380万円 | 佐久平 | 徒歩10分 | 70m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 730万円 | 佐久平 | 徒歩15分 | 140m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 820万円 | 佐久平 | 徒歩10分 | 155m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 620万円 | 佐久平 | 徒歩14分 | 115m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田 | 800万円 | 佐久平 | 徒歩13分 | 150m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
| 岩村田北 | 1,400万円 | 岩村田 | 徒歩26分 | 430m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 臼田 | 550万円 | 臼田 | 徒歩45分 | 400m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 臼田 | 700万円 | 臼田 | 徒歩24分 | 300m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 臼田 | 170万円 | 龍岡城 | 徒歩20分 | 190m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 臼田 | 860万円 | 龍岡城 | 徒歩45分 | 570m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 臼田 | 1,900万円 | 龍岡城 | 徒歩45分 | 1300m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 内山 | 40万円 | 中込 | 徒歩1時間15分 | 740m² | 1,800円 | 2023年4~6月 |
| 内山 | 50万円 | 中込 | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 660円 | 2023年4~6月 |
| 太田部 | 570万円 | 太田部 | 徒歩4分 | 430m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 太田部 | 180万円 | 太田部 | 徒歩4分 | 140m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 小田井 | 880万円 | 佐久平 | 徒歩45分 | 250m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 小田井 | 200万円 | 佐久平 | 徒歩45分 | 2000m² | 2,400円 | 2023年1~3月 |
| 小田井 | 150万円 | 平原 | 徒歩45分 | 2000m² | 2,300円 | 2023年4~6月 |
| 勝間 | 650万円 | 青沼 | 徒歩20分 | 560m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 勝間 | 79万円 | 臼田 | 徒歩18分 | 150m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 上平尾 | 1,200万円 | 岩村田 | 徒歩45分 | 540m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
| 協和 | 390万円 | 佐久平 | 徒歩2時間 | 690m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 協和 | 30万円 | 佐久平 | 徒歩2時間 | 460m² | 2,100円 | 2023年4~6月 |
| 甲 | 190万円 | 佐久平 | 徒歩1時間15分 | 520m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 香坂 | 160万円 | 北中込 | 徒歩2時間 | 2000m² | 2,000円 | 2023年7~9月 |
| 桜井 | 70万円 | 中込 | 徒歩45分 | 75m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
| 猿久保 | 2,500万円 | 北中込 | 徒歩9分 | 790m² | 10万円 | 2023年10~12月 |
| 猿久保 | 1,900万円 | 北中込 | 徒歩16分 | 1800m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 猿久保 | 4,100万円 | 北中込 | 徒歩14分 | 1200m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
| 下小田切 | 3,000万円 | 臼田 | 徒歩25分 | 1200m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 瀬戸 | 39万円 | 中込 | 徒歩45分 | 520m² | 2,500円 | 2023年4~6月 |
| 瀬戸 | 110万円 | 中込 | 徒歩45分 | 1400m² | 2,500円 | 2023年4~6月 |
| 瀬戸 | 100万円 | 中込 | 徒歩45分 | 1300m² | 2,500円 | 2023年4~6月 |
| 瀬戸 | 62万円 | 中込 | 徒歩45分 | 820m² | 2,500円 | 2023年4~6月 |
| 瀬戸 | 190万円 | 中込 | 徒歩45分 | 2000m² | 2,500円 | 2023年4~6月 |
| 瀬戸 | 100万円 | 中込 | 徒歩45分 | 1300m² | 2,500円 | 2023年4~6月 |
| 瀬戸 | 120万円 | 中込 | 徒歩45分 | 1600m² | 2,500円 | 2023年4~6月 |
| 高柳 | 560万円 | 龍岡城 | 徒歩21分 | 270m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 田口 | 1,200万円 | 龍岡城 | 徒歩6分 | 500m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 田口 | 300万円 | 龍岡城 | 徒歩7分 | 230m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 田口 | 10万円 | 龍岡城 | 徒歩45分 | 40m² | 9,100円 | 2023年1~3月 |
| 田口 | 900万円 | 龍岡城 | 徒歩11分 | 1900m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 塚原 | 1,200万円 | 佐久平 | 徒歩17分 | 280m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
| 塚原 | 200万円 | 佐久平 | 徒歩29分 | 145m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 塚原 | 950万円 | 佐久平 | 徒歩45分 | 390m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 塚原 | 200万円 | 中佐都 | 徒歩16分 | 350m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 塚原 | 100万円 | 中佐都 | 徒歩9分 | 510m² | 6,500円 | 2023年4~6月 |
| 塚原 | 1,000万円 | 中佐都 | 徒歩6分 | 690m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 常田 | 480万円 | 佐久平 | 徒歩45分 | 490m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
| 常田 | 11万円 | 中佐都 | 徒歩14分 | 35m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 伴野 | 560万円 | 中込 | 徒歩1時間45分 | 620m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 伴野 | 50万円 | 中込 | 徒歩1時間15分 | 160m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 取出町 | 650万円 | 中込 | 徒歩45分 | 1600m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 取出町 | 200万円 | 中込 | 徒歩25分 | 105m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 取出町 | 1,700万円 | 中込 | 徒歩29分 | 590m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 中込 | 2,000万円 | 北中込 | 徒歩17分 | 620m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
| 中込 | 1,100万円 | 北中込 | 徒歩18分 | 290m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 中込 | 780万円 | 北中込 | 徒歩12分 | 200m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 中込 | 1,400万円 | 北中込 | 徒歩15分 | 370m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 中込 | 1,100万円 | 北中込 | 徒歩18分 | 280m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 中込 | 1,700万円 | 北中込 | 徒歩11分 | 460m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 中込 | 1,000万円 | 北中込 | 徒歩10分 | 320m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
| 中込 | 1,900万円 | 北中込 | 徒歩12分 | 2000m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 中込 | 2,500万円 | 北中込 | 徒歩20分 | 1700m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 中込 | 480万円 | 中込 | 徒歩4分 | 160m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 中込 | 330万円 | 中込 | 徒歩4分 | 110m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 中込 | 1,600万円 | 中込 | 徒歩10分 | 1200m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
| 中込 | 290万円 | 滑津 | 徒歩1分 | 380m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
| 中込 | 850万円 | 滑津 | 徒歩23分 | 370m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
| 中込 | 140万円 | 滑津 | 徒歩6分 | 45m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 中込 | 3,700万円 | 滑津 | 徒歩5分 | 1200m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 中込 | 120万円 | 滑津 | 徒歩19分 | 560m² | 6,900円 | 2023年1~3月 |
| 長土呂 | 820万円 | 佐久平 | 徒歩14分 | 840m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
| 長土呂 | 390万円 | 佐久平 | 徒歩13分 | 400m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
| 長土呂 | 1,200万円 | 佐久平 | 徒歩10分 | 195m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
| 長土呂 | 58万円 | 佐久平 | 徒歩19分 | 115m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 長土呂 | 2,000万円 | 佐久平 | 徒歩9分 | 1300m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 長土呂 | 1,100万円 | 佐久平 | 徒歩9分 | 470m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 長土呂 | 1,400万円 | 佐久平 | 徒歩15分 | 230m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
| 長土呂 | 2,800万円 | 佐久平 | 徒歩14分 | 970m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
| 長土呂 | 100万円 | 佐久平 | 徒歩14分 | 65m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 長土呂 | 260万円 | 佐久平 | 徒歩9分 | 135m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
| 長土呂 | 700万円 | 佐久平 | 徒歩9分 | 230m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
| 長土呂 | 1,800万円 | 佐久平 | 徒歩23分 | 990m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 長土呂 | 1,400万円 | 佐久平 | 徒歩16分 | 250m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
| 長土呂 | 430万円 | 佐久平 | 徒歩13分 | 140m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
| 長土呂 | 1,400万円 | 佐久平 | 徒歩15分 | 240m² | 19万円 | 2023年1~3月 |
| 長土呂 | 1,500万円 | 佐久平 | 徒歩15分 | 230m² | 21万円 | 2023年1~3月 |
| 長土呂 | 520万円 | 佐久平 | 徒歩13分 | 140m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
| 長土呂 | 6,000万円 | 中佐都 | 徒歩18分 | 2000m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 鳴瀬 | 500万円 | 北中込 | 徒歩45分 | 220m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 根岸 | 50万円 | 中込 | 徒歩1時間45分 | 300m² | 5,600円 | 2023年4~6月 |
| 根々井 | 810万円 | 北中込 | 徒歩22分 | 220m² | 12万円 | 2023年10~12月 |
| 根々井 | 790万円 | 北中込 | 徒歩29分 | 230m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
| 根々井 | 1,900万円 | 北中込 | 徒歩21分 | 1400m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 根々井 | 350万円 | 佐久平 | 徒歩45分 | 300m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 野沢 | 540万円 | 中込 | 徒歩15分 | 135m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
| 野沢 | 2,400万円 | 中込 | 徒歩25分 | 730m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
| 野沢 | 210万円 | 中込 | 徒歩21分 | 170m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
| 野沢 | 110万円 | 中込 | 徒歩24分 | 65m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 野沢 | 1,200万円 | 中込 | 徒歩24分 | 290m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
| 野沢 | 100万円 | 中込 | 徒歩45分 | 670m² | 4,900円 | 2023年4~6月 |
| 野沢 | 2,500万円 | 中込 | 徒歩28分 | 2000m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 原 | 4,300万円 | 中込 | 徒歩18分 | 1700m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 原 | 18万円 | 中込 | 徒歩17分 | 30m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 原 | 1,200万円 | 中込 | 徒歩21分 | 660m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 原 | 2,100万円 | 中込 | 徒歩18分 | 1700m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 東立科 | 1,000円 | 中込 | 徒歩1時間45分 | 420m² | 8円 | 2023年4~6月 |
| 平賀 | 750万円 | 太田部 | 徒歩23分 | 820m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 平賀 | 30万円 | 中込 | 徒歩9分 | 930m² | 1,100円 | 2023年10~12月 |
| 平賀 | 30万円 | 中込 | 徒歩8分 | 840m² | 1,200円 | 2023年10~12月 |
| 平塚 | 110万円 | 中佐都 | 徒歩23分 | 35m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
| 平林 | 1,500万円 | 羽黒下 | 徒歩15分 | 820m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
| 本新町 | 110万円 | 中込 | 徒歩45分 | 145m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 前山 | 320万円 | 中込 | 徒歩45分 | 75m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
| 前山 | 300万円 | 中込 | 徒歩45分 | 165m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 三河田 | 530万円 | 北中込 | 徒歩27分 | 175m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
| 三塚 | 580万円 | 中込 | 徒歩45分 | 165m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 三塚 | 840万円 | 中込 | 徒歩45分 | 230m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
| 三分 | 350万円 | 臼田 | 徒歩11分 | 270m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 三分 | 540万円 | 臼田 | 徒歩11分 | 410m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
| 三分 | 770万円 | 臼田 | 徒歩8分 | 320m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 三分 | 730万円 | 臼田 | 徒歩7分 | 310m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 三分 | 100万円 | 臼田 | 徒歩8分 | 45m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 三分 | 1,800万円 | 臼田 | 徒歩10分 | 1300m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 三分 | 390万円 | 臼田 | 徒歩11分 | 290m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 三分 | 440万円 | 臼田 | 徒歩11分 | 290m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 御馬寄 | 300万円 | 佐久平 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 2,100円 | 2023年4~6月 |
| 御馬寄 | 1,200万円 | 佐久平 | 徒歩1時間15分 | 990m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 安原 | 800万円 | 岩村田 | 徒歩21分 | 1200m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
| 安原 | 850万円 | 岩村田 | 徒歩26分 | 290m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 安原 | 500万円 | 北中込 | 徒歩45分 | 830m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 安原 | 800万円 | 北中込 | 徒歩45分 | 1300m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 湯原 | 41万円 | 臼田 | 徒歩45分 | 135m² | 9,900円 | 2023年1~3月 |
| 横和 | 140万円 | 北中込 | 徒歩45分 | 470m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 蓬田 | 180万円 | 佐久平 | 徒歩1時間15分 | 350m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
佐久市の土地売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 850 |
| 2007 | 760 |
| 2008 | 810 |
| 2009 | 655 |
| 2010 | 660 |
| 2011 | 560 |
| 2012 | 380 |
| 2013 | 580 |
| 2014 | 495 |
| 2015 | 630 |
| 2016 | 600 |
| 2017 | 660 |
| 2018 | 550 |
| 2019 | 640 |
| 2020 | 640 |
| 2021 | 635 |
| 2022 | 500 |
| 2023 | 580 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成