愛知県尾張旭市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,100万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 31年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 庄中町 | 2,300万円 |
| 2 | 白鳳町 | 2,150万円 |
| 3 | 旭前町 | 2,000万円 |
| 4 | 庄南町 | 1,800万円 |
| 5 | 南原山町 | 1,700万円 |
| 6 | 東山町 | 1,600万円 |
| 7 | 北原山町 | 1,400万円 |
| 8 | 新居町 | 1,200万円 |
| 9 | 東本地ケ原町 | 1,100万円 |
| 10 | 東栄町 | 1,100万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した尾張旭市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭前町 | 300万円 | 旭前 | 徒歩3分 | 50m² | 築46年 | 3DK | 2023年4~6月 |
| 旭前町 | 2,000万円 | 旭前 | 徒歩4分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 旭前町 | 2,900万円 | 旭前 | 徒歩6分 | 80m² | 築16年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新居町 | 1,200万円 | 尾張旭 | 徒歩10分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 井田町 | 290万円 | 三郷(愛知) | 徒歩14分 | 50m² | 築40年 | 2DK | 2023年10~12月 |
| 井田町 | 87万円 | 三郷(愛知) | 徒歩12分 | 50m² | 築48年 | 3DK | 2023年10~12月 |
| 井田町 | 230万円 | 三郷(愛知) | 徒歩13分 | 50m² | 築48年 | 3DK | 2023年4~6月 |
| 井田町 | 310万円 | 三郷(愛知) | 徒歩15分 | 50m² | 築48年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 井田町 | 1,300万円 | 三郷(愛知) | 徒歩13分 | 70m² | 築28年 | 2LDK+S | 2023年1~3月 |
| 柏井町 | 700万円 | 三郷(愛知) | 徒歩13分 | 85m² | 築32年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 北原山町 | 1,100万円 | 尾張旭 | 徒歩5分 | 75m² | 築33年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 北原山町 | 1,900万円 | 三郷(愛知) | 徒歩5分 | 70m² | 築31年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 北原山町 | 1,300万円 | 三郷(愛知) | 徒歩4分 | 70m² | 築31年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 北原山町 | 1,500万円 | 三郷(愛知) | 徒歩6分 | 85m² | 築17年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 北原山町 | 1,700万円 | 三郷(愛知) | 徒歩5分 | 65m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 北原山町 | 1,300万円 | 三郷(愛知) | 徒歩5分 | 70m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 北原山町 | 1,400万円 | 三郷(愛知) | 徒歩5分 | 75m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 桜ケ丘町 | 900万円 | 印場 | 徒歩9分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 庄中町 | 2,300万円 | 印場 | 徒歩8分 | 75m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 庄南町 | 1,800万円 | 藤が丘(愛知) | 徒歩20分 | 75m² | 築22年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 東栄町 | 1,100万円 | 三郷(愛知) | 徒歩8分 | 80m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 白鳳町 | 1,900万円 | 印場 | 徒歩5分 | 70m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 白鳳町 | 2,400万円 | 印場 | 徒歩7分 | 80m² | 築21年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 東本地ケ原町 | 1,100万円 | 尾張旭 | 徒歩45分 | 75m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 東山町 | 1,600万円 | 印場 | 徒歩16分 | 60m² | 築31年 | - | 2023年4~6月 |
| 緑町 | 450万円 | 旭前 | 徒歩8分 | 85m² | 築48年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 緑町 | 420万円 | 藤が丘(愛知) | 徒歩26分 | 70m² | 築49年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 緑町 | 400万円 | 藤が丘(愛知) | 徒歩45分 | 70m² | 築48年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 緑町 | 440万円 | 藤が丘(愛知) | 徒歩25分 | 60m² | 築48年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
| 緑町 | 870万円 | 藤が丘(愛知) | 徒歩45分 | 70m² | 築49年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 緑町 | 600万円 | 藤が丘(愛知) | 徒歩45分 | 70m² | 築37年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 緑町 | 460万円 | 藤が丘(愛知) | 徒歩26分 | 60m² | 築48年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
| 緑町 | 900万円 | 星ケ丘(愛知) | 徒歩45分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 南原山町 | 2,400万円 | 三郷(愛知) | 徒歩8分 | 80m² | 築27年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 南原山町 | 1,800万円 | 三郷(愛知) | 徒歩5分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 南原山町 | 1,600万円 | 三郷(愛知) | 徒歩3分 | 75m² | 築27年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 南原山町 | 770万円 | 三郷(愛知) | 徒歩4分 | 60m² | 築43年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
尾張旭市のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 840 |
| 2008 | 980 |
| 2009 | 1,100 |
| 2010 | 1,000 |
| 2011 | 1,100 |
| 2012 | 915 |
| 2013 | 930 |
| 2014 | 990 |
| 2015 | 1,035 |
| 2016 | 1,200 |
| 2017 | 950 |
| 2018 | 920 |
| 2019 | 1,100 |
| 2020 | 1,350 |
| 2021 | 1,200 |
| 2022 | 990 |
| 2023 | 1,100 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成