愛知県日進市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 80m2 |
| 築年数 | 26年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤池町 | 4,000万円 | 7件 |
| 2 | 赤池 | 3,800万円 | 19件 |
| 3 | 米野木台 | 3,000万円 | 3件 |
| 4 | 藤枝町 | 2,100万円 | 3件 |
| 5 | 香久山 | 2,100万円 | 3件 |
| 6 | 栄 | 1,700万円 | 38件 |
| 7 | 浅田平子 | 1,500万円 | 3件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した日進市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折戸町 | 920万円 | 日進(愛知) | 徒歩11分 | 75m2 | 築36年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 栄 | 1,400万円 | 日進(愛知) | 徒歩9分 | 85m2 | 築32年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 栄 | 2,000万円 | 日進(愛知) | 徒歩10分 | 80m2 | 築28年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 栄 | 2,400万円 | 日進(愛知) | 徒歩6分 | 75m2 | 築32年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 栄 | 1,600万円 | 日進(愛知) | 徒歩3分 | 85m2 | 築29年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 栄 | 1,400万円 | 日進(愛知) | 徒歩9分 | 85m2 | 築32年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 栄 | 2,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩11分 | 85m2 | 築29年 | 2LDK+S | RC | 2026年1〜3月 |
| 赤池 | 1,500万円 | 赤池(愛知) | 徒歩8分 | 75m2 | 築28年 | 3LDK+S | RC | 2026年1〜3月 |
| 赤池 | 2,900万円 | 赤池(愛知) | 徒歩3分 | 65m2 | 築15年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 赤池 | 5,500万円 | 赤池(愛知) | 徒歩1分 | 85m2 | 築4年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 赤池 | 5,100万円 | 赤池(愛知) | 徒歩7分 | 80m2 | 築5年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 米野木台 | 2,800万円 | 米野木 | 徒歩1分 | 70m2 | 築14年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 栄 | 3,000万円 | 日進(愛知) | 徒歩4分 | 95m2 | 築17年 | 4LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 栄 | 2,900万円 | 日進(愛知) | 徒歩10分 | 105m2 | 築23年 | 4LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 栄 | 1,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩6分 | 70m2 | 築31年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 栄 | 2,200万円 | 日進(愛知) | 徒歩1分 | 85m2 | 築26年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 赤池 | 3,000万円 | 赤池(愛知) | 徒歩2分 | 70m2 | 築14年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 赤池 | 2,500万円 | 赤池(愛知) | 徒歩3分 | 85m2 | 築28年 | 3LDK+S | RC | 2025年10〜12月 |
| 赤池 | 3,800万円 | 赤池(愛知) | 徒歩4分 | 75m2 | 築10年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 赤池町 | 3,600万円 | 赤池(愛知) | 徒歩11分 | 75m2 | 築3年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 赤池町 | 4,300万円 | 赤池(愛知) | 徒歩8分 | 75m2 | 築3年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 藤枝町 | 2,100万円 | 米野木 | 徒歩24分 | 100m2 | 築24年 | 4LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 岩崎台 | 1,200万円 | 星ケ丘(愛知) | - | 75m2 | 築30年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 栄 | 1,700万円 | 日進(愛知) | 徒歩7分 | 80m2 | 築31年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 栄 | 3,600万円 | 日進(愛知) | 徒歩12分 | 95m2 | 築8年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 栄 | 1,800万円 | 日進(愛知) | 徒歩3分 | 75m2 | 築30年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 栄 | 2,400万円 | 日進(愛知) | 徒歩7分 | 80m2 | 築24年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 栄 | 2,000万円 | 日進(愛知) | 徒歩11分 | 90m2 | 築28年 | 2LDK+S | SRC | 2025年7〜9月 |
| 栄 | 2,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩1分 | 85m2 | 築26年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 赤池 | 2,500万円 | 赤池(愛知) | 徒歩2分 | 80m2 | 築26年 | 4LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
日進市のマンション売却価格推移です。