愛知県東海市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 80m2 |
| 築年数 | 26年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大田町 | 3,150万円 | 10件 |
| 2 | 荒尾町 | 2,100万円 | 6件 |
| 3 | 高横須賀町 | 1,850万円 | 4件 |
| 4 | 名和町 | 1,700万円 | 8件 |
| 5 | 加木屋町 | 1,300万円 | 17件 |
| 6 | 養父町 | 990万円 | 3件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した東海市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加木屋町 | 1,300万円 | 南加木屋 | 徒歩8分 | 85m2 | 築44年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 加木屋町 | 880万円 | 南加木屋 | 徒歩13分 | 85m2 | 築40年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 加木屋町 | 2,700万円 | 南加木屋 | 徒歩8分 | 90m2 | 築20年 | 4LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 加木屋町 | 1,200万円 | 南加木屋 | - | 85m2 | 築33年 | 4LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 加木屋町 | 1,200万円 | 八幡新田 | 徒歩6分 | 75m2 | 築30年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 荒尾町 | 200万円 | 聚楽園 | 30分~60分 | 45m2 | - | 3DK | RC | 2026年1〜3月 |
| 荒尾町 | 1,600万円 | 聚楽園 | 徒歩16分 | 70m2 | 築26年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 大田町 | 3,100万円 | 太田川 | 徒歩11分 | 80m2 | 築9年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 大田町 | 1,900万円 | 太田川 | 徒歩15分 | 75m2 | 築28年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 名和町 | 2,400万円 | 名和(愛知) | 徒歩19分 | 90m2 | 築24年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 養父町 | 990万円 | 尾張横須賀 | 徒歩1分 | 75m2 | 築44年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 養父町 | 770万円 | 尾張横須賀 | 徒歩11分 | 75m2 | 築33年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 元浜町 | 1,200万円 | 尾張横須賀 | 徒歩10分 | 75m2 | 築29年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 元浜町 | 1,200万円 | 尾張横須賀 | 徒歩8分 | 75m2 | 築29年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 横須賀町 | 800万円 | 尾張横須賀 | 徒歩11分 | 85m2 | 築39年 | 4LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 加木屋町 | 1,300万円 | 八幡新田 | 徒歩11分 | 75m2 | 築37年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 加木屋町 | 1,000万円 | 高横須賀 | 徒歩15分 | 70m2 | 築32年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 加木屋町 | 1,300万円 | 加木屋中ノ池 | 徒歩21分 | 85m2 | 築33年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 加木屋町 | 2,400万円 | 南加木屋 | 徒歩13分 | 80m2 | 築16年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 荒尾町 | 2,200万円 | 聚楽園 | 徒歩16分 | 80m2 | 築25年 | 4LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 荒尾町 | 2,400万円 | 聚楽園 | 徒歩9分 | 80m2 | 築17年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 荒尾町 | 2,000万円 | 聚楽園 | 徒歩9分 | 85m2 | 築17年 | 4LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 大田町 | 1,400万円 | 太田川 | 徒歩9分 | 90m2 | 築33年 | 4LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 大田町 | 3,300万円 | 太田川 | 徒歩11分 | 80m2 | 築8年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 名和町 | 480万円 | 名和(愛知) | 徒歩18分 | 50m2 | 築55年 | 3DK | RC | 2025年10〜12月 |
| 名和町 | 1,900万円 | 名和(愛知) | 徒歩17分 | 95m2 | 築23年 | 4LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 養父町 | 1,700万円 | 尾張横須賀 | 徒歩2分 | 85m2 | 築18年 | 4LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 横須賀町 | 1,500万円 | 尾張横須賀 | 徒歩6分 | 80m2 | 築24年 | 3LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 加木屋町 | 300万円 | 南加木屋 | 徒歩15分 | 75m2 | 築63年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 加木屋町 | 3,700万円 | 南加木屋 | 徒歩2分 | 90m2 | 築12年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
東海市のマンション売却価格推移です。