愛知県西春日井郡豊山町のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 32年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大字豊場 | 1,300万円 | 7件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した西春日井郡豊山町のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字豊場 | 1,800万円 | 黒川(愛知) | - | 105m2 | 築24年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 大字豊場 | 340万円 | 黒川(愛知) | - | 60m2 | 築54年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 大字豊場 | 2,000万円 | 味美(東海交通) | 徒歩27分 | 100m2 | 築26年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 大字豊場 | 630万円 | 比良(愛知) | 30分~60分 | 55m2 | 築52年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 大字豊場 | 1,700万円 | 味美(名鉄) | 徒歩25分 | 95m2 | 築23年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 大字豊場 | 1,300万円 | 西春 | - | 70m2 | 築32年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 大字豊場 | 730万円 | 黒川(愛知) | - | 60m2 | 築53年 | 2LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西春日井郡豊山町のマンション売却価格推移です。