愛知県名古屋市北区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,200万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75m2 |
| 築年数 | 28年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 若葉通 | 3,650万円 | 4件 |
| 2 | 大曽根 | 3,600万円 | 15件 |
| 3 | 山田 | 3,300万円 | 7件 |
| 4 | 平安 | 3,200万円 | 7件 |
| 5 | 尾上町 | 3,200万円 | 6件 |
| 6 | 上飯田南町 | 3,150万円 | 4件 |
| 7 | 黒川本通 | 2,900万円 | 3件 |
| 8 | 天道町 | 2,800万円 | 3件 |
| 9 | 清水 | 2,600万円 | 3件 |
| 10 | 辻本通 | 2,300万円 | 4件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した名古屋市北区のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大曽根 | 4,700万円 | 森下(愛知) | 徒歩6分 | 90m2 | 築8年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 大野町 | 2,600万円 | 志賀本通 | 徒歩13分 | 80m2 | 築18年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 水草町 | 2,800万円 | 黒川(愛知) | 徒歩13分 | 90m2 | 築15年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 尾上町 | 3,400万円 | 平安通 | 徒歩7分 | 95m2 | 築21年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 元志賀町 | 2,400万円 | 黒川(愛知) | 徒歩6分 | 70m2 | 築28年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 山田 | 3,500万円 | 大曽根 | 徒歩5分 | 85m2 | 築19年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 鳩岡町 | 2,300万円 | 黒川(愛知) | - | 75m2 | 築22年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 上飯田南町 | 600万円 | 上飯田 | 徒歩7分 | 65m2 | 築47年 | 3DK | RC | 2026年1〜3月 |
| 志賀町 | 3,200万円 | 黒川(愛知) | 徒歩8分 | 85m2 | 築23年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 大曽根 | 2,600万円 | 森下(愛知) | 徒歩1分 | 70m2 | 築13年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 萩野通 | 590万円 | 黒川(愛知) | 徒歩20分 | 30m2 | 築35年 | 1R | RC | 2025年10〜12月 |
| 金城 | 740万円 | 名城公園 | 徒歩10分 | 65m2 | 築52年 | 3DK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 山田 | 890万円 | 大曽根 | 徒歩4分 | 75m2 | 築44年 | 1LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 辻本通 | 2,600万円 | 上飯田 | 徒歩6分 | 80m2 | 築27年 | 4LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 黒川本通 | 3,600万円 | 黒川(愛知) | 徒歩3分 | 55m2 | 築3年 | 2LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 鳩岡 | 950万円 | 黒川(愛知) | 徒歩24分 | 60m2 | 築36年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 金城 | 4,200万円 | 黒川(愛知) | 徒歩9分 | 80m2 | 築8年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 金城町 | 2,200万円 | 黒川(愛知) | 徒歩10分 | 75m2 | 築29年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 城見通 | 4,300万円 | 黒川(愛知) | 徒歩5分 | 100m2 | 築16年 | 3LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 平安 | 3,800万円 | 平安通 | 徒歩4分 | 85m2 | 築7年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 上飯田南町 | 3,400万円 | 上飯田 | 徒歩8分 | 85m2 | 築21年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 志賀町 | 1,700万円 | 黒川(愛知) | 徒歩12分 | 70m2 | 築35年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 大曽根 | 4,000万円 | 大曽根 | 徒歩6分 | 65m2 | 築7年 | 2LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 大曽根 | 1,700万円 | 大曽根 | 徒歩4分 | 70m2 | 築29年 | 2LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 城東町 | 980万円 | 志賀本通 | 徒歩5分 | 50m2 | 築32年 | 2LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 尾上町 | 3,200万円 | 平安通 | 徒歩8分 | 80m2 | 築20年 | 3LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 金城 | 1,600万円 | 名城公園 | 徒歩7分 | 70m2 | 築38年 | 3LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 辻町 | 400万円 | 上飯田 | 徒歩8分 | 25m2 | 築35年 | 1DK | RC | 2025年4〜6月 |
| 成願寺 | 1,700万円 | 黒川(愛知) | - | 100m2 | 築29年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 平安 | 3,200万円 | 平安通 | 徒歩4分 | 70m2 | 築7年 | 2LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
名古屋市北区のマンション売却価格推移です。