大阪府豊中市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,600万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 27年 |
| 売却価格相場 | 4,000万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 83万円 |
| 土地面積 | 160m2 |
| 売却価格相場 | 4,200万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 107m2 |
| 土地面積 | 105m2 |
| 築年数 | 22年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 新千里東町 | 5,800万円 |
| 2 | 岡上の町 | 5,300万円 |
| 3 | 新千里西町 | 5,100万円 |
| 4 | 新千里北町 | 5,050万円 |
| 5 | 少路 | 4,250万円 |
| 6 | 立花町 | 4,250万円 |
| 7 | 桜の町 | 4,050万円 |
| 8 | 岡町 | 4,000万円 |
| 9 | 新千里南町 | 3,900万円 |
| 10 | 緑丘 | 3,800万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 原田南 | 82,000万円 |
| 2 | 螢池西町 | 38,000万円 |
| 3 | 勝部 | 21,000万円 |
| 4 | 曽根西町 | 17,400万円 |
| 5 | 新千里南町 | 17,000万円 |
| 6 | 名神口 | 17,000万円 |
| 7 | 岡町 | 13,000万円 |
| 8 | 走井 | 12,500万円 |
| 9 | 螢池東町 | 10,600万円 |
| 10 | 春日町 | 9,100万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 寺内 | 48,000万円 |
| 2 | 北桜塚 | 40,000万円 |
| 3 | 庄内東町 | 17,750万円 |
| 4 | 新千里南町 | 12,000万円 |
| 5 | 新千里西町 | 10,000万円 |
| 6 | 東寺内町 | 9,300万円 |
| 7 | 三国 | 8,650万円 |
| 8 | 西緑丘 | 8,300万円 |
| 9 | 中桜塚 | 8,300万円 |
| 10 | 緑丘 | 7,900万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した豊中市の売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 3,400万円 | 岡町 | 徒歩19分 | 80m² | 築17年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 旭丘 | 3,300万円 | 岡町 | 徒歩19分 | 75m² | 築17年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上野坂 | 2,900万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩3分 | 80m² | 築24年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 上野坂 | 2,200万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩3分 | 70m² | 築24年 | - | 2023年1~3月 |
| 上野西 | 1,200万円 | 柴原阪大前 | 徒歩13分 | 65m² | 築46年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 上野西 | 3,100万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩8分 | 60m² | 築2年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上野西 | 1,600万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩10分 | 60m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上野西 | 1,200万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩10分 | 50m² | 築36年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 上野西 | 1,100万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩10分 | 60m² | 築36年 | - | 2023年1~3月 |
| 上野西 | 900万円 | 豊中 | 徒歩20分 | 60m² | 築38年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上野東 | 1,400万円 | 豊中 | 徒歩18分 | 75m² | 築48年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上野東 | 3,300万円 | 豊中 | 徒歩24分 | 105m² | 築29年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 上野東 | 1,900万円 | 豊中 | 徒歩17分 | 75m² | 築48年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 上野東 | 2,000万円 | 豊中 | 徒歩18分 | 70m² | 築48年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 上野東 | 830万円 | 豊中 | 徒歩20分 | 65m² | 築48年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 上野東 | 1,200万円 | 豊中 | 徒歩18分 | 70m² | 築48年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上野東 | 1,300万円 | 豊中 | 徒歩23分 | 75m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上野東 | 1,600万円 | 豊中 | 徒歩24分 | 95m² | 築35年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 永楽荘 | 2,600万円 | 桜井(大阪) | 徒歩13分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 永楽荘 | 3,500万円 | 豊中 | 徒歩45分 | 70m² | 築3年 | - | 2023年4~6月 |
| 永楽荘 | 2,400万円 | 牧落 | 徒歩16分 | 75m² | 築17年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 大島町 | 3,100万円 | 神崎川 | 徒歩5分 | 75m² | 築14年 | - | 2023年10~12月 |
| 岡上の町 | 5,300万円 | 岡町 | 徒歩6分 | 80m² | 築11年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 岡町 | 4,000万円 | 岡町 | 徒歩3分 | 70m² | 築20年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 岡町北 | 500万円 | 岡町 | 徒歩2分 | 30m² | 築50年 | 2DK | 2023年10~12月 |
| 小曽根 | 3,600万円 | 江坂 | 徒歩12分 | 65m² | 築4年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 春日町 | 3,400万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩14分 | 85m² | 築24年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 春日町 | 1,900万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩18分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 春日町 | 1,900万円 | 豊中 | 徒歩45分 | 70m² | 築46年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
| 春日町 | 1,300万円 | 豊中 | 徒歩45分 | 70m² | 築46年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 上新田 | 5,200万円 | 千里中央 | 徒歩11分 | 75m² | 築18年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 上新田 | 2,300万円 | 千里中央 | 徒歩15分 | 70m² | 築40年 | - | 2023年10~12月 |
| 上新田 | 2,800万円 | 千里中央 | 徒歩16分 | 110m² | 築40年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 上新田 | 2,700万円 | 千里中央 | 徒歩16分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 上新田 | 4,000万円 | 千里中央 | 徒歩15分 | 100m² | 築40年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上新田 | 1,700万円 | 千里中央 | 徒歩5分 | 80m² | 築45年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 上新田 | 1,800万円 | 千里中央 | 徒歩15分 | 70m² | 築38年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上新田 | 4,300万円 | 千里中央 | 徒歩5分 | 65m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 上新田 | 3,400万円 | 千里中央 | 徒歩9分 | 65m² | 築18年 | - | 2023年4~6月 |
| 上新田 | 2,400万円 | 千里中央 | 徒歩13分 | 85m² | 築41年 | - | 2023年4~6月 |
| 上新田 | 1,000万円 | 千里中央 | 徒歩16分 | 65m² | 築46年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 上新田 | 1,300万円 | 千里中央 | 徒歩16分 | 60m² | 築46年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 上新田 | 5,500万円 | 千里中央 | 徒歩8分 | 70m² | 築10年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上新田 | 1,800万円 | 千里中央 | 徒歩13分 | 85m² | 築41年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上新田 | 1,600万円 | 南千里 | 徒歩15分 | 70m² | 築41年 | - | 2023年1~3月 |
| 上新田 | 2,400万円 | 桃山台 | 徒歩11分 | 65m² | 築49年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 上新田 | 1,700万円 | 桃山台 | 徒歩12分 | 65m² | 築49年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上新田 | 2,700万円 | 桃山台 | 徒歩12分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上新田 | 2,000万円 | 桃山台 | 徒歩12分 | 65m² | 築49年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上新田 | 3,000万円 | 桃山台 | 徒歩19分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 上新田 | 460万円 | 桃山台 | 徒歩15分 | 55m² | 築51年 | - | 2023年4~6月 |
| 上新田 | 3,100万円 | 桃山台 | 徒歩16分 | 75m² | 築14年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 上新田 | 2,000万円 | 桃山台 | 徒歩10分 | 65m² | 築47年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 上新田 | 690万円 | 桃山台 | 徒歩15分 | 55m² | 築51年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上新田 | 1,200万円 | 桃山台 | 徒歩10分 | 65m² | 築47年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 上新田 | 1,100万円 | 桃山台 | 徒歩18分 | 60m² | 築47年 | - | 2023年1~3月 |
| 北桜塚 | 2,700万円 | 岡町 | 徒歩8分 | 70m² | 築16年 | - | 2023年1~3月 |
| 北桜塚 | 3,800万円 | 豊中 | 徒歩14分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 北条町 | 2,200万円 | 服部天神 | 徒歩15分 | 60m² | 築27年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 北条町 | 2,400万円 | 服部天神 | 徒歩15分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 北条町 | 1,100万円 | 服部天神 | 徒歩16分 | 60m² | 築46年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 北条町 | 1,500万円 | 緑地公園 | 徒歩16分 | 70m² | 築42年 | - | 2023年7~9月 |
| 北緑丘 | 870万円 | 千里中央 | 徒歩45分 | 75m² | 築42年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 北緑丘 | 2,500万円 | 千里中央 | 徒歩25分 | 85m² | 築38年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 北緑丘 | 930万円 | 千里中央 | 徒歩45分 | 60m² | 築42年 | - | 2023年4~6月 |
| 北緑丘 | 2,000万円 | 千里中央 | 徒歩22分 | 80m² | 築38年 | - | 2023年1~3月 |
| 熊野町 | 1,200万円 | 豊中 | 徒歩45分 | 65m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 桜の町 | 3,800万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩8分 | 70m² | 築6年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 桜の町 | 5,100万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩6分 | 70m² | 築3年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 桜の町 | 3,000万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩7分 | 70m² | 築21年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 桜の町 | 4,300万円 | 千里中央 | 徒歩45分 | 70m² | 築3年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 三和町 | 2,500万円 | 庄内(大阪) | 徒歩5分 | 60m² | 築26年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 三和町 | 2,300万円 | 庄内(大阪) | 徒歩11分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 柴原町 | 2,900万円 | 柴原阪大前 | 徒歩9分 | 65m² | 築24年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 柴原町 | 1,800万円 | 柴原阪大前 | 徒歩8分 | 80m² | 築31年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 柴原町 | 1,200万円 | 豊中 | 徒歩19分 | 55m² | 築39年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 島江町 | 1,000万円 | 庄内(大阪) | 徒歩16分 | 65m² | 築39年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 島江町 | 1,400万円 | 庄内(大阪) | 徒歩16分 | 65m² | 築39年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 島江町 | 1,200万円 | 庄内(大阪) | 徒歩18分 | 85m² | 築38年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 島江町 | 1,100万円 | 庄内(大阪) | 徒歩16分 | 70m² | 築38年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 少路 | 1,700万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩3分 | 55m² | 築12年 | - | 2023年10~12月 |
| 少路 | 4,600万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩6分 | 70m² | 築10年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 少路 | 6,600万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩5分 | 95m² | 築8年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 少路 | 4,900万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩7分 | 85m² | 築10年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 少路 | 5,100万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩6分 | 80m² | 築19年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 少路 | 3,900万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩2分 | 90m² | 築18年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 少路 | 1,900万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩3分 | 75m² | 築18年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 少路 | 3,700万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩8分 | 75m² | 築14年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 庄内栄町 | 500万円 | 庄内(大阪) | 徒歩13分 | 65m² | 築49年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 庄内東町 | 3,300万円 | 庄内(大阪) | 徒歩5分 | 60m² | 築8年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 城山町 | 1,100万円 | 曽根(大阪) | 徒歩10分 | 75m² | 築46年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 城山町 | 3,700万円 | 曽根(大阪) | 徒歩10分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 城山町 | 3,600万円 | 服部天神 | 徒歩12分 | 75m² | 築12年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里北町 | 5,500万円 | 千里中央 | 徒歩8分 | 70m² | 築11年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 新千里北町 | 6,200万円 | 千里中央 | 徒歩5分 | 85m² | 築13年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里北町 | 4,600万円 | 千里中央 | 徒歩14分 | 75m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里北町 | 4,400万円 | 千里中央 | 徒歩15分 | 80m² | 築20年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里西町 | 5,400万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 75m² | 築16年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 新千里西町 | 5,100万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 60m² | 築16年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 新千里西町 | 4,900万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 60m² | 築16年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 新千里西町 | 4,800万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 65m² | 築16年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里西町 | 5,100万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里西町 | 5,600万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 75m² | 築16年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里西町 | 5,300万円 | 千里中央 | 徒歩13分 | 70m² | 築11年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里西町 | 4,800万円 | 千里中央 | 徒歩8分 | 65m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里西町 | 5,900万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 70m² | 築16年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 新千里西町 | 5,500万円 | 千里中央 | 徒歩10分 | 80m² | 築17年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 新千里西町 | 3,700万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 60m² | 築16年 | - | 2023年4~6月 |
| 新千里西町 | 4,000万円 | 千里中央 | 徒歩8分 | 65m² | 築24年 | - | 2023年4~6月 |
| 新千里西町 | 4,200万円 | 千里中央 | 徒歩8分 | 75m² | 築24年 | - | 2023年4~6月 |
| 新千里西町 | 6,400万円 | 千里中央 | 徒歩5分 | 85m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里西町 | 5,500万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里西町 | 2,400万円 | 千里中央 | 徒歩10分 | 75m² | 築36年 | - | 2023年1~3月 |
| 新千里東町 | 7,600万円 | 千里中央 | 徒歩1分 | 80m² | 築14年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 新千里東町 | 9,200万円 | 千里中央 | 徒歩1分 | 85m² | 築14年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里東町 | 9,200万円 | 千里中央 | 徒歩1分 | 90m² | 築14年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里東町 | 5,400万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 80m² | 築18年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里東町 | 7,600万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 100m² | 築23年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里東町 | 3,900万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 60m² | 築18年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里東町 | 4,900万円 | 千里中央 | 徒歩13分 | 70m² | 築9年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里東町 | 5,800万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 90m² | 築23年 | - | 2023年7~9月 |
| 新千里東町 | 5,800万円 | 千里中央 | 徒歩14分 | 65m² | 築2年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 新千里東町 | 5,500万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 新千里東町 | 6,200万円 | 千里中央 | 徒歩10分 | 90m² | 築11年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里東町 | 6,400万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 90m² | 築18年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里東町 | 6,700万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 100m² | 築18年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里東町 | 4,900万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 70m² | 築18年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里東町 | 3,700万円 | 千里中央 | 徒歩6分 | 60m² | 築18年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里南町 | 5,300万円 | 千里中央 | 徒歩10分 | 75m² | 築8年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 新千里南町 | 2,200万円 | 桃山台 | 徒歩13分 | 65m² | 築29年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 新千里南町 | 4,600万円 | 桃山台 | 徒歩5分 | 75m² | 築15年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 新千里南町 | 700万円 | 桃山台 | 徒歩11分 | 60m² | 築51年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 新千里南町 | 730万円 | 桃山台 | 徒歩11分 | 60m² | 築51年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 新千里南町 | 4,400万円 | 桃山台 | 徒歩5分 | 65m² | 築15年 | 2LDK+S | 2023年7~9月 |
| 新千里南町 | 1,400万円 | 桃山台 | 徒歩10分 | 70m² | 築51年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里南町 | 4,500万円 | 桃山台 | 徒歩14分 | 70m² | 築7年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 新千里南町 | 3,900万円 | 桃山台 | 徒歩14分 | 65m² | 築7年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 新千里南町 | 5,500万円 | 桃山台 | 徒歩6分 | 80m² | 築15年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 新千里南町 | 2,600万円 | 桃山台 | 徒歩9分 | 70m² | 築24年 | - | 2023年4~6月 |
| 新千里南町 | 4,000万円 | 桃山台 | 徒歩6分 | 55m² | 築15年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 新千里南町 | 5,500万円 | 桃山台 | 徒歩3分 | 65m² | 築5年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里南町 | 2,800万円 | 桃山台 | 徒歩8分 | 65m² | 築21年 | - | 2023年1~3月 |
| 新千里南町 | 1,800万円 | 桃山台 | 徒歩11分 | 95m² | 築51年 | - | 2023年1~3月 |
| 新千里南町 | 2,900万円 | 桃山台 | 徒歩14分 | 75m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 新千里南町 | 4,900万円 | 桃山台 | 徒歩5分 | 75m² | 築15年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 末広町 | 2,800万円 | 豊中 | 徒歩9分 | 105m² | 築33年 | - | 2023年10~12月 |
| 末広町 | 3,000万円 | 豊中 | 徒歩9分 | 65m² | 築33年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 末広町 | 2,400万円 | 豊中 | 徒歩9分 | 75m² | 築33年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 清風荘 | 2,400万円 | 石橋阪大前 | 徒歩10分 | 80m² | 築26年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 曽根西町 | 1,600万円 | 曽根(大阪) | 徒歩5分 | 50m² | 築39年 | - | 2023年10~12月 |
| 曽根西町 | 3,500万円 | 曽根(大阪) | 徒歩2分 | 80m² | 築29年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 曽根西町 | 2,900万円 | 曽根(大阪) | 徒歩4分 | 65m² | 築25年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 曽根東町 | 1,300万円 | 曽根(大阪) | 徒歩10分 | 45m² | 築49年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 曽根東町 | 4,200万円 | 曽根(大阪) | 徒歩10分 | 85m² | 築24年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 曽根東町 | 700万円 | 曽根(大阪) | 徒歩6分 | 50m² | 築50年 | 2DK | 2023年7~9月 |
| 曽根東町 | 3,100万円 | 曽根(大阪) | 徒歩3分 | 65m² | 築21年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 曽根東町 | 1,800万円 | 曽根(大阪) | 徒歩4分 | 45m² | 築37年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 曽根南町 | 2,500万円 | 曽根(大阪) | 徒歩10分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 曽根南町 | 3,000万円 | 服部天神 | 徒歩8分 | 65m² | 築22年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 立花町 | 3,700万円 | 豊中 | 徒歩6分 | 75m² | 築25年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 立花町 | 4,800万円 | 豊中 | 徒歩9分 | 75m² | 築7年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 玉井町 | 2,400万円 | 豊中 | 徒歩5分 | 60m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 玉井町 | 2,800万円 | 豊中 | 徒歩5分 | 60m² | 築25年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 玉井町 | 4,300万円 | 豊中 | 徒歩7分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 長興寺北 | 1,400万円 | 岡町 | 徒歩21分 | 50m² | 築29年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 長興寺北 | 1,800万円 | 岡町 | 徒歩21分 | 50m² | 築29年 | - | 2023年1~3月 |
| 長興寺南 | 1,200万円 | 曽根(大阪) | 徒歩9分 | 65m² | 築44年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 長興寺南 | 3,400万円 | 曽根(大阪) | 徒歩10分 | 65m² | 築13年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 長興寺南 | 2,800万円 | 曽根(大阪) | 徒歩10分 | 75m² | 築37年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 長興寺南 | 2,200万円 | 曽根(大阪) | 徒歩13分 | 65m² | 築26年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 長興寺南 | 3,100万円 | 曽根(大阪) | 徒歩14分 | 70m² | 築18年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 長興寺南 | 700万円 | 曽根(大阪) | 徒歩9分 | 60m² | 築44年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 寺内 | 2,500万円 | 緑地公園 | 徒歩4分 | 70m² | 築45年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 寺内 | 2,500万円 | 緑地公園 | 徒歩6分 | 65m² | 築46年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 寺内 | 1,400万円 | 緑地公園 | 徒歩6分 | 65m² | 築46年 | - | 2023年7~9月 |
| 寺内 | 2,700万円 | 緑地公園 | 徒歩4分 | 70m² | 築45年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 寺内 | 5,500万円 | 緑地公園 | 徒歩5分 | 90m² | 築19年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 寺内 | 1,800万円 | 緑地公園 | 徒歩3分 | 60m² | 築46年 | 3DK | 2023年4~6月 |
| 寺内 | 1,800万円 | 緑地公園 | 徒歩4分 | 65m² | 築46年 | - | 2023年4~6月 |
| 寺内 | 5,600万円 | 緑地公園 | 徒歩4分 | 70m² | 築4年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 寺内 | 1,300万円 | 緑地公園 | 徒歩4分 | 70m² | 築45年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 利倉西 | 1,400万円 | 園田 | 徒歩15分 | 60m² | 築44年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 利倉西 | 1,300万円 | 園田 | 徒歩15分 | 70m² | 築44年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 利倉西 | 800万円 | 園田 | 徒歩15分 | 75m² | 築44年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 利倉西 | 1,900万円 | 園田 | 徒歩15分 | 60m² | 築44年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 利倉東 | 2,700万円 | 服部天神 | 徒歩13分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 利倉東 | 3,400万円 | 服部天神 | 徒歩11分 | 80m² | 築27年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 刀根山 | 3,700万円 | 豊中 | 徒歩14分 | 80m² | 築20年 | - | 2023年4~6月 |
| 刀根山 | 3,300万円 | 蛍池 | 徒歩11分 | 85m² | 築22年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 刀根山 | 2,200万円 | 蛍池 | 徒歩9分 | 70m² | 築34年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中桜塚 | 4,300万円 | 岡町 | 徒歩15分 | 65m² | 築8年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 中桜塚 | 1,400万円 | 岡町 | 徒歩14分 | 45m² | 築50年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 中桜塚 | 1,500万円 | 岡町 | 徒歩11分 | 60m² | 築39年 | - | 2023年10~12月 |
| 中桜塚 | 1,300万円 | 岡町 | 徒歩14分 | 60m² | 築45年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 中桜塚 | 980万円 | 岡町 | 徒歩16分 | 50m² | 築39年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 中桜塚 | 1,500万円 | 岡町 | 徒歩11分 | 50m² | 築39年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 中桜塚 | 2,300万円 | 岡町 | 徒歩14分 | 60m² | 築45年 | - | 2023年4~6月 |
| 中桜塚 | 2,800万円 | 岡町 | 徒歩9分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 中桜塚 | 2,700万円 | 岡町 | 徒歩10分 | 70m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 中桜塚 | 1,500万円 | 岡町 | 徒歩14分 | 65m² | 築45年 | - | 2023年1~3月 |
| 中桜塚 | 1,200万円 | 豊中 | 徒歩19分 | 65m² | 築39年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 西泉丘 | 3,000万円 | 桃山台 | 徒歩21分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 西泉丘 | 2,200万円 | 緑地公園 | 徒歩18分 | 85m² | 築27年 | - | 2023年10~12月 |
| 西泉丘 | 2,200万円 | 緑地公園 | 徒歩19分 | 65m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 西泉丘 | 2,100万円 | 緑地公園 | 徒歩18分 | 80m² | 築27年 | - | 2023年7~9月 |
| 西泉丘 | 1,700万円 | 緑地公園 | 徒歩23分 | 75m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 西泉丘 | 2,200万円 | 緑地公園 | 徒歩23分 | 65m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 西緑丘 | 4,100万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩10分 | 85m² | 築18年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 西緑丘 | 1,400万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩11分 | 65m² | 築46年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 西緑丘 | 1,600万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩9分 | 70m² | 築39年 | - | 2023年7~9月 |
| 西緑丘 | 2,100万円 | 少路(大阪モノレール) | 徒歩9分 | 80m² | 築39年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
