埼玉県深谷市の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 1,800万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 190m2 |
| 土地面積 | 110m2 |
| 築年数 | 24年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 常盤町 | 25,000万円 |
| 2 | 畠山 | 3,650万円 |
| 3 | 桜ケ丘 | 3,500万円 |
| 4 | 東大沼 | 3,100万円 |
| 5 | 折之口 | 3,095万円 |
| 6 | 見晴町 | 2,800万円 |
| 7 | 上野台 | 2,700万円 |
| 8 | 小前田 | 2,700万円 |
| 9 | 田所町 | 2,650万円 |
| 10 | 上柴町西 | 2,650万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した深谷市の一戸建て売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋元町 | 2,000万円 | 深谷 | 徒歩18分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 稲荷町 | 3,800万円 | 深谷 | 徒歩8分 | 690m² | 120m² | 築7年 | 2023年7~9月 |
| 稲荷町 | 1,100万円 | 深谷 | 徒歩15分 | 210m² | 135m² | 築54年 | 2023年7~9月 |
| 稲荷町 | 2,400万円 | 深谷 | 徒歩15分 | 210m² | 120m² | 築12年 | 2023年1~3月 |
| 稲荷町北 | 1,300万円 | 深谷 | 徒歩26分 | 360m² | 85m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
| 稲荷町北 | 700万円 | 深谷 | 徒歩25分 | 120m² | 95m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 内ケ島 | 1,300万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 350m² | 180m² | 築28年 | 2023年4~6月 |
| 上野台 | 3,000万円 | 深谷 | 徒歩16分 | 170m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 上野台 | 2,900万円 | 深谷 | 徒歩16分 | 170m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 上野台 | 2,700万円 | 深谷 | 徒歩16分 | 170m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 上野台 | 980万円 | 深谷 | 徒歩14分 | 260m² | 100m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
| 上野台 | 3,400万円 | 深谷 | 徒歩16分 | 175m² | 120m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 上野台 | 150万円 | 深谷 | 徒歩12分 | 110m² | 65m² | 築46年 | 2023年4~6月 |
| 上野台 | 300万円 | 深谷 | 徒歩20分 | 95m² | 60m² | 築49年 | 2023年4~6月 |
| 上野台 | 1,700万円 | 深谷 | 徒歩13分 | 175m² | 120m² | 築26年 | 2023年4~6月 |
| 上野台 | 3,100万円 | 深谷 | 徒歩18分 | 210m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 上野台 | 2,800万円 | 深谷 | 徒歩19分 | 180m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 上野台 | 1,400万円 | 深谷 | 徒歩14分 | 140m² | 135m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
| 岡 | 1,000万円 | 岡部 | 徒歩16分 | 1300m² | 140m² | 築53年 | 2023年10~12月 |
| 岡 | 2,500万円 | 岡部 | 徒歩10分 | 175m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 岡 | 2,800万円 | 岡部 | 徒歩7分 | 170m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 岡 | 650万円 | 岡部 | 徒歩20分 | 190m² | 75m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
| 小前田 | 2,800万円 | 小前田 | 徒歩5分 | 230m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 小前田 | 2,400万円 | 小前田 | 徒歩5分 | 170m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 小前田 | 2,900万円 | 小前田 | 徒歩5分 | 210m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 小前田 | 2,700万円 | 小前田 | 徒歩5分 | 210m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 小前田 | 2,400万円 | 小前田 | 徒歩5分 | 200m² | 110m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 折之口 | 5,800万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 1200m² | 590m² | 築13年 | 2023年7~9月 |
| 折之口 | 390万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 690m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 柏合 | 1,100万円 | 深谷 | 徒歩29分 | 510m² | 115m² | 築40年 | 2023年10~12月 |
| 上柴町西 | 1,600万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 200m² | 195m² | 築31年 | 2023年10~12月 |
| 上柴町西 | 2,900万円 | 深谷 | 徒歩23分 | 150m² | - | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 上柴町西 | 2,400万円 | 深谷 | 徒歩25分 | 190m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 上柴町西 | 500万円 | 深谷 | 徒歩20分 | 145m² | 75m² | 築48年 | 2023年7~9月 |
| 上柴町西 | 2,300万円 | 深谷 | 徒歩15分 | 150m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 上柴町西 | 12,000万円 | 深谷 | 徒歩23分 | 710m² | 1300m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
| 上柴町西 | 3,200万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 210m² | 105m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
| 上柴町西 | 14,000万円 | 深谷 | 徒歩28分 | 1300m² | 980m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
| 上柴町西 | 680万円 | 深谷 | 徒歩21分 | 125m² | 75m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
| 上柴町西 | 3,000万円 | 深谷 | 徒歩13分 | 140m² | 120m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 上柴町東 | 22,000万円 | 籠原 | 徒歩45分 | 2000m² | 2000m² | 築31年 | 2023年10~12月 |
| 上柴町東 | 2,200万円 | 籠原 | 徒歩45分 | 170m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 上柴町東 | 1,900万円 | 籠原 | 徒歩25分 | 145m² | 110m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 上柴町東 | 3,200万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 430m² | 80m² | 築31年 | 2023年10~12月 |
| 上柴町東 | 1,900万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 390m² | 270m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
| 上柴町東 | 2,800万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 185m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 上柴町東 | 1,900万円 | 深谷 | 徒歩25分 | 145m² | 110m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 上原 | 2,300万円 | 武川 | 徒歩8分 | 165m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 上増田 | 1,200万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 430m² | 145m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
| 萱場 | 500万円 | 深谷 | 徒歩23分 | 300m² | 95m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
| 萱場 | 780万円 | 深谷 | 徒歩23分 | 290m² | 100m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
| 萱場 | 2,900万円 | 深谷 | 徒歩23分 | 230m² | 120m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 萱場 | 780万円 | 深谷 | 徒歩20分 | 125m² | 100m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
| 川本明戸 | 6万円 | 明戸 | 徒歩1分 | 210m² | 70m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
| 国済寺 | 1,200万円 | 深谷 | 徒歩16分 | 170m² | 80m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
| 国済寺 | 400万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 230m² | 75m² | 築50年 | 2023年1~3月 |
| 寿町 | 500万円 | 深谷 | 徒歩12分 | 120m² | 60m² | 築45年 | 2023年10~12月 |
| 寿町 | 1,800万円 | 深谷 | 徒歩15分 | 240m² | 110m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
| 境 | 1,200万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 830m² | 95m² | 築42年 | 2023年4~6月 |
| 桜ケ丘 | 3,500万円 | 深谷 | 徒歩13分 | 150m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 下手計 | 180万円 | 深谷 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 70m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
| 宿根 | 690万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 120m² | 95m² | 築30年 | 2023年10~12月 |
| 宿根 | 1,600万円 | 深谷 | 徒歩24分 | 160m² | 105m² | 築18年 | 2023年7~9月 |
| 宿根 | 11,000万円 | 深谷 | 徒歩29分 | 2000m² | 930m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
| 新戒 | 40万円 | 深谷 | 徒歩1時間15分 | 890m² | 90m² | - | 2023年10~12月 |
| 新戒 | 540万円 | 深谷 | 徒歩1時間15分 | 690m² | 165m² | 築39年 | 2023年10~12月 |
| 田所町 | 2,500万円 | 深谷 | 徒歩11分 | 170m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 田所町 | 2,800万円 | 深谷 | 徒歩12分 | 195m² | 105m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
| 田中 | 3,000万円 | 武川 | 徒歩10分 | 340m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 田中 | 1,400万円 | 武川 | 徒歩6分 | 180m² | 130m² | 築23年 | 2023年4~6月 |
| 田谷 | 100万円 | 深谷 | 徒歩20分 | 165m² | 160m² | 築39年 | 2023年1~3月 |
| 田谷 | 2,400万円 | 深谷 | 徒歩20分 | 340m² | 150m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
| 血洗島 | 2,500万円 | 岡部 | 徒歩45分 | 2000m² | 630m² | - | 2023年1~3月 |
| 常盤町 | 25,000万円 | 深谷 | 徒歩23分 | 2000m² | 800m² | 築28年 | 2023年4~6月 |
| 中瀬 | 2,600万円 | 深谷 | 徒歩1時間15分 | 690m² | 360m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
| 永田 | 50万円 | 永田(埼玉) | 徒歩2分 | 75m² | 55m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
| 永田 | 1,400万円 | 永田(埼玉) | 徒歩5分 | 160m² | 100m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
| 西大沼 | 1,600万円 | 深谷 | 徒歩19分 | 190m² | 115m² | 築12年 | 2023年4~6月 |
| 西島 | 450万円 | 深谷 | 徒歩21分 | 105m² | 85m² | 築34年 | 2023年10~12月 |
| 西島 | 100万円 | 深谷 | 徒歩3分 | 170m² | 40m² | - | 2023年4~6月 |
| 西島 | 1,700万円 | 深谷 | 徒歩21分 | 120m² | 90m² | 築28年 | 2023年1~3月 |
| 西島町 | 2,300万円 | 深谷 | 徒歩3分 | 185m² | 290m² | 築39年 | 2023年1~3月 |
| 畠山 | 3,500万円 | 武川 | 徒歩45分 | 30m² | - | - | 2023年7~9月 |
| 畠山 | 3,800万円 | 武川 | 徒歩45分 | 55m² | - | - | 2023年7~9月 |
| 原郷 | 2,900万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 140m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 原郷 | 1,200万円 | 深谷 | 徒歩29分 | 500m² | 130m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
| 原郷 | 2,400万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 145m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 原郷 | 1,700万円 | 深谷 | 徒歩24分 | 210m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 榛沢新田 | 960万円 | 岡部 | 徒歩23分 | 200m² | 130m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
| 東大沼 | 3,100万円 | 深谷 | 徒歩18分 | 190m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 東大沼 | 3,100万円 | 深谷 | 徒歩16分 | 280m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 東方 | 2,900万円 | 籠原 | 徒歩10分 | 340m² | 270m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
| 東方 | 500万円 | 籠原 | 徒歩15分 | 105m² | 80m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
| 東方 | 650万円 | 籠原 | 徒歩20分 | 165m² | 80m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
| 東方 | 5,600万円 | 籠原 | 徒歩13分 | 990m² | 440m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
| 東方 | 1,700万円 | 籠原 | 徒歩14分 | 190m² | 45m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
| 東方 | 1,600万円 | 籠原 | 徒歩16分 | 125m² | 75m² | 築29年 | 2023年1~3月 |
| 人見 | 1,400万円 | 深谷 | 徒歩28分 | 290m² | 155m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
| 人見 | 2,700万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 490m² | 140m² | 築10年 | 2023年4~6月 |
| 人見 | 160万円 | 深谷 | 徒歩45分 | 1000m² | 280m² | - | 2023年1~3月 |
| 本郷 | 800万円 | 岡部 | 徒歩45分 | 420m² | 115m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
| 本田 | 1,900万円 | 武川 | 徒歩45分 | 490m² | 125m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
| 曲田 | 780万円 | 深谷 | 徒歩24分 | 100m² | 80m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 緑ケ丘 | 2,500万円 | 深谷 | 徒歩13分 | 135m² | 115m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 緑ケ丘 | 1,500万円 | 深谷 | 徒歩13分 | 110m² | 95m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
| 見晴町 | 2,800万円 | 深谷 | 徒歩20分 | 240m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 武蔵野 | 550万円 | 小前田 | 徒歩19分 | 320m² | 140m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
| 武蔵野 | 680万円 | 小前田 | 徒歩24分 | 120m² | 80m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
| 矢島 | 700万円 | 岡部 | 徒歩45分 | 330m² | 45m² | 築25年 | 2023年10~12月 |
| 山河 | 1,400万円 | 岡部 | 徒歩14分 | 80m² | - | - | 2023年10~12月 |
| 山崎 | 180万円 | 岡部 | 徒歩45分 | 340m² | - | - | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
深谷市の一戸建て売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 2,000 |
| 2008 | 2,000 |
| 2009 | 2,000 |
| 2010 | 2,000 |
| 2011 | 2,000 |
| 2012 | 1,900 |
| 2013 | 2,000 |
| 2014 | 1,800 |
| 2015 | 1,800 |
| 2016 | 2,100 |
| 2017 | 2,200 |
| 2018 | 2,000 |
| 2019 | 2,200 |
| 2020 | 2,000 |
| 2021 | 2,100 |
| 2022 | 1,900 |
| 2023 | 1,800 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成