兵庫県洲本市の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 980万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 210m2 |
| 土地面積 | 120m2 |
| 築年数 | 30年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 宇山 | 5,300万円 |
| 2 | 納 | 4,200万円 |
| 3 | 五色町都志 | 3,600万円 |
| 4 | 山手 | 1,800万円 |
| 5 | 安乎町 | 1,600万円 |
| 6 | 本町 | 1,310万円 |
| 7 | 五色町鮎原鮎の郷 | 1,300万円 |
| 8 | 宇原 | 1,300万円 |
| 9 | 物部 | 1,150万円 |
| 10 | 上物部 | 1,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した洲本市の一戸建て売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安乎町 | 1,600万円 | - | - | 165m² | 165m² | 築28年 | 2023年1~3月 |
| 宇山 | 5,300万円 | - | - | 1200m² | 210m² | 築56年 | 2023年7~9月 |
| 宇原 | 1,300万円 | - | - | 240m² | 140m² | 築20年 | 2023年1~3月 |
| 納 | 4,200万円 | - | - | 890m² | 70m² | 築14年 | 2023年1~3月 |
| 海岸通 | 150万円 | - | - | 290m² | 130m² | - | 2023年1~3月 |
| 金屋 | 980万円 | - | - | 250m² | 140m² | 築18年 | 2023年7~9月 |
| 上物部 | 1,000万円 | - | - | 550m² | 105m² | 築53年 | 2023年7~9月 |
| 上物部 | 500万円 | - | - | 120m² | 110m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
| 上物部 | 4,900万円 | - | - | 210m² | - | - | 2023年7~9月 |
| 桑間 | 480万円 | - | - | 120m² | 85m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
| 五色町鮎原鮎の郷 | 1,300万円 | - | - | 230m² | 150m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
| 五色町都志 | 3,600万円 | - | - | 570m² | 50m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
| 五色町都志角川 | 120万円 | - | - | 65m² | - | 築65年 | 2023年4~6月 |
| 五色町鳥飼浦 | 870万円 | - | - | 330m² | 80m² | 築13年 | 2023年7~9月 |
| 五色町鳥飼浦 | 580万円 | - | - | 350m² | 130m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
| 五色町鳥飼中 | 500万円 | - | - | 500m² | 500m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
| 栄町 | 600万円 | - | - | 60m² | 65m² | 築27年 | 2023年7~9月 |
| 千草 | 350万円 | - | - | 180m² | 80m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
| 本町 | 220万円 | - | - | 80m² | 190m² | - | 2023年7~9月 |
| 本町 | 2,400万円 | - | - | 145m² | 220m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 物部 | 1,300万円 | - | - | 125m² | 95m² | - | 2023年10~12月 |
| 物部 | 300万円 | - | - | 105m² | 60m² | - | 2023年7~9月 |
| 物部 | 3,300万円 | - | - | 640m² | 1400m² | - | 2023年7~9月 |
| 物部 | 1,000万円 | - | - | 125m² | 95m² | 築23年 | 2023年4~6月 |
| 物部 | 500万円 | - | - | 390m² | 155m² | 築40年 | 2023年4~6月 |
| 物部 | 2,000万円 | - | - | 195m² | 150m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
| 山手 | 1,800万円 | - | - | 230m² | 120m² | 築41年 | 2023年7~9月 |
| 由良 | 100万円 | - | - | 65m² | 95m² | 築50年 | 2023年1~3月 |
| 由良町 | 330万円 | - | - | 150m² | 120m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
洲本市の一戸建て売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2006 | 1,300 |
| 2007 | 1,500 |
| 2008 | 1,600 |
| 2009 | 1,100 |
| 2010 | 1,350 |
| 2011 | 765 |
| 2012 | 1,000 |
| 2013 | 1,300 |
| 2014 | 1,200 |
| 2015 | 870 |
| 2016 | 750 |
| 2017 | 1,100 |
| 2018 | 860 |
| 2019 | 1,000 |
| 2020 | 780 |
| 2021 | 780 |
| 2022 | 675 |
| 2023 | 980 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成